Yangwang U8 הוא רכב שטח חדש ברמה של מיליון אנרגיה של המותג Yangwang של BYD. הוא נתמך על ידי שתי טכנולוגיות מובילות, כלומר ה-Easy Four Square ו-Cloud Chariot-P Intelligent Body Control System System, ומצויד בבקרת וקטור מומנט עצמאית על ארבעה גלגלים, המסוגלת לממש תרחישים כמו תמרון קיצוני, פנצ'ר בצמיג. שליטה, הצפת חירום, פנייה במקום והיגוי זריז.
עיצוב חיצוני
העיצוב החיצוני של Yangwang U8 מאמץ את קונספט העיצוב החדש "שער הזמן והמרחב", אשר לא רק בעל תחושת עתיד וטכנולוגיה, אלא גם משלב אלמנטים תרבותיים סיניים מסורתיים. קווי המרכב חלקים, והחלק הקדמי של המכונית מאמץ צורת פנים קדמית נועזת ועיצוב פנסים חדים, מה שגורם לכל המכונית להיראות דינמית ואופנתית יותר. החזית הקדמית שלו מאמצת את שפת העיצוב המשפחתית של BYD, עם גריל בגודל גדול יחד עם פנסי LED מטריקס, מה שיוצר השפעה חזותית נהדרת.
תכונות פנים
הפנים של ה-Look U8 מאוד יוקרתי ונוח, הוא עשוי מחומרי עור ועץ ברמה גבוהה עם תפרים מעולים והדגשי כרום, היוצרים אווירה של אצילות ואלגנטיות. הפנים של המכונית החדשה זמינה בשתי ערכות צבעים: שחור-כתום ואפור-חום, עם ערכת הצבעים השחור-כתום בפועל. פנים, מסך Star River המקורי של המכונית החדשה עם פאנל OLED מעוקל וגודל מסך של 12.8 אינץ', מסך מעוקל של Star River המבוסס על מודל נתוני גוף האדם האמיתי, נבחר בזווית ההטיה הטובה ביותר של 37°, תמיד להבטיח שכל משתמש יוכל להפעיל את מסך בתנוחה הנוחה ביותר.
ביצוע
ה-U8 מצוידת ב-Plug-in היברידית המורכבת ממנוע 2.0T בעל הספק גבוה וארבעה מנועים, שכל אחד מהם יכול לשלוט באופן עצמאי בגלגל בודד. ההספק המרבי של מנוע בודד הוא 220-240kW, והמומנט המרבי הוא 320-420N-m, עם הספק כולל של יותר מ-1,200 כ"ס, וההאצה המהירה ביותר של הרכב החדש יכולה להגיע ל-3.6 שניות מאפס למאה. אָחוּז.
תְצוּרָה
Yangwang U8 Deluxe Edition מאמצת גוף שאינו נושא עומס, עם אורך, רוחב וגובה של 5319 (כולל צמיג רזרבי)/2050/1930 מ"מ, בסיס גלגלים של 3050 מ"מ, קוטר סיבוב מינימלי של 11.52 מטר, ומהלך כוונון גובה גוף של 150 מ"מ. מבחינת ביצועי שטח, ל-Rangoon U8 Deluxe Edition זווית גישה של 36.5 מעלות, זווית יציאה של 35.4 מעלות, זווית מעבר אורכית של 25.5 מעלות ועומק שכשוך מרבי של 1,000 מילימטרים. ה-Lookout U8 Deluxe יגיע עם מצבי נהיגה 15+1 ומסווג ל-10 מצבי נהיגה, 5 פונקציות נהיגה ומערכת משוב אדפטיבית לכל השטח.
| מהדורת דלוקס | מהדורת גיימרים לשטח | |
|---|---|---|
| פרמטרים בסיסיים של הרכב | ||
| רמה: | מכונית בגודל בינוני עד גדול | מכונית בגודל בינוני עד גדול |
| צורת גוף: | -SUV/Crossover דלת מושב | -SUV/Crossover דלת מושב |
| L x W x H (מ"מ): | 5319x2050x1930 | 5259x2095x2034 |
| בסיס גלגלים (מ"מ): | 3050 | 3050 |
| סוג הספק: | תוכנית הרחבה (Tw) | תוכנית הרחבה (Tw) |
| הספק מקסימלי של הרכב כולו (kW): | 880 | 880 |
| מומנט מרבי של הרכב כולו (Nm): | 1280 | 1280 |
| מנוע: | 2.0T כוחות סוס L4 | 2.0T כוחות סוס L4 |
| תִמסוֹרֶת: | אופניים חשמליים 1 הילוך יחיד מהירות | אופניים חשמליים 1 הילוך יחיד מהירות |
| זמן טעינה מהירה (שעות): | 0.3 | 0.3 |
| זמן טעינה איטי (שעות): | - | - |
| טווח חשמלי טהור של MITI (ק"מ): | 180 | - |
| גוף רכב | ||
| אורך (מ"מ): | 5319 | 5259 |
| רוחב (מ"מ): | 2050 | 2095 |
| גובה (מ"מ): | 1930 | 2034 |
| בסיס גלגלים (מ"מ): | 3050 | 3050 |
| מָנוֹעַ | ||
| דגם מנוע: | - | - |
| תזוזה (L): | 2 | 2 |
| נפח צילינדר (סמ"ק): | 1999 | 1999 |
| טופס הכנסה: | טורבו | טורבו |
| מספר צילינדרים (יח'): | 4 | 4 |
| סידור צילינדר: | מוטבע | מוטבע |
| מספר שסתומים לכל צילינדר (יחידות): | 4 | 4 |
| מבנה שסתום: | תקורה כפולה | תקורה כפולה |
| יחס דחיסה: | - | - |
| כוח סוס מקסימלי (ps): | - | - |
| דלק: | בנזין 92 | בנזין 92 |
| שיטת אספקת שמן: | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר ראש צילינדר: | אלומיניום | אלומיניום |
| חומר צילינדר: | אלומיניום | אלומיניום |
| טכנולוגיית התנעה-עצירת מנוע: | - | - |
| תקני פליטה: | מדינה VI | מדינה VI |
| מנוע חשמלי | ||
| טווח חשמלי טהור של MITI (ק"מ): | 180 | - |
| סוג מנוע: | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| הספק מנוע כולל (kW): | 880 | 880 |
| מומנט מנוע כולל (Nm): | 1280 | 1280 |
| מספר מנועים: | 4 | 4 |
| פריסת מנוע: | קדמי + אחורי | קדמי + אחורי |
| הספק מקסימלי של מנוע חשמלי קדמי (kW): | 440 | 440 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (Nm): | - | - |
| הספק מקסימלי של מנוע אחורי (kW): | 440 | 440 |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (Nm): | - | - |
| סוג בטריה: | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש): | 49.05 | 49.05 |
| צריכת חשמל 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ): | - | - |
| אחריות על ערכת סוללות: | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| תאימות טעינה: | - | - |
| שיטת טעינה: | טעינה מהירה | טעינה מהירה |
| זמן טעינה מהירה (שעות): | 0.3 | 0.3 |
| זמן טעינה איטי (שעות): | - | - |
| נפח טעינה מהירה (%): | 80 | 80 |
| תמסורת | ||
| מספר הילוכים: | 1 | 1 |
| סוג הילוכים: | רכב חשמלי יחיד מהירות | רכב חשמלי יחיד מהירות |
| היגוי שלדה | ||
| שיטת כונן: | הנעה קדמית לארבעה גלגלים | הנעה קדמית לארבעה גלגלים |
| סוג מפצל (4WD): | - | - |
| מבנה גוף: | גוף שאינו נושא עומס | גוף שאינו נושא עומס |
| סיוע בהיגוי: | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| יחס היגוי משתנה: | - | - |
| מערכת היגוי אקטיבית אינטגרלית (ניתנים לכיוון הגלגלים האחוריים): | - | - |
| סוג מתלה קדמי: | מתלה עצמאי כפול כפול | מתלה עצמאי כפול כפול |
| סוג מתלה אחורי: | מתלה עצמאי כפול כפול | מתלה עצמאי כפול כפול |
| מתלה מתכוונן: | ●התאמה לגמישות | ●התאמה לגמישות |
| ● התאמה גבוהה ונמוכה | ● התאמה גבוהה ונמוכה | |
| בלמי גלגלים | ||
| סוג בלם קדמי: | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר |
| סוג בלם אחורי: | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר |
| סוג בלם חניה: | בלם יד אלקטרוני | בלם יד אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי: | 275 / 50R22 | - |
| מפרט צמיגים אחוריים: | 275 / 50R22 | - |
| חומר גלגל: | אלומיניום | אלומיניום |
| מפרט צמיג חילוף: | צמיג רזרבי בגודל מלא | צמיג רזרבי בגודל מלא |
| ציוד בטיחות | ||
| כריות אוויר ראשיות/נוסע: | Main ●/Sub ● | Main ●/Sub ● |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות: | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| וילונות אוויר ראש קדמי/אחורי: | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| כריות אוויר לברכיים: | ● | ● |
| כריות אוויר בחגורת בטיחות אחורית: | - | - |
| כרית אוויר מרכזית אחורית: | - | - |
| הגנה פסיבית להולכי רגל: | - | - |
| קצה חגורת בטיחות לא מהודקת: | ● | ● |
| ממשק מושב ילדים ISOFIX: | ● | ● |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים: | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים |
| המשך לנהוג עם אפס לחץ אוויר בצמיגים: | - | - |
| מניעת נעילה אוטומטית (ABS וכו'): | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים | ● | ● |
| (EBD/CBC וכו'): | ||
| סיוע בלימה | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA וכו'): | ||
| בקרת משיכה | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC וכו'): | ||
| בקרת יציבות | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC וכו'): | ||
| סיוע מקביל: | ● | - |
| מערכת התרעה על סטייה מנתיב: | - | - |
| סיוע לשמירה על נתיב: | - | - |
| זיהוי שלטי תנועה: | - | - |
| בלימה אקטיבית/מערכות בטיחות אקטיביות: | - | - |
| חניה אוטומטית: | ● | ● |
| סיוע בעלייה: | ● | ● |
| מדרונות תלולים מאטים: | ● | ● |
| קיבוע מנוע אלקטרוני: | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב: | ● | ● |
| מפתח שלט רחוק: | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח: | ● | ● |
| מערכת כניסה ללא מפתח: | ● | ● |
| מערכת ראיית לילה: | - | - |
| התראות נהיגה עייפות: | ● | ● |
| תכונות גוף/תצורות | ||
| סוג צוהר: | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| חבילת מראה ספורט: | - | - |
| דלת יניקה ממונעת: | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| טופס דלת הזזה צדדית: | - | - |
| תא מטען כוח: | - | - |
| תא מטען אינדוקציה: | - | - |
| מתלים לגג: | - | - |
| גריל סגור פעיל: | - | - |
| פונקציית התחלה מרחוק: | ● | ● |
| משענות צד לרכב: | ●פדלים נשלפים ממונעים | :: דוושה קבועה |
| תכונות גוף נוספות: | - | - |
| תכונות/תצורות פנים | ||
| חומר הגה: | ● עור | ● עור |
| התאמת מיקום ההגה: | :: למעלה ולמטה | :: למעלה ולמטה |
| ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | |
| גלגל ההגה מתכוונן חשמלית: | - | - |
| הגה רב תכליתי: | ● | ● |
| העברת גלגל ההגה: | - | - |
| הגה מחומם: | ● | ● |
| זיכרון הגה: | ● | ● |
| מכ"ם גיבוי קדמי/אחורי: | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| הדמיית סיוע לנהג: | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| מערכת התרעה בצד הרכב האחורי: | - | - |
| בקרת שיוט: | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| ● דרגת נהיגה מסייעת L2 | ● דרגת נהיגה מסייעת L2 | |
| החלפת מצבי נהיגה: | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות |
| :: קמפיינים | :: קמפיינים | |
| ● שטח | ● שטח | |
| :: שלג | :: שלג | |
| :: כלכלה | :: כלכלה | |
| ● התאמה אישית | ||
| כניסה אוטומטית לחניה: | - | - |
| טכנולוגיית טייס אוטומטי: | - | - |
| מחבר חשמל נפרד ברכב: | ●220/230V | ●220/230V |
| ● 12V | ● 12V | |
| תצוגת מחשב הדרך: | ● | ● |
| אשכול מכשירים LCD מלא: | ● | ● |
| גודל מד LCD: | ●23.6 אינץ' | ●23.6 אינץ' |
| תצוגה דיגיטלית ראש-אפ של HUD: | ● | ● |
| מקליט רכב מובנה: | - | - |
| הפחתת רעש אקטיבית: | - | - |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים: | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ● אחורי | ● אחורי | |
| דוושת גז/בלם מתכווננת חשמלית: | - | - |
| תכונות נוספות ברכב: | - | - |
| תצורת מושב | ||
| חומר מושב: | ● עור | ● עור |
| מושבי ספורט: | - | - |
| כיוון התאמת מושב הנהג הראשי: | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה ונמוכה | ● התאמה גבוהה ונמוכה | |
| ●תמיכה במותניים | ●תמיכה במותניים | |
| ● התאמת משענת רגליים | ● התאמת משענת רגליים | |
| כיוון כוונון מושב הנוסע: | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה ונמוכה | ● התאמה גבוהה ונמוכה | |
| ●תמיכה במותניים | ●תמיכה במותניים | |
| ● התאמת משענת רגליים | ● התאמת משענת רגליים | |
| מושב נהג/נוסע מתכוונן בכוח: | Main ●/Sub ● | Main ●/Sub ● |
| תכונות המושב הקדמי: | ●חימום | ●חימום |
| :: אוורור | :: אוורור | |
| :: עיסוי | :: עיסוי | |
| זיכרון מושב חשמלי: | ●מושב נהג ראשי | ●מושב נהג ראשי |
| ●מושב נוסעים | ●מושב נוסעים | |
| :: שורה שנייה | :: שורה שנייה | |
| כפתור מתכוונן מאחור של מושב הנוסע (כפתור בוס): | ● | ● |
| כיוון התאמת המושב בשורה השנייה: | ●תמיכה במותניים | ●תמיכה במותניים |
| ● התאמת משענת רגליים | ● התאמת משענת רגליים | |
| מושבים בשורה השנייה מתכווננים בכוח: | ● | ● |
| תכונות ישיבה בשורה השנייה: | ●חימום | ●חימום |
| :: אוורור | :: אוורור | |
| :: עיסוי | :: עיסוי | |
| שורה שנייה של לוחות שולחן קטנים: | - | - |
| שורה שנייה של מושבים בודדים: | - | - |
| שורת מושבים שלישית: | אין | אין |
| אופן הורדת המושבים האחוריים: | ● ניתן להורדה פרופורציונלית | ● ניתן להורדה פרופורציונלית |
| מחזיקי כוסות אחוריים: | - | - |
| מחזיקי כוסות מחוממים/מקוררים: | - | - |
| תצורת מולטימדיה | ||
| מערכת ניווט GPS: | ● | ● |
| שירותי מידע לרכב: | - | - |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך: | ● | ● |
| LCD של קונסולה מרכזית: | ●גע במסך OLED | ●גע במסך OLED |
| גודל מסך LCD בקונסולה המרכזית: | ●12.8 אינץ' | ●12.8 אינץ' |
| מסך ה-LCD המרכזי מוצג במסך מפוצל: | - | - |
| Bluetooth/טלפון לרכב: | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי: | ●שדרוג OTA | ●שדרוג OTA |
| שליטה קולית: | - | - |
| בקרת תנועות: | - | - |
| טלמטיקה: | ● | ● |
| טלוויזיה לרכב: | - | - |
| LCD אחורי: | ● | ● |
| מולטימדיה שליטה אחורית: | ● | ● |
| ממשק שמע חיצוני: | ● USB | ● USB |
| ●Type-C | ●Type-C | |
| יציאת USB/Type-C: | :: 4 קדמי/4 אחורי | :: 4 קדמי/4 אחורי |
| CD/DVD: | - | - |
| מותגי אודיו: | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
| מספר צופרי רמקולים (יח'): | ●22 צופר | ●18 צופרים |
| תצורת תאורה | ||
| מקור אור נמוך: | ●לד | ●לד |
| מקור אור גבוה: | ●לד | ●לד |
| פונקציית אורות: | ● מטריקס | ● מטריקס |
| אורות בשעות היום: | ● | ● |
| אלומות גבוהות ונמוכות מסתגלות: | ● | - |
| הפנסים הקדמיים נדלקים ומכבים אוטומטית: | - | - |
| תאורת תאורת עזר להיגוי: | - | - |
| פנסי ראש ניתנים להתאמה תוך כדי תנועה: | - | - |
| פנסי ערפל קדמיים: | - | - |
| פנסים מתכווננים לגובה: | ● | ● |
| מנקי פנסים: | - | - |
| תאורת סביבה פנימית: | ●127 צבעים | ●127 צבעים |
| חלונות ומראות | ||
| חלונות חשמל קדמיים/אחוריים: | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| פונקציית חלון למעלה/למטה בנגיעה אחת: | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| תכונה נגד צביטה של חלונות: | ● | ● |
| UV/זכוכית מבודדת: | - | - |
| זכוכית אקוסטית רב-שכבתית: | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| פונקציית מראה אחורית: | - | - |
| פונקציית מראה אחורית פנימית: | ● מראה אחורית זורמת | ● מראה אחורית זורמת |
| שמשה קדמית אחורית: | - | - |
| שמשיה צד אחורי: | - | - |
| זכוכית פרטיות בצד האחורי: | ● | ● |
| מראות איפור פנימיות: | - | - |
| מגבי חישה קדמיים: | - | - |
| מגב אחורי: | - | ● |
| מזגנים/מקררים | ||
| שיטת בקרת טמפרטורת מיזוג אוויר: | ●מיזוג אוויר אוטומטי | ●מיזוג אוויר אוטומטי |
| בקרת אזורי טמפרטורה: | ● | ● |
| פתחי אוורור אחוריים: | ● | ● |
| מיזוג אוויר בודד מאחור: | ● | ● |
| מטהר אוויר לרכב: | ● | ● |
| מסנן PM2.5 או מסנן אבקה: | ● | ● |
| מחולל יונים שליליים: | ● | ● |
| יחידת ריח לרכב: | ● | ● |
| מקרר לרכב: | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.



























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.