Voyah FREE, כדגם הייצור הראשון תחת Voyah Automobile, משך תשומת לב רחבה מאז השקתו בסוף 2020 עם קונספט העיצוב הייחודי והביצועים המצוינים שלו. Voyah FREE הוא לא רק רכב שטח חשמלי אינטליגנטי, אלא גם יצירת מופת חשובה של Dongfeng Motor Group להיכנס לשוק רכבי האנרגיה החדשים.
חיצוני
עיצוב חיצוני של Voyah FREE מראה תחושה חזקה של העתיד וטעם ספורטיבי. קווי המרכב חלקים ועוצמתיים, והשבכה הסגורה בחזית משולבת עם המנורות המעושנות, המציגות טמפרמנט צעיר ודינמי. גודל הגוף מגיע ל-4905 מ"מ על 1950 מ"מ על 1645 מ"מ, ובסיס הגלגלים מגיע ל-2960 מ"מ, אשר לא רק בעל מראה חיצוני שתלטני, אלא גם בעל פנים מרווח, המביא לנוסעים חווית רכיבה נוחה.
פנים
בפנים, Voyah FREE מאמצת מסך משולש הניתן להרמה מקשה אחת, וגובה המסך יותאם במצבים שונים, שכולו חוש טכנולוגיה. Voyah FREE מצוידת גם ב-12 התאמות זיכרון חשמליות למושבים הקדמיים וכן בפונקציות אוורור, חימום ועיסוי, מה שמשפר מאוד את הנוחות בשורה הראשונה. הפנים הכוללות מציג סגנון עיצוב חזק, עם הדגשים כסופים שהופכים את הפנים למכובד ועמיד כאחד.
ביצוע
מבחינת ביצועים, Voyah FREE Extended Range Edition מצוידת במנועים חשמליים כפולים מלפנים ומאחור עם הספק מרבי משולב של עד 510kW ושיא מומנט של 1040N-m. זמן האצה מ-0-100 קמ"ש הוא 4.5 שניות עבור Extended Range Edition, 4.7 שניות עבור Pure Edition ו-4.4 שניות עבור Extra Long Range Pure Edition. גוף הרכב מאמץ עיצוב אווירודינמי עם מקדם התנגדות רוח של 0.28cd. מצויד במתלים עצמאיים קדמיים כפולים/אחוריים וסגסוגת אלומיניום, מבטיח הרכב ביצועים גבוהים וצריכת דלק נמוכה.
תְצוּרָה
Voyah FREE גם לא חוסך בהוצאות מבחינת ציוד. הרכב מגיע כסטנדרט עם גלגלי 20 אינץ', מתלי אוויר, וידאו פנורמי 540 מעלות, דלת תא מטען חשמלי אינדוקטיבי, פריקה חיצונית, פנסי LED מטריקס, זכוכית אקוסטית רב-שכבתית קדמית, KTV לרכב, ביטול רעשים אקטיבי, מאוורר/ מחומם/ מושבים קדמיים מעוסים, זיכרון למושב הנהג הראשי, שמע Danner 10 רמקולים ותאורת סביבה ב-64 צבעים, המהווה סט עשיר של מאפיינים העונה על ציפיות הצרכנים לרכב שטח יוקרתי אינטליגנטי.
| 2025 Araratu FREE 318 318km Rear Drive Touring Edition | 2025 Araratu FREE 318 259km 4WD Explorer Edition | |
|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||
| זמינות | 2024.06 | 2024.06 |
| מחלקת רכב | רכב שטח בינוני | רכב שטח בינוני |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4905 * 1950 * 1645 | 4905 * 1950 * 1645 |
| סוג אנרגיה | תוכנית הרחבה (Tw) | תוכנית הרחבה (Tw) |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 318 | 259 |
| מָנוֹעַ | 1.5T / 150 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 150 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 110 |
| מומנט מרבי (Nm) | 220 | 220 |
| מספר ההילוכים | 1 | 1 |
| תמסורת | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 | 200 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 7.6 | 4.5 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 0.5 | 0.6 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 43 | 43 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.43 | 0.43 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 |
| מדיניות אחריות | חמש שנים או 100,000 קילומטרים | חמש שנים או 100,000 קילומטרים |
| גוף רכב | ||
| אורך (מ"מ) | 4905 | 4905 |
| רוחב (מ"מ) | 1950 | 1950 |
| גובה (מ"מ) | 1645 | 1645 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2960 | 2960 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1654 | 1654 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1647 | 1647 |
| משקל (ק"ג) | 2150 | 2260 |
| נפח תא מטען (L) | 560-1320 | 560-1320 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 56 | 56 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 |
| מָנוֹעַ | ||
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 |
| יחס דחיסה | 15 | 15 |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 150 | 150 |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 110 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 5500 | 5500 |
| מומנט מרבי (Nm) | 220 | 220 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| צילינדר (מנוע) | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| טכנולוגיה ספציפית למנוע | מחזור מילר (הנדסה) | מחזור מילר (הנדסה) |
| עמדת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | - |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו |
| רכבת שסתומים | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת סיכה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | אלומיניום | אלומיניום |
| דרגת דלק | 95 # | 95 # |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 |
| מנוע חשמלי | ||
| הספק מנוע כולל (kW) | 200 | 360 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 410 | 720 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | - | 160 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | - | 310 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 200 | 200 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | 410 | 410 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 318 | 259 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 43 | 43 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 20.5 | 23.1 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 6.5 | 6.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.43 | 0.43 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מלפנים ומאחור |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותגי תאי סוללה | נינגדה טיימס | נינגדה טיימס |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● |
| פריקה חיצונית | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | ארבע על ארבע |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאי כפול כפול | מתלה עצמאי כפול כפול |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| מתלה מתכוונן | - | ● |
| מתלי אוויר | - | ● |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| מפרט צמיג אחורי | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||
| ABS נגד נעילה | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● |
| סיוע למיזוג | ● | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | ● | ● |
| התראות נהיגה עייפות | ● | ● |
| התראת דלת פתוחה DOW | ● | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |
| מושבים קבועים לילדים מסוג ISOFIX | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | ● | ● |
| מצב זקיף/ראיית רוח | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||
| מכ"ם חניה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| סרטון סיוע לנהג | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | ● | ● |
| בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| :: שלג | :: שלג | |
| ● התאמה אישית/התאמה אישית | ● שטח | |
| ● התאמה אישית/התאמה אישית | ||
| שיפוע תלול וירידה איטית | ● | ● |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| שלט רחוק | - | ● |
| רמת נהיגה מסייעת | ●L2 | ●L2 |
| מערכת סיוע לנהג | ● אופק | באידו אפולו |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||
| צוהר | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| ○גג שמש פנורמי לא פתוח | ○גג שמש פנורמי לא פתוח | |
| מתלה גג | ● | ● |
| ידיות דלת חשמליות נסתרות | ● | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי |
| ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||
| חומר הגה | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 12.3 פנימה | 12.3 פנימה |
| מקליט רכב מובנה | ● | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | ||
| שבבי נהיגה בסיוע | :: מסע אופק 3 | :: TDA4 כפול |
| כוח שבב כולל | ●13 TOPS | ●16 TOPS |
| מספר המצלמות | ● 5 | :: 10 |
| מספר מכ"מים קוליים | :: 12 | :: 12 |
| מספר מכ"מים של גלי מילימטר | ● 5 | ● 5 |
| ישיבה | ||
| חומר מושב | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים |
| מושב ספורט | ● | ● |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | :: זיכרון | :: זיכרון |
| :: אוורור | :: אוורור | |
| :: עיסוי | :: עיסוי | |
| ●חימום | ●חימום | |
| פונקציית מושב הנוסע | :: אוורור | :: אוורור |
| :: עיסוי | :: עיסוי | |
| ●חימום | ●חימום | |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנהג הראשי | ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים |
| :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנוסע | ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים |
| :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● |
| מולטימדיה | ||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● |
| תצוגת מסך מפוצלת על LCD בקרה מרכזית | ● | ● |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● |
| מיתוג מפה | Baidu | Baidu |
| שבב מודיעין לרכב | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | ●תמיכה ב-HiCar | ●תמיכה ב-HiCar |
| שם מותג אודיו | Dynaudio Tanner | Dynaudio Tanner |
| מספר רמקולי שמע | 10 | 10 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| ●גג שמש | ●גג שמש | |
| ● חלון | ● חלון | |
| גודל מסך מרכזי | ●12.3 אינץ' | ●12.3 אינץ' |
| מילות השכמה של העוזרת הקולית | היי, אראטו. | היי, אראטו. |
| רשתות 4G/5G | ●5G | ●5G |
| שליטה במחוות | ● | ● |
| זיהוי פנים | ● | ● |
| טלמטיקה | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● |
| שליטה על מסך מעופף מרובה אצבעות | ● | ● |
| רכב KTV | ● | ● |
| LCD אחורי | ● | ● |
| מולטימדיה שליטה אחורית | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ●יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| תמיכת Power | ●אספקת חשמל 12V תא מטען | ●אספקת חשמל 12V תא מטען |
| תאורה | ||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | ● | ● |
| זכוכית/מראה | ||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● |
| מראה אחורית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור | |
| :: זיכרון | :: זיכרון | |
| ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |
| מראה אחורית | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור |
| פונקציות זכוכית | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| ● פרטיות בצד האחורי | ● פרטיות בצד האחורי | |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | ||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● |
| מכשירי ריח לרכב | ● | ● |
| מקרר לרכב | o | o |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.



























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.