טסלה דגם Y היא יותר מסתם מכונית; זו תחזית נועזת לעתיד הניידות. בתור רכב השטח הבינוני במשפחת טסלה, דגם Y יורש את ה-DNA ההייטק של המותג, תוך שהוא מציג ייחודיות בעיצוב, בביצועים ובתכונות.
חיצוני
העיצוב החיצוני של דגם Y ממשיך את הסגנון המשפחתי של טסלה, שהוא נקי ומודרני. קווי המרכב חלקים ועיצוב החלק האחורי לא רק מעניק לו אסתטיקה ייחודית, אלא גם מפחית ביעילות את התנגדות הרוח ומשפר את יעילות הנהיגה. ידיות דלת נסתרות וגג זכוכית פנורמי משפרים עוד יותר את המראה העתידני הזה, תוך שהם מספקים נוף מרווח יותר.
פנים
בכניסה לחלק הפנימי של דגם Y, תקבל את פניכם פנים מינימליסטי אך יוקרתי. מסך המגע בגודל 15 אינץ' הוא מרכז הבקרה של המכונית, המשלב את רוב הפקדים של הרכב ושפע של משאבי בידור. החומרים והביצוע של המכונית הפנים של דגם Y משקפים את תשומת הלב של טסלה לפרטים, בין אם מדובר בשכבות מרובות של זכוכית אקוסטית או באופטימיזציה של חומרים שנועדו לספק מרחב נסיעה שקט ונוח.
ביצוע
מבחינת ביצועים, הדגם Y עומד במוניטין של טסלה. מערכת ההנעה לכל הגלגלים בעלת המנוע הכפול מספקת כוח ותגובת מומנט מיידית, מה שהופך את ההאצה לתענוג. הטווח הוא גם גולת הכותרת של דגם Y. בהתאם לגרסה, הטווח יכול להגיע עד 688 קילומטרים (מצב עבודה משולב CLTC), העונה על הצרכים היומיומיים של רוב המשתמשים.
דגשים בתצורה
מבחינת תצורה, גם דגם Y לא חוסך במאמץ. החל בלימת חירום אוטומטית למניעת סטייה מנתיב והימנעות ועד למסך המגע המרכזי בגודל 15 אינץ', כל תצורה מדגישה את החתירה של טסלה לאינטליגנציה והאנשה. בנוסף, דגם Y מציע שפע של אפשרויות התאמה אישית, כולל צבעי פנים ועיצובי גלגלים שונים, כדי לענות על הצרכים האישיים של משתמשים שונים.
| 2024 דגם Y מהדורת הנעה אחורית | מהדורת הנעה לכל הגלגלים דגם Y 2024 ארוכת טווח | 2024 דגם Y Performance High Performance Edition | |
|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||
| זמינות | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| מחלקת רכב | רכב שטח בינוני | רכב שטח בינוני | רכב שטח בינוני |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4750 * 1921 * 1624 | 4750 * 1921 * 1624 | 4750 * 1921 * 1624 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 554 | 688 | 615 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 220 | 331 | 357 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 440 | 559 | 659 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 217 | 217 | 250 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 5.9 | 5 | 3.7 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 60 | 78.4 | 78.4 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 1 | 1 | 1 |
| מדיניות אחריות | ארבע שנים או 80,000 קילומטרים | ארבע שנים או 80,000 קילומטרים | ארבע שנים או 80,000 קילומטרים |
| גוף רכב | |||
| אורך (מ"מ) | 4750 | 4750 | 4750 |
| רוחב (מ"מ) | 1921 | 1921 | 1921 |
| גובה (מ"מ) | 1624 | 1624 | 1624 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2890 | 2890 | 2890 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1636 | 1636 | 1646 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1636 | 1636 | 1630 |
| משקל (ק"ג) | 1911 | 1981 | 1998 |
| נפח תא מטען (L) | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מנוע חשמלי | |||
| הספק מנוע כולל (kW) | 220 | 331 | 357 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 440 | 559 | 659 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | - | 137 | 137 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | - | 219 | 219 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 220 | 194 | 220 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | 440 | 340 | 440 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 554 | 688 | 615 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 60 | 78.4 | 78.4 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | - | 13.4 | 14.4 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 10 | 10 | 10 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 1 | 1 | 1 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | אינדוקציה (אלק.) | אינדוקציה (אלק.) |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סינכרוני | סינכרוני |
| מבנה מוטורי שני | - | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון עבודה מוטורי שני | - | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע כפול | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותגי תאי סוללה | נינגדה טיימס | LG New Energy | LG New Energy |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | 126 | 168 | 168 |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים | שמונה שנים או 192,000 קילומטרים | שמונה שנים או 192,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | |||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאית כפולה עם עצם משאל | מתלה עצמאית כפולה עם עצם משאל | מתלה עצמאית כפולה עם עצם משאל |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 255 / 35 R21 |
| מפרט צמיג אחורי | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 275 / 35 R21 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | |||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● | ● |
| סיוע למיזוג | ● | ● | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| :: כריות אוויר ביניים | :: כריות אוויר ביניים | :: כריות אוויר ביניים | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● | ● |
| מצב זקיף/ראיית רוח | ● | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | |||
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: קמפיינים |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: כלכלה | |
| :: שלג | :: שלג | :: סטנדרטי/נוחות | |
| :: שלג | |||
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| שלט רחוק | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| רמת נהיגה מסייעת | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| מערכת סיוע לנהג | ●טייס אוטומטי | ●טייס אוטומטי | ●טייס אוטומטי |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | |||
| צוהר | ● גג שמש פנורמי שאינו נפתח | ● גג שמש פנורמי שאינו נפתח | ● גג שמש פנורמי שאינו נפתח |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | ○מפתח שלט רחוק | ○מפתח שלט רחוק | ○מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |
| ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | ●חימום | ●חימום | ●חימום |
| :: זיכרון | :: זיכרון | :: זיכרון | |
| :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● |
| מקליט רכב מובנה | ● | ● | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | |||
| שבבי נהיגה בסיוע | ●2 HW 4.0 | ●2 HW 4.0 | ●2 HW 4.0 |
| מספר המצלמות | :: 7 | :: 7 | :: 7 |
| ישיבה | |||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | :: זיכרון | :: זיכרון | :: זיכרון |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| פונקציית מושב הנוסע | ●חימום | ●חימום | ●חימום |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנהג הראשי | :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית |
| ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● | ● |
| מולטימדיה | |||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● | ● |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● |
| מערכת חכמה לרכב | ● תוכנת מערכת טסלה לרכב | ● תוכנת מערכת טסלה לרכב | ● תוכנת מערכת טסלה לרכב |
| שבב מודיעין לרכב | ●AMD Ryzen | ●AMD Ryzen | ●AMD Ryzen |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● |
| מספר רמקולי שמע | 14 | 14 | 14 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| גודל מסך מרכזי | ●15 אינץ' | ●15 אינץ' | ●15 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| תמיכת Power | ספק כוח 12V לתא המטען | ספק כוח 12V לתא המטען | ספק כוח 12V לתא המטען |
| תאורה (במה). | |||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים (של רכב מנועי) | - | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה | |||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● |
| מראה חיצונית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור | |
| :: זיכרון | :: זיכרון | :: זיכרון | |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |
| מראה אחורית | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור |
| פונקציות זכוכית | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| ● פרטיות בצד האחורי | ● פרטיות בצד האחורי | ● פרטיות בצד האחורי | |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | |||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.





























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.