חיצוני
העיצוב החיצוני של טסלה דגם 3 הוא פשוט ומודרני, עם מרכב יעיל שלא רק נעים לעין, אלא גם מפחית ביעילות את התנגדות הרוח ומשפר את יעילות הכוח של הרכב. הגריל הקדמי הסגור ועיצוב פנסי ה-LED הייחודי שלו משפרים את המראה העתידני והמוכר של הרכב. דגם 3 מציע מגוון אפשרויות עיצוב גלגלים, לרבות גלגלי 18 אינץ' סטנדרטיים וגלגלי 19 אינץ' אופציונליים, כדי לענות על הצרכים האישיים של צרכנים שונים.
פנים
כשנכנסים לחלק הפנימי של דגם 3, אין דבר בולט יותר מחלל תא הנוסעים המרווח ומקונספט העיצוב המינימליסטי. מסך מגע בגודל 15.4 אינץ' משלב את רוב בקרות הרכב, מצמצם את השימוש בלחצנים פיזיים וגורם לפנים להיראות מסודר יותר. חומרים איכותיים ואומנות מעולה יוצרים סביבת נהיגה נוחה ומתמצאת בטכנולוגיה. הנוסעים מאחור נהנים מאותו מרחב נוח וממערכות בקרה נוחות.
ביצוע
דגם 3 מספק את הביצועים הטובים ביותר מכל רכב חשמלי במעמד שלו. מצויד במנוע חשמלי יעיל במיוחד ובמארז סוללות אופטימלי המספק תאוצה מצוינת וטווח של עד 713 ק"מ, עוצמת התגובה והטיפול היציב של דגם 3 מספקים חווית נהיגה מהנה, בין אם זה לנסיעה עירונית או נסיעה למרחקים ארוכים.
אפשרויות תצורה
טסלה מציעה מגוון רחב של אפשרויות תצורה לדגם 3 כדי לענות על הצרכים של משתמשים שונים. מגרסת ההנעה האחורית הבסיסית ועד לגרסת ביצועי ההנעה לכל הגלגלים החזקה יותר, ומפונקציית הנהיגה בסיוע טייס אוטומטי הסטנדרטי ועד לחבילת הנהיגה האוטונומית המלאה המתקדמת יותר, המשתמשים יכולים לבחור לפי העדפותיהם וצרכיהם. בנוסף, טסלה מציעה מגוון רחב של צבעים וחומרים פנימיים וחיצוניים לבחירה, כך שכל בעלים יכול לקבל דגם 3 ייחודי.
| 2024 דגם 3 High Performance Edition מהדורת הנעה לכל הגלגלים | מהדורת הנעה אחורית דגם 2023 3 | מהדורת הנעה לכל הגלגלים דגם 2023 ארוך טווח 3 | |
|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||
| זמינות | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 |
| מחלקת רכב | עיטור בגודל בינוני | עיטור בגודל בינוני | עיטור בגודל בינוני |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4724 * 1848 * 1430 | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 623 | 606 | 713 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 343 | 194 | 331 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 723 | 340 | 559 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 261 | 200 | 200 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 3.1 | 6.1 | 4.4 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 78.4 | 60 | 78.4 |
| מדיניות אחריות | ארבע שנים או 80,000 קילומטרים | ארבע שנים או 80,000 קילומטרים | ארבע שנים או 80,000 קילומטרים |
| גוף רכב | |||
| אורך (מ"מ) | 4724 | 4720 | 4720 |
| רוחב (מ"מ) | 1848 | 1848 | 1848 |
| גובה (מ"מ) | 1430 | 1442 | 1442 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2875 | 2875 | 2875 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1582 | 1584 | 1584 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1560 | 1584 | 1584 |
| משקל (ק"ג) | 1851 | 1760 | 1823 |
| נפח תא מטען (L) | 594 | 594 | 594 |
| מספר דלתות (יחידות) | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| חבילת מראה ספורט | ● | - | - |
| מנוע חשמלי | |||
| הספק מנוע כולל (kW) | 343 | 194 | 331 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 723 | 340 | 559 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 137 | - | 137 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | - | - | 219 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 265 | 194 | 194 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | - | 340 | 340 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 623 | 606 | 713 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 78.4 | 60 | 78.4 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 14.4 | 11.3 | 12.5 |
| מבנה מוטורי | אינדוקציה (אלק.) | מגנטיות קבועה | אינדוקציה (אלק.) |
| עקרון פעולת המנוע | סינכרוני | סִנכְּרוּן | סינכרוני |
| מבנה מוטורי שני | מגנטיות קבועה | - | מגנטיות קבועה |
| עקרון עבודה מוטורי שני | סִנכְּרוּן | - | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע כפול | מנוע יחיד | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | מלפנים ומאחור | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מלפנים ומאחור |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותגי תאי סוללה | איירולה (אות יוונית Εε) | סצ'ואן טיימס | איירולה (אות יוונית Εε) |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 192,000 קילומטרים | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים | שמונה שנים או 192,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | |||
| טופס נהיגה | ארבע על ארבע | הנעה אחורית | ארבע על ארבע |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאית כפולה עם עצם משאל | מתלה עצמאית כפולה עם עצם משאל | מתלה עצמאית כפולה עם עצם משאל |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| מתלה מתכוונן | ● | - | - |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 235 / 40 R19 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| מפרט צמיג אחורי | 265 / 35 R19 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | |||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● | ● |
| סיוע למיזוג | ● | ● | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| :: כריות אוויר ביניים | :: כריות אוויר ביניים | :: כריות אוויר ביניים | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● |
| הגנה פסיבית על הולכי רגל | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● | ● |
| מצב זקיף/ראיית רוח | ● | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | |||
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: כלכלה | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: סטנדרטי/נוחות | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: שלג | :: סטנדרטי/נוחות | |
| :: שלג | :: שלג | ||
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| שלט רחוק | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| רמת נהיגה מסייעת | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| מערכת סיוע לנהג | ●טייס אוטומטי | ●טייס אוטומטי | ●טייס אוטומטי |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | |||
| צוהר | :: גג שמש מפולח שאינו ניתן לפתיחה | :: גג שמש מפולח שאינו ניתן לפתיחה | :: גג שמש מפולח שאינו ניתן לפתיחה |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | ○מפתח שלט רחוק | ○מפתח שלט רחוק | ○מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |
| ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | ●חימום | ●חימום | ●חימום |
| :: זיכרון | :: זיכרון | :: זיכרון | |
| :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● |
| מקליט רכב מובנה | ● | ● | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | |||
| שבבי נהיגה בסיוע | ●2 HW 4.0 | ●2 HW 4.0 | ●2 HW 4.0 |
| מספר המצלמות | :: 7 | :: 7 | :: 7 |
| ישיבה | |||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| מושב ספורט | ● | - | - |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | :: זיכרון | :: זיכרון | :: זיכרון |
| :: אוורור | :: אוורור | :: אוורור | |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| פונקציית מושב הנוסע | :: אוורור | :: אוורור | :: אוורור |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנהג הראשי | :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● | ● |
| מולטימדיה | |||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● | ● |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● |
| מערכת חכמה לרכב | ● תוכנת מערכת טסלה לרכב | ● תוכנת מערכת טסלה לרכב | ● תוכנת מערכת טסלה לרכב |
| שבב מודיעין לרכב | ●AMD Ryzen | ●AMD Ryzen | ●AMD Ryzen |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | |
| ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● |
| מספר רמקולי שמע | 17 | 9 | 17 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| גודל מסך מרכזי | ●15.4 אינץ' | ●15.4 אינץ' | ●15.4 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● |
| LCD אחורי | ● | ● | ● |
| גודל מסך LCD אחורי | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' |
| מולטימדיה שליטה אחורית | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C |
| תאורה | |||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה | |||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● |
| מראה אחורית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| :: זיכרון | :: זיכרון | :: זיכרון | |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |
| מראה אחורית | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור |
| פונקציות זכוכית | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | |||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.
































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.