Skyworth ET5, רכב שטח בינוני שהושק על ידי Skyworth Automotive, מותג של Kaiwu New Energy Automotive Group, הוא דגם חשמלי טהור המשלב בין מושגי עיצוב מודרניים וטכנולוגיה חכמה. הדגם נקרא במקור Skywell ET5, ושם שונה ל-Skyworth ET5, המשקף את המסע החדש של Skyworth Automotive בתחום הרכב ואת שאיפתה לשוק המכוניות החכמות העתידיות.
עיצוב חיצוני
העיצוב החיצוני של Skyworth ET5 מאמץ את קונספט העיצוב המודרני "באוהאוס", כאשר הפנסים הראשיים והרשת המרכזית מחוברים ליצירת אפקט חזותי משולב. קווי הצד של המרכב חלקים, מצוידים בעיצוב גלגלים מסוגנן, הצורה הכללית יציבה ודינמית. בחלקו האחורי מאמצת הפנס האחורי החדש את העיצוב הפופולרי מסוג דרך, ובתוכו משובץ גם השם האנגלי של המותג, שמאוד מזוהה כאשר הוא מואר.
סגנון פנים
פנים, Skyworth ET5 ממשיכה את סגנון העיצוב הפשוט, הקונסולה המרכזית מרובדת, מצוידת במסך שליטה מרכזי צף, לוח מחוונים LCD מלא, הגה רב תכליתי וידית הילוכים אלקטרונית מסוג כפתור. הפנים מעוטר בחומרי כרום ועץ, היוצרים תחושה נעימה של טכנולוגיה ויוקרה.
פרמטרים לביצועים
מבחינת ביצועים, ה-Skyworth ET5 מצוידת במנוע הנעה בהספק מרבי של 204 כ"ס (150 קילוואט) ומומנט שיא של 320 ננומטר, ומאיץ מ-0-100 קמ"ש תוך 9.6 שניות. באשר לסוללת החשמל, גרסת טווח NEDC לטווח של 520 ק"מ מצוידת בסוללת Li-ion טרינרית בקיבולת של 71.98kWh.
דגשים בתצורה
מבחינת תצורה, ה-Skyworth ET5 מגיע כסטנדרט עם ABS, EBD, TCS, חניה אוטומטית, ירידה תלולה בגבעה, פנסי LED, התנעה ללא מפתח וכריות אוויר קדמיות כפולות. בנוסף, המכונית מצוידת במערכת חיבור אינטרנט חכמה Skyworth Skylink, המספקת שפע של תכונות קישוריות חכמות.
| מהדורת בריאות מינג שין 410 ק"מ | מהדורת חוכמת לב טהור 410 ק"מ | מהדורת חוכמת לב טהור 520 ק"מ | WiseHealth All-in-One 520 ק"מ | |
|---|---|---|---|---|
| פרמטרים בסיסיים של הרכב | ||||
| רמה: | רכב בגודל בינוני | רכב בגודל בינוני | רכב בגודל בינוני | רכב בגודל בינוני |
| צורת גוף: | SUV/Crossover 5 דלתות, 5 מושבים | SUV/Crossover 5 דלתות, 5 מושבים | SUV/Crossover 5 דלתות, 5 מושבים | SUV/Crossover 5 דלתות, 5 מושבים |
| L x W x H (מ"מ): | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 |
| בסיס גלגלים (מ"מ): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| סוג הספק: | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| הספק מקסימלי של הרכב כולו (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| מומנט מרבי של הרכב כולו (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| מהירות מרבית רשמית (קמ"ש): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| האצה רשמית של 0-100: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| זמן טעינה מהירה (שעות): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| זמן טעינה איטי (שעות): | 9 | 9 | 11 | 11 |
| טווח חשמלי טהור של MITI (ק"מ): | 410 | 410 | 520 | 520 |
| גוף רכב | ||||
| אורך (מ"מ): | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| רוחב (מ"מ): | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
| גובה (מ"מ): | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| בסיס גלגלים (מ"מ): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| מספר דלתות (יחידות): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| נפח תא מטען (L): | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 |
| מסה כללית (ק"ג): | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 |
| מרווח קרקע מינימלי (מ"מ): | 159 | 159 | 159 | 159 |
| מָנוֹעַ | ||||
| מנוע חשמלי | ||||
| טווח חשמלי טהור של MITI (ק"מ): | 410 | 410 | 520 | 520 |
| סוג מנוע: | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| הספק מנוע כולל (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| מומנט מנוע כולל (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| מספר מנועים: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פריסת מנוע: | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| הספק מקסימלי של מנוע חשמלי קדמי (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש): | 55.33 | 55.33 | 71.98 | 71.98 |
| צריכת חשמל 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ): | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 |
| אחריות על ערכת סוללות: | 8 שנים/150,000 קילומטרים | 8 שנים/150,000 קילומטרים | 8 שנים/150,000 קילומטרים | 8 שנים/150,000 קילומטרים |
| תאימות טעינה: | עמדת טעינה ייעודית + עמדת טעינה ציבורית | עמדת טעינה ייעודית + עמדת טעינה ציבורית | עמדת טעינה ייעודית + עמדת טעינה ציבורית | עמדת טעינה ייעודית + עמדת טעינה ציבורית |
| שיטת טעינה: | טעינה מהירה + טעינה איטית | טעינה מהירה + טעינה איטית | טעינה מהירה + טעינה איטית | טעינה מהירה + טעינה איטית |
| זמן טעינה מהירה (שעות): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| זמן טעינה איטי (שעות): | 9 | 9 | 11 | 11 |
| נפח טעינה מהירה (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| תמסורת | ||||
| מספר הילוכים: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג הילוכים: | רכב חשמלי יחיד מהירות | רכב חשמלי יחיד מהירות | רכב חשמלי יחיד מהירות | רכב חשמלי יחיד מהירות |
| היגוי שלדה | ||||
| שיטת כונן: | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מפצל (4WD): | - | - | - | - |
| מבנה גוף: | גוף נושא עומס | גוף נושא עומס | גוף נושא עומס | גוף נושא עומס |
| סיוע בהיגוי: | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| סוג מתלה קדמי: | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי: | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| בלמי גלגלים | ||||
| סוג בלם קדמי: | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר | סוג מגש מאוורר |
| סוג בלם אחורי: | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק |
| סוג בלם חניה: | בלם יד אלקטרוני | בלם יד אלקטרוני | בלם יד אלקטרוני | בלם יד אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי: | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| מפרט צמיגים אחוריים: | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| חומר גלגל: | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| מפרט צמיג חילוף: | אין | אין | אין | אין |
| ציוד בטיחות | ||||
| כריות אוויר ראשיות/נוסע: | Main ●/Sub ● | Main ●/Sub ● | Main ●/Sub ● | Main ●/Sub ● |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות: | - | - | - | קדמי ● / אחורי - |
| וילונות אוויר ראש קדמי/אחורי: | - | - | - | קדמי ●/אחורי ● |
| קצה חגורת בטיחות לא מהודקת: | ● | ● | ● | ● |
| ממשק מושב ילדים ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים: | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים |
| מניעת נעילה אוטומטית (ABS וכו'): | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC וכו'): | ||||
| סיוע בלימה | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA וכו'): | ||||
| בקרת משיכה | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC וכו'): | ||||
| בקרת יציבות | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC וכו'): | ||||
| סיוע מקביל: | - | - | - | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| מערכת התרעה על סטייה מנתיב: | - | - | - | ● |
| סיוע לשמירה על נתיב: | - | - | - | ● |
| בלימה אקטיבית/מערכות בטיחות אקטיביות: | - | - | - | ● |
| חניה אוטומטית: | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בעלייה: | ● | ● | ● | ● |
| מדרונות תלולים מאטים: | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב: | ● | ● | ● | ● |
| מפתח שלט רחוק: | ● | ● | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח: | ● | ● | ● | ● |
| מערכת כניסה ללא מפתח: | - | ● | ● | ● |
| תכונות גוף/תצורות | ||||
| סוג צוהר: | - | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| תא מטען כוח: | - | - | - | ● |
| תא מטען אינדוקציה: | - | - | - | ● |
| מתלים לגג: | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק: | ● | ● | ● | ● |
| תכונות/תצורות פנים | ||||
| חומר הגה: | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור |
| התאמת מיקום ההגה: | :: למעלה ולמטה | :: למעלה ולמטה | :: למעלה ולמטה | :: למעלה ולמטה |
| ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | |
| הגה רב תכליתי: | ● | ● | ● | ● |
| מכ"ם גיבוי קדמי/אחורי: | - | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| הדמיית סיוע לנהג: | - | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| ○ תמונה פנורמית ב-360 מעלות | ||||
| בקרת שיוט: | - | ●בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה: | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | |
| כניסה אוטומטית לחניה: | - | ● | ● | ● |
| מחבר חשמל נפרד ברכב: | ● 12V | ● 12V | ● 12V | ●220/230V |
| ● 12V | ||||
| תצוגת מחשב הדרך: | ● | ● | ● | ● |
| אשכול מכשירים LCD מלא: | - | ● | ● | ● |
| גודל מד LCD: | ●7 אינץ' | ●12.3 אינץ' | ●12.3 אינץ' | ●12.3 אינץ' |
| מקליט רכב מובנה: | - | - | - | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים: | - | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| תצורת מושב | ||||
| חומר מושב: | ● תערובת עור/בד | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| כיוון התאמת מושב הנהג הראשי: | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה ונמוכה | ● התאמה גבוהה ונמוכה | ● התאמה גבוהה ונמוכה | ● התאמה גבוהה ונמוכה | |
| כיוון כוונון מושב הנוסע: | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| מושב נהג/נוסע מתכוונן בכוח: | - | ראשי ●/תת- | ראשי ●/תת- | Main ●/Sub ● |
| תכונות המושב הקדמי: | - | ●חימום | ●חימום | ●חימום |
| :: אוורור | ||||
| כיוון התאמת המושב בשורה השנייה: | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב |
| שורת מושבים שלישית: | אין | אין | אין | אין |
| אופן הורדת המושבים האחוריים: | ● ניתן להורדה פרופורציונלית | ● ניתן להורדה פרופורציונלית | ● ניתן להורדה פרופורציונלית | ● ניתן להורדה פרופורציונלית |
| משענות יד מרכזיות במושב קדמי/אחורי: | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| מחזיקי כוסות אחוריים: | ● | ● | ● | ● |
| תצורת מולטימדיה | ||||
| מערכת ניווט GPS: | - | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך: | - | ● | ● | ● |
| LCD של קונסולה מרכזית: | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| גודל מסך LCD בקונסולה המרכזית: | ●8 אינץ' | ●12.8 אינץ' | ●12.8 אינץ' | ●12.8 אינץ' |
| Bluetooth/טלפון לרכב: | - | ● | ● | ● |
| שליטה קולית: | - | ● מערכות מולטימדיה ניתנות לשליטה | ● מערכות מולטימדיה ניתנות לשליטה | ● מערכות מולטימדיה ניתנות לשליטה |
| ● ניווט מבוקר | ● ניווט מבוקר | ● ניווט מבוקר | ||
| :: טלפונים ניתנים לשליטה | :: טלפונים ניתנים לשליטה | :: טלפונים ניתנים לשליטה | ||
| טלמטיקה: | ● | ● | ● | ● |
| ממשק שמע חיצוני: | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| יציאת USB/Type-C: | :: 2 בשורה הראשונה | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי |
| מספר צופרי רמקולים (יח'): | ●2 צופרים | ●6 צופרים | ●6 צופרים | ●8 רמקולים |
| תצורת תאורה | ||||
| מקור אור נמוך: | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| מקור אור גבוה: | ●לד | ●לד | ●לד | ● לייזר |
| לייזר | לייזר | לייזר | ||
| פונקציית אורות: | ○מטריקס | ○מטריקס | ○מטריקס | ● מטריקס |
| אורות בשעות היום: | - | ● | ● | ● |
| הפנסים הקדמיים נדלקים ומכבים אוטומטית: | - | ● | ● | ● |
| תאורת תאורת עזר להיגוי: | - | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים: | - | ●לד | ●לד | ●לד |
| פנסים מתכווננים לגובה: | ● | ● | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית: | - | ●128 צבעים | ●128 צבעים | ●128 צבעים |
| חלונות ומראות | ||||
| חלונות חשמל קדמיים/אחוריים: | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● | קדמי ●/אחורי ● |
| פונקציית חלון למעלה/למטה בנגיעה אחת: | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| תכונה נגד צביטה של חלונות: | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית מראה אחורית: | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | ||
| ●מראות מחוממות | ●מראות מחוממות | ●מראות מחוממות | ||
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ||
| פונקציית מראה אחורית פנימית: | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● אוטומטי נגד סנוור |
| זכוכית פרטיות בצד האחורי: | - | ● | ● | ● |
| מראות איפור פנימיות: | ●מושב נהג ראשי | ●מושב נהג ראשי | ●מושב נהג ראשי | ●מושב נהג ראשי |
| ●מושב נוסעים | ●מושב נוסעים | ●מושב נוסעים | ●מושב נוסעים | |
| מגבי חישה קדמיים: | - | ● | ● | ● |
| מגב אחורי: | ● | ● | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | ||||
| שיטת בקרת טמפרטורת מיזוג אוויר: | ●מיזוג אוויר אוטומטי | ●מיזוג אוויר אוטומטי | ●מיזוג אוויר אוטומטי | ●מיזוג אוויר אוטומטי |
| פתחי אוורור אחוריים: | ● | ● | ● | ● |
| מסנן PM2.5 או מסנן אבקה: | - | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.




























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.