עיצוב חוץ
מבחינת מראה וחזית, סקודה סופרב עוקבת אחר העיצוב הקלאסי, עם עיצוב גריל מתומן מלפנים, פנסי LED מטריציוניים וצורת היקפית תחתונה אופטימלית, מה שהופך את הרכב למודרני וטכנולוגי יותר מבחינה ויזואלית. בנוסף לצורת המרכב, סקודה סופרב מציעה שני דגמים, גרסת שלוש תיבות וגרסת טורינג, כדי לענות על צרכי צרכנים שונים. באשר לעיצוב האחורי, הסופרב מאמצת סגנון פשוט ויעיל, עם אלמנטים רדיאליים שנוספו לחלל הפנסים האחוריים, המספקים רמת זיהוי גבוהה יותר.
מידות המרכב ותא המטען של סקודה סופרב תוכננו בקפידה. מידות המרכב של סקודה סופרב הן אורך, רוחב וגובה: 4902 מ"מ, 1849 מ"מ ו-1482 מ"מ, עם מקדם התנגדות לרוח של 0.25Cd, בסיס גלגלים של 2841 מ"מ. תא המטען בגרסת שלוש התיבות בנפח 645 ליטר וגרסת הנסיעות בנפח 690 ליטר, מה שמספק למשתמשים שטח אחסון מרווח מאוד.
עיצוב פנים
סקודה סופרב מאמצת את תא הנהג הדיגיטלי החדיש ביותר של פולקסווגן, עם שילוב של מסך בקרה מרכזי צף בגודל 12.9 אינץ' + מכשור LCD מלא בגודל 10 אינץ', שהוא לא רק מושך ויזואלית, אלא גם נוח יותר לתפעול. דגמים יוקרתיים יותר מצוידים גם בתצוגה עילית HUD, המאפשרת להציג את נתוני הנהיגה במבט חטוף.
מבחינת תצורה, לסקודה סופרב תצורות עשירות כגון תאורת אווירה, טעינה מהירה אלחוטית לטלפונים סלולריים ומערכת שמע בת 14 רמקולים, שיכולה לספק את הצרכים המגוונים של המשתמשים. מבחינת תכונות בטיחות, היא מצוידת בתכונות הסיוע האקטיבי לנהג החדישות ביותר של סקודה ו-10 כריות אוויר, המספקות ערובה חזקה לבטיחות הנהיגה של המשתמשים.
כוח
סקודה סופרב זמינה בגרסאות דלק, דיזל, היברידית קלה והיברידית פלאג-אין. דגם הבנזין הבסיסי מונע על ידי מנוע 1.5T והדגם היוקרתי יותר מונע על ידי מנוע 2.0T, שניהם משודכים לתיבת הילוכים כפולת מצמדים בעלת 7 הילוכים. גרסת הפלאג-אין ההיברידית מצוידת במנוע 1.5T + מנוע חשמלי ליצירת מערכת היברידית, בשילוב עם תיבת הילוכים כפולת מצמדים בעלת 6 הילוכים, וקיבולת סוללה של 25.7 קילוואט-שעה, שיכולה לספק טווח הנעה חשמלי טהור של 100 ק"מ ולתמוך בטעינה מהירה של 50 קילוואט. שילוב כוח כזה יכול ללא ספק לענות על הצרכים של משתמשים שונים.
| סקודה סופרב TSI2025 DSG פרימיום 280 | סקודה סופרב TSI2025 DSG מהדורת יוקרה שנת 330 | סקודה סופרב TSI2024 DSG פרימיום 280 | סקודה סופרב TSI2024 DSG מהדורת יוקרה שנת 330 | |
|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||
| זמינות | 2024.1 | 2024.1 | 2023.11 | 2023.11 |
| מחלקת רכב | האצ'בק בגודל בינוני | האצ'בק בגודל בינוני | האצ'בק בגודל בינוני | האצ'בק בגודל בינוני |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 |
| סוג אנרגיה | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 |
| מָנוֹעַ | 1.4T / 150 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 186 כ"ס / inline-4 | 1.4T / 150 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 186 כ"ס / inline-4 |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| מומנט מרבי (Nm) | 250 | 320 | 250 | 320 |
| מספר ההילוכים | 7 | 7 | 7 | 7 |
| תמסורת | תיבת הילוכים כפולת מצמד יבשה | תיבת הילוכים כפולת מצמד רטובה | תיבת הילוכים כפולת מצמד יבשה | תיבת הילוכים כפולת מצמד רטובה |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 7.9 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 6.2 | 6.36 | 6.2 | 6.36 |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים |
| גוף רכב | ||||
| אורך (מ"מ) | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
| רוחב (מ"מ) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| גובה (מ"מ) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| משקל (ק"ג) | 1440 | 1535 | 1440 | 1535 |
| מסת עומס מלא מקסימלית (ק"ג) | 1900 | 1995 | 1900 | 1995 |
| נפח תא מטען (L) | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| זווית יציאה (°) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| מָנוֹעַ | ||||
| תזוזה (מ"ל) | 1395 | 1984 | 1395 | 1984 |
| מודל מנוע | EA211-DLE | EA888-DTH | EA211-DLE | EA888-DTH |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 150 | 186 | 150 | 186 |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 5000 | 4150-6000 | 5000 | 4150-6000 |
| מומנט מרבי (Nm) | 250 | 320 | 250 | 320 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 1750-3000 | 1500-4050 | 1750-3000 | 1500-4050 |
| צילינדר (מנוע) | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| מנוע התנע/עצירה אוטומטי | ● | ● | ● | ● |
| עמדת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו | טורבו | טורבו |
| רכבת שסתומים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים |
| שיטת סיכה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | אלומיניום | ברזל יציקה | אלומיניום | ברזל יציקה |
| דרגת דלק | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 |
| שלדה/היגוי | ||||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאית עם ארבע חיבורים | מתלה עצמאית עם ארבע חיבורים | מתלה עצמאית עם ארבע חיבורים | מתלה עצמאית עם ארבע חיבורים |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| מפרט צמיג אחורי | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| מפרט צמיג חילוף | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● |
| סיוע למיזוג | - | ● | - | ● |
| התראות נהיגה עייפות | ● | ● | ● | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |||
| כריות אוויר אחוריות | - | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | - | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| כרית אוויר לברך | - | ● כריות אוויר לברכיים לצד הנהג | - | ● כריות אוויר לברכיים לצד הנהג |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ● אזעקות | ● אזעקות | ● אזעקות | ● אזעקות |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| תכונות עזר/תמרון | ||||
| מכ"ם חניה | ●חזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| מערכת התרעה בצד הרכב האחורי | - | ● | - | ● |
| בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||||
| צוהר | ●גג שמש חשמלי | ●גג שמש חשמלי | ●גג שמש חשמלי | ●גג שמש חשמלי |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי |
| ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | |||
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||
| חומר הגה | :: פלסטיק | ● עור | :: פלסטיק | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ●חזית |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| טופס העברת הילוכים | ● העברת הילוכים מכנית | ● העברת הילוכים מכנית | ● העברת הילוכים מכנית | ● העברת הילוכים מכנית |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● | ● |
| אשכול מכשירים LCD מלא | ● | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | - | ● שורה ראשונה | - | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | ||||
| מספר מכ"מים קוליים | :: 12 | :: 12 | - | - |
| ישיבה | ||||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| פונקציית המושב הקדמי | ●חימום | ●חימום | ●חימום | ●חימום |
| :: אוורור | :: אוורור | |||
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |||
| התאמת מושב ראשי | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה/נמוכה (4 כיוונים) | ● התאמה גבוהה/נמוכה (4 כיוונים) | ● התאמה גבוהה/נמוכה (4 כיוונים) | ● התאמה גבוהה/נמוכה (4 כיוונים) | |
| ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | |
| כוונון מושב הנוסע | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה/נמוכה (4 כיוונים) | ● התאמה גבוהה/נמוכה (4 כיוונים) | |||
| ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | |||
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| כפתורים מתכווננים למושב הנוסע מאחור | - | ● | - | ● |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● | ● | ● |
| מולטימדיה | ||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | - | ● | ● | ● |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | - | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | ||
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | ||
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | :: יליאן | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay |
| ●תמיכה ב-CarLife | ●תמיכה ב-CarLife | ●תמיכה ב-CarLife | ||
| ●קישוריות/מיפוי מפעל | ●קישוריות/מיפוי מפעל | ●קישוריות/מיפוי מפעל | ||
| מספר רמקולי שמע | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | - | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | ||
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | ||
| גודל מסך מרכזי | ●9 אינץ' | ●9.2 אינץ' | ●9.2 אינץ' | ●9.2 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | - | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | - | ● | ● | ● |
| טלמטיקה | - | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| מספר יציאות USB/Type-C | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי |
| תאורה | ||||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים (של רכב מנועי) | ● | ● | ● | ● |
| אור הגה עזר | ● | ● | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | - | ● | - | ● |
| זכוכית/מראה | ||||
| חלון חשמל | ●חזית | ●חזית | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● | ● |
| מראה חיצונית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| ●חימום | :: זיכרון | ●חימום | :: זיכרון | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●חימום | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |||
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |||
| מראה אחורית | ● נגד סנוור ידני | ● אוטומטי נגד סנוור | ● נגד סנוור ידני | ● אוטומטי נגד סנוור |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | ||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● | ● | ● | ● |
| ניטור איכות האוויר | ● | ● | - | - |
| טיהור אוויר | ● | ● | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.












































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.