מרצדס-בנץ EQB, כרכב שטח חשמלי טהור תחת המותג מרצדס-בנץ, הפך לכוכב נוצץ בשוק רכבי האנרגיה החדשים עם העיצוב הייחודי והביצועים המצוינים שלו. רכב זה לא רק יורש את היוקרה והנוחות הרגילים של מכוניות מרצדס בנץ, אלא גם משלב טכנולוגיית רכב חשמלי מתקדמת, המראה כיוון חדש לנסיעה עתידית.
עיצוב חיצוני
העיצוב החיצוני של מרצדס בנץ EQB ממשיך את האלמנטים הקלאסיים של משפחת מרצדס בנץ מבלי לאבד את המודרניות שלה. קווי הגוף חלקים והפנים הקדמיות מעוצבות עם גריל סגור לשיפור היעילות האווירודינמית. גופי תאורת LED דקים ופסי עיטור כרום מוסיפים לרוחב החזותי של הרכב ולזהות ה-EV הייחודית. בנוסף, ה-EQB החדש זמין עם חבילת גוף בסגנון AMG וגריל קדמי סגור "Dark Star Wing", המספק לצרכנים עוד יותר אפשרויות התאמה אישית.
עיצוב פנים
בפנים, ה-EQB מציע קונסולה מרכזית מתוחכמת, מסכים כפולים ושלוש טבעות של פתחי אוורור בעיצוב פרקטי ואסתטי כאחד. ההגה הרב-תכליתי עם הדגשים כסופים מציע אחיזה טובה וחווית שליטה קלה. החלק הפנימי כולל גם מערכת MBUX infotainment חדשה התומכת ב-Apple CarPlay אלחוטית וב-Android Auto אלחוטית ומותאמת לשליטה קולית. תאורת הסביבה הפנימית מאמצת עיצוב נקודות, ומשפרת את חווית הנהיגה בלילה.
פרמטרים לביצועים
מבחינת ביצועים, ה-EQB מפגין את הכוח של דגם שכולו חשמלי. המכונית החדשה צפויה להיות זמינה בגרסאות הנעה דו-גלגלית וארבעה גלגלים, כאשר גרסת ההנעה הדו-גלגלית מצוידת במנוע חשמלי בהספק מרבי של 140kW, בעוד שגרסת ההנעה הארבעה מצוידת בחזית. ומנועים כפולים מאחור, בהספק מרבי משולב של 215kW. בנוסף, ה-EQB מציע טווח CLTC חשמלי טהור של עד 600 ק"מ, שיכול לספק את הצרכים של נהיגה למרחקים ארוכים.
פרטי תצורה
ה-EQB גם לא חוסך מאמץ מבחינת תצורה, ומציע סדרה של מערכות סיוע חכמות לנהג כגון התראת התנגשות קדימה, מערכת בלימה אקטיבית והתרעה על סטייה מנתיב. הפנים מצויד בצגים כפולים של 10.25 אינץ' בהבחנה גבוהה, מערכת תאורת סביבה בעלת 64 צבעים ומערכת טיהור אוויר יעילה ביותר כדי להבטיח בטיחות ונוחות נהיגה. ה-EQB מציע גם שני פריסות ישיבה, 5 מושבים או 5+ 2 מושבים, כדי לענות על הצרכים של משפחות שונות.
| מרצדס בנץ EQB 2024 260 | מרצדס בנץ EQB 2024 350MATIC 4 | |
|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||
| זמינות | 2024.02 | 2024.02 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4684 * 1834 * 1693 | 4684 * 1834 * 1706 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 600 | 512 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 140 | 215 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 385 | 520 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 | 160 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 8.8 | 6.3 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 73.5 | 73.5 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 | 80 |
| מדיניות אחריות | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| גוף רכב | ||
| אורך (מ"מ) | 4684 | 4684 |
| רוחב (מ"מ) | 1834 | 1834 |
| גובה (מ"מ) | 1693 | 1706 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2829 | 2829 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1587 | 1587 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1590 | 1585 |
| משקל (ק"ג) | 2072 | 2207 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 7 |
| חבילת מראה ספורט | - | ● |
| מנוע חשמלי | ||
| הספק מנוע כולל (kW) | 140 | 215 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 385 | 520 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 140 | 150 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 385 | - |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | - | 70 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 600 | 512 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 73.5 | 73.5 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 13.4 | 15.5 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | אינדוקציה (אלק.) |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סינכרוני |
| מבנה מוטורי שני | - | מגנטיות קבועה |
| עקרון עבודה מוטורי שני | - | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | מגבר קדם | מלפנים ומאחור |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותגי תאי סוללה | ורנון טכנולוגיות | ורנון טכנולוגיות |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| החלפת כוחות | אינו נתמך | אינו נתמך |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | 188 | 188 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 | 80 |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | ארבע על ארבע |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| מפרט צמיג אחורי | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||
| ABS נגד נעילה | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
| סיוע למיזוג | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● |
| התראות נהיגה עייפות | ● | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ○ כרית אוויר צדדית |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ||
| כרית אוויר לברך | ● | ● |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● רכב מלא | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ||
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● |
| הגנה פסיבית על הולכי רגל | ● | ● |
| התראה על התנגשות | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||
| מכ"ם חניה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| רמת נהיגה מסייעת | ○L2 | ●L2 |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||
| צוהר | ● גג שמש חשמלי מפולח | ● גג שמש חשמלי מפולח |
| מתלה גג | ● | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי |
| ○אינדוקציה | ●אינדוקציה | |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| כניסה ללא מפתח | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||
| חומר הגה | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| ● משוטי העברה | ● משוטי העברה | |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה |
| תצוגת HUD ראש למעלה | - | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| מקליט רכב מובנה | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ישיבה | ||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | ●חימום | ●חימום |
| פונקציית מושב הנוסע | ●חימום | ●חימום |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנהג הראשי | ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים |
| :: מותניים (4 כיוונים) | :: מותניים (4 כיוונים) | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנוסע | ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ● מתכוונן זווית |
| ● תנועת המושב | ||
| ●הורדה פרופורציונלית | ||
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● |
| שורת מושבים שלישית | - | ● |
| פריסת מושב | - | 2002/3/2 |
| מולטימדיה | ||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● |
| ניווט חי AR | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב |
| קריאות סיוע בצד הדרך | ● | ● |
| מערכת חכמה לרכב | ●MBUX | ●MBUX |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay |
| ●תמיכה ב-CarLife | ●תמיכה ב-CarLife | |
| שם מותג אודיו | - | אפשרות Burmester Sound of Berlin |
| מספר רמקולי שמע | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| גודל מסך מרכזי | ● 10.25 אינץ' | ● 10.25 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C |
| תאורה | ||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | ● | ● |
| זכוכית/מראה | ||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● |
| מראה אחורית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |
| מראה אחורית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | ||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● |
| סינון PM2.5 | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.





























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.