עיצוב חוץ
העיצוב החיצוני של מרצדס-בנץ EQA ממשיך את הסגנון הקלאסי של משפחת מרצדס-בנץ, תוך שהוא משלב אלמנטים רבים של רכב חשמלי חדשני. החזית הקדמית של הרכב כוללת גריל סגור עם דפוס התפוצצות הכוכבים של מרצדס בנץ במרכז, מה שמשפר את זיהוי המותג. קווי הצד של הרכב חלקים, והוא מצויד במבחר רחב של גדלי גלגלים, החל מ-18 אינץ' ועד 20 אינץ', כדי לענות על הצרכים האישיים של צרכנים שונים.
סגנון פנים
מבחינה פנימית, ה-EQA מציע תא טייס עם תחושת היי-טק. הקונסולה המרכזית מצוידת בעיצוב מסך כפול הכולל מקבץ מכשירים מלא LCD ומסך מגע מרכזי, המספקים לנהגים שפע של מידע ותכונות בידור לרכב. הפנים משתמש בחומרים בעלי מרקם גבוה עם תאורת סביבה ב-64 צבעים כדי ליצור אווירת פנים יוקרתית ונוחה.
סקירת ביצועים
מבחינת ביצועים, ה-EQA מצוידת בחבילת סוללות של 73.5kWh ומציעה עיצוב מנוע כפול מלפנים ומאחור, בהספק מרבי של 212kW ומומנט שיא של 520Nm, מה שמבטיח את הספק החזק של הרכב. טווח ה-CLTC הוא עד 537 ק"מ, והוא תומך בפונקציית הטעינה המהירה, המאפשרת לחדש אותו מ-10% ל-80% מהקיבולת שלו תוך 45 דקות, וזה מספיק לשימוש יומיומי ולנסיעות למרחקים ארוכים.
פרטי תצורה
מבחינת תצורה, ה-EQA מציע שפע של חבילות אופציות ותצורות טכנולוגיות, כולל פונקציית היגוי טייס חכמה, פונקציית מגבלת מרחק של טייס חכמה ועזרת נקודה עיוורת, המספקות לנהגים בטיחות ואבטחה מקיפה. בנוסף, מצוייד הרכב במערכת ניווט מותאמת אישית של GOD ומערכת MBUX Intelligent Human-Machine Interaction System, המשפרת את הנוחות והכיף בנהיגה.
| 2023 מרצדס בנץ EQA Modified EQA 260 | מרצדס בנץ EQA 2023 שנת 260 | מרצדס בנץ EQA 2022 שנת 260 | |
|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||
| זמינות | 2023.09 | 2023.03 | 2022.04 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4463 * 1834 * 1619 | 4463 * 1834 * 1619 | 4463 * 1834 * 1619 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 619 | 619 | 619 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 140 | 140 | 140 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 | 160 | 160 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 | 80 | 80 |
| מדיניות אחריות | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| גוף רכב | |||
| אורך (מ"מ) | 4463 | 4463 | 4463 |
| רוחב (מ"מ) | 1834 | 1834 | 1834 |
| גובה (מ"מ) | 1619 | 1619 | 1619 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2729 | 2729 | 2729 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1587 | 1587 | 1587 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1590 | 1590 | 1590 |
| משקל (ק"ג) | 2011 | 2011 | 2011 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מנוע חשמלי | |||
| הספק מנוע כולל (kW) | 140 | 140 | 140 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 140 | 140 | 140 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 619 | 619 | 619 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותגי תאי סוללה | ורנון טכנולוגיות | ורנון טכנולוגיות | ורנון טכנולוגיות |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | 188 | 188 | 188 |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 | 80 | 80 |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים | שמונה שנים או 160,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | |||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| מפרט צמיג אחורי | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | |||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● | ● |
| סיוע למיזוג | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | - |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● | ● |
| התראות נהיגה עייפות | ● | ● | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ○ כרית אוויר צדדית | ○ כרית אוויר צדדית | ○ כרית אוויר צדדית |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כרית אוויר לברך | ● | ● | ● |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● |
| הגנה פסיבית על הולכי רגל | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | |||
| מכ"ם חניה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| בקרת שיוט | ●בקרת שיוט אדפטיבית | ●בקרת שיוט אדפטיבית | ●בקרת שיוט |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | |||
| צוהר | ● גג שמש חשמלי מפולח | ● גג שמש חשמלי מפולח | ● גג שמש חשמלי מפולח |
| מתלה גג | ● | ● | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי | ○ ממונע |
| ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | ○אינדוקציה | |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| כניסה ללא מפתח | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה |
| מקליט רכב מובנה | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | - |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ישיבה | |||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| מושב ספורט | ● | ● | ● |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | ○חימום | ○חימום | - |
| פונקציית מושב הנוסע | ○חימום | ○חימום | - |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | X מושב נוסע. | X מושב נוסע. | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | |
| התאמה חלקית של מושב הנהג הראשי | ● מותניים | ● מותניים | ● מותניים |
| ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | |
| התאמה חלקית של מושב הנוסע | ● מותניים | ● מותניים | ● מותניים |
| ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים | ● משענות לרגליים | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● | ● |
| מולטימדיה | |||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● | ● |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב | ●זהב |
| קריאות סיוע בצד הדרך | ● | ● | ● |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | ● שירותי בעלים (מצא עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay |
| ●תמיכה ב-CarLife | ●תמיכה ב-CarLife | ●תמיכה ב-CarLife | |
| מספר רמקולי שמע | 6 | 6 | 6 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| טלמטיקה | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C |
| תאורה | |||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה | |||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● |
| מראה אחורית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |
| מראה אחורית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | |||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● |
| סינון PM2.5 | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.




























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.