עיצוב חוץ
LYNK&CO 06 מאמצת את שפת העיצוב המשפחתית העדכנית ביותר. החזית הקדמית היא גריל סגור, והקורות הגבוהות והנמוכות משני הצדדים מאמצות עיצוב דו-מודולי, עם פסים אופקיים שחורים מעושנים במרכז, המהדהדים עם העוטף הקדמי ומותחת חזותית את רוחב החזית הקדמית. צבע גוף חדש "אורז דיונה", בנוסף לאפור קוטבי, ורוד דובדבן נופל, לבן מלח כסף, ירוק זוהר ואפשרויות צבע חיצוניות אחרות. החלק האחורי של המכונית, העיצוב הכללי הוא פשוט בעיקר, באמצעות תאורת קבוצת מנורת ה-LED האחורית מציגה אפקט חזותי לסירוגין, המעניק לאנשים רמה גבוהה של הכרה.
מבחינת מידות המרכב, האורך, הרוחב והגובה של המכונית החדשה עומדים על 4350 מילימטרים, 1820 מילימטרים, 1625 מילימטרים ובסיס הגלגלים עומד על 2640 מילימטרים. מידות אלו תואמות את הדגם הנוכחי במבצע, הודות לבסיס גלגלים של 2640 מ"מ, כך שהמכונית אינה מרגישה מוגבלת במרחב הנוסעים.
עיצוב פנים
תא הנוסעים של LYNK&CO 2025 06 תוכנן להיות ארגונומי יותר, עם ערכת צבעים דו גוונים המדגישה את תחושת היוקרה. קונסולת ה-LCD המרכזית בקונסולה המרכזית צפויה לגדול עוד יותר בגודלה ולשלב עוד יישומים ופקדים. המכונית החדשה תוסיף גם את NetEase Cloud Music Car Edition, וגודלם של פתחי המיזוג למטה דק יותר, מה שמבטל את כפתורי כוונון המגע של מיזוג האוויר והכפתורים בדגם הנוכחי. בנוסף, המכונית החדשה תהיה גם מערכת מובנית לרכב Meizu, ותספק אפליקציות NetEase Music ו-Meitu XiuXiu, יכולת השמעה משופרת מאוד.
כוח
LYNK&CO 2025 06 מונע על ידי מנוע 1.5T טורבו. מנוע זה מציע איזון טוב בין ביצועים וחיסכון בדלק לנהיגה יומיומית ולנסיעות בעיר. למנוע הספק מרבי של 133 קילוואט (כ-181 כ"ס), רמת הספק שהיא טווח בינוני למחלקה ומספקת ביצועי כוח נאותים.
בְּטִיחוּת
ה-LYNK&CO 06 הוא הרכב הראשון בסין הכולל את מערכת הגנת התהפכות RolloverProtection. מערכת זו מחשבת את סף ההתהפכות באמצעות חיישנים ואלגוריתמים חכמים ומפעילה את התקן ההגנה מפני התהפכות בעת הצורך, פורסת את וילונות האוויר הצדדיים לבטיחות הנוסעים ומאתרת אוטומטית את עמדת הרכב כדי לקרוא לבעלים לחילוץ.
| 2026 Lynk & Co 06 Relive 1.5T Max | לינק ושות' 2026 06 Relive 1.5T אולטרה | |
|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||
| תאריך הפעלה | אוג 25 | אוג 25 |
| רמת הגוף | רכב שטח קטן | רכב שטח קטן |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4350 * 1820 * 1625 | 4350 * 1820 * 1625 |
| סוג אנרגיה | בנזין | בנזין |
| תקנים סביבתיים | לאומי 6 | לאומי 6 |
| מנוע | 1.5T / 181 כ"ס / 4 צילינדרים בטור | 1.5T / 181 כ"ס / 4 צילינדרים בטור |
| הספק מקסימלי (kW) | 133 | 133 |
| מומנט מרבי (N·m) | 290 | 290 |
| מספר ההילוכים | 7 | 7 |
| תֵבַת הִלוּכִים | תיבת הילוכים כפולת מצמדים רטובה | תיבת הילוכים כפולת מצמדים רטובה |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 195 | 195 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 6.55 | 6.55 |
| מדיניות אחריות | ארבע שנים או 100,000 קילומטרים | ארבע שנים או 100,000 קילומטרים |
| גוף | ||
| אורך (מ"מ) | 4350 | 4350 |
| רוחב (מ"מ) | 1820 | 1820 |
| גובה (מ"מ) | 1625 | 1625 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2640 | 2640 |
| רוחב מסילה קדמית (מ"מ) | 1553 | 1553 |
| רוחב מסילה אחורי (מ"מ) | 1568 | 1568 |
| מרווח גחון מינימלי בתנאי ללא עומס (מ"מ) | 172 | 172 |
| משקל המדרכה (ק"ג) | 1420 | 1420 |
| כושר עומס מקסימלי (ק"ג) | 1880 | 1880 |
| קיבולת מטען (ליטר) | 353-1126 | 353-1126 |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 51 | 51 |
| מספר דלתות הרכב | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 18 | 18 |
| זווית יציאה (°) | עשרים ושתיים | עשרים ושתיים |
| מרווח גחון מינימלי כאשר טעון במלואו (מ"מ) | 151 | 151 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.5 | 5.5 |
| מנוע | ||
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 |
| מודל מנוע | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 181 | 181 |
| הספק מקסימלי (kW) | 133 | 133 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 128 | 128 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 5500 | 5500 |
| מומנט מרבי (N·m) | 290 | 290 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 2000-3500 | 2000-3500 |
| גליל | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| עמדת מנוע | חזית | חזית |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו |
| מבנה שסתום | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת אספקת דלק | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר בלוק צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| דרגת דלק | 92 # | 92 # |
| תקנים סביבתיים | לאומי 6 | לאומי 6 |
| שלדה/היגוי | ||
| טופס כונן | הנעה קידמית | הנעה קידמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| סוג כוח ההיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| חומר גלגל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | ||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● |
| מערכת בלימה/בטיחות אקטיבית | ● | ● |
| סיוע בהחלפת נתיב | - | ● |
| סיוע לשמירת נתיבים | ● | ● |
| מרכז מסלול | ● | ● |
| אזהרת סטייה מנתיב | ● | ● |
| זיהוי תמרורים | ● | ● |
| אזהרת פתיחת דלת של DOW | - | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג |
| ● כרית אוויר צדדית לנוסע | ● כרית אוויר צדדית לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ● תצוגה | ● תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | - | ● |
| מערכת נגד התהפכות | ● | ● |
| תצורת סיוע/שליטה | ||
| מכ"ם חניה | ●אחרי | ●לפני |
| ●אחרי | ||
| הדמיית סיוע בנהיגה | ● צילום פנורמי של 360 מעלות | ● צילום פנורמי של 360 מעלות |
| ● ניטור שטחים מתים בצדי הרכב | ● ניטור שטחים מתים בצדי הרכב | |
| שלדה שקופה/הדמיה של 540 מעלות | ● | ● |
| מערכת התרעה על תנועה צולבת מאחור | - | ● |
| מערכת שיוט | ● בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ● בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה |
| החלפת מצבי נהיגה | ●ספורט | ●ספורט |
| ● פיננסים | ● פיננסים | |
| ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | |
| ירידה במדרון תלול | ● | ● |
| היל לסייע Assist | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| חניה מרחוק | - | ● |
| מעקב הפוך | - | ● |
| רמת סיוע | ●L2 | ●L2 |
| חניה בסיוע | - | ● |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | ||
| צוהר | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| מתלה גג | ● | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | ●חשמלי | ●חשמלי |
| ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | |
| זיכרון מיקום דלת תא מטען חשמלית | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● |
| נעילה מרכזית | ● | ● |
| מנוע אלקטרוני נגד גניבה | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||
| חומר הגה | ●עור | ●עור |
| כוונון הגה | ● ידנית | ● ידנית |
| מתכוונן (גובה למעלה/ | מתכוונן (גובה למעלה/ | |
| למטה) ו-(קדימה/אחורה) | למטה) ו-(קדימה/אחורה) | |
| פונקציות גלגל ההגה | ● רב תכליתי | ●חימום |
| ● רב תכליתי | ||
| מעקה מרכזי | ●קודם | ●קודם |
| החלפת הילוך | ● מעביר עמודים אלקטרוני | ● מעביר עמודים אלקטרוני |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● |
| לוח מחוונים LCD מלא | ● | ● |
| גודל מכשיר LCD | סנטימטרי 10.2 | סנטימטרי 10.2 |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים ניידים | - | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | ||
| מצלמת חישה קדמית | ● משקפת | ● משקפת |
| מספר המצלמות | ● 5 | ● 5 |
| מספר מכ"מים קוליים | ● 4 | ● 12 |
| מספר מכ"מים של גלי מילימטר | - | ● 2 |
| זיהוי השכמה אזורי קולי | ● אזור כפול | ● אזור כפול |
| מושבים | ||
| חומר מושב | ● דמוי עור | ● דמוי עור |
| מושבי ספורט | ● | ● |
| פונקציות המושב הקדמי | ●חימום | ●חימום |
| ●אוורור | ●אוורור | |
| כוונון מושב חשמלי | ●מושב נהג | ●מושב נהג |
| ●מושב נוסעים | ●מושב נוסעים | |
| שיטת כוונון מושב הנהג | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | |
| ● תמיכה לגב התחתון (4 כיוונים) | ||
| שיטת כוונון מושב הנוסע | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה |
| מולטימדיה | ||
| מסך צבעוני בקרה מרכזי | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | ● | ● |
| מותגי מפה | ● Gaode Map | ● Gaode Map |
| קריאה לסיוע בצד הדרך | ● | ● |
| מערכת חכמה ברכב | ●LYNK Flyme Auto | ●LYNK Flyme Auto |
| שבב חכם ברכב | ● נשר הדרקון מספר 1 | ● נשר הדרקון מספר 1 |
| פונקציית מרחוק של APP נייד | ● בקרות דלת | ● בקרות דלת |
| ● בקרות חלון | ● בקרות חלון | |
| ●התנעת הרכב | ●התנעת הרכב | |
| ● בקרות מיזוג אוויר | ● בקרות מיזוג אוויר | |
| ● בדיקת/אבחון מצב הרכב | ● בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| ● איתור מיקום רכב/מאתר רכב | ● איתור מיקום רכב/מאתר רכב | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● |
| חיבור טלפון נייד/מיפוי | ● תומך ב-HUAWEI HiCar | ● תומך ב-HUAWEI HiCar |
| ● תומך ב-Carlink | ● תומך ב-Carlink | |
| ● תומך ב-Flyme Link | ● תומך ב-Flyme Link | |
| מספר הרמקולים | 8 (אופציונלי 14) | 14 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | ●מערכת מולטימדיה | ●מערכת מולטימדיה |
| ● ניווט | ● ניווט | |
| ●טלפון | ●טלפון | |
| ●מיזוג אוויר | ●מיזוג אוויר | |
| ●גג שמש | ●גג שמש | |
| גודל מסך בקרה מרכזית | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' |
| מילות התעוררות קוליות | ● | ● |
| מילת התעוררות של עוזר קולי | ● היי, לינק ושות' | ● היי, לינק ושות' |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| רכבים מחוברים | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● |
| בקרת החלקה מרובת אצבעות | ● | ● |
| רכב KTV | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● ממשק USB | ● ממשק USB |
| ● ממשק Type-C | ● ממשק Type-C | |
| מספר יציאות USB/Type-C | ● 3 מושבים בשורה הקדמית / מושב אחד בשורה האחורית | ● 3 מושבים בשורה הקדמית / מושב אחד בשורה האחורית |
| כוח טעינה אלחוטי לטלפונים ניידים | - | ●50W |
| זיכרון מערכת המידע והבידור של הרכב (GB) | ● 16 | ● 16 |
| אחסון מערכת מידע ובידור של הרכב (GB) | ● 128 | ● 128 |
| חנות App | ● | ● |
| אוֹר | ||
| פנסי אור נמוך | ●לד | ●לד |
| קורות גבוהות | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | ● | ● |
| פנסי החזית ניתנים להתאמה | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● |
| כיבוי מושהה של פנסי החזית | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | - | ● |
| זכוכית/מראה אחורית | ||
| חלונות חשמליים | ●לפני | ●לפני |
| ●אחרי | ●אחרי | |
| הפעלה של חלון בנגיעה אחת | ●רכב מלא | ●רכב מלא |
| פונקציית נגד צביטה לחלונות רכב | ● | ● |
| מראה אחורית חיצונית | ● מתכוונן חשמלית | ● מתכוונן חשמלית |
| ● קיפול חשמלי | ● קיפול חשמלי | |
| ● מחומם | ● מחומם | |
| ● מתקפל אוטומטית בעת נעילה | ● מתקפל אוטומטית בעת נעילה | |
| מראה אחורית פנימית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית |
| מגבים חוששי גשם | ● | ● |
| מגב אחורי | ● | ● |
| מזגן/מקרר | ||
| שיטות בקרת מיזוג אוויר | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.










































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.