עיצוב חוץ
החזית הקדמית של LYNK&CO 06 EM-P מאמצת עיצוב גריל מפוצל ייחודי, כאשר הגריל העליון שטוח ומשולב במיומנות עם מקבצי הפנסים הראשיים משני הצדדים כדי ליצור אפקט חזותי חודר, המשפר את התחושה האופנתית של הפנים הקדמיות. פנסי הריצה המשפחתיים, דקים וחדים, הופכים את הפנים הקדמיות לחוש חד וזיהוי.
קו המותניים של הגוף קשיח וחודר, ומאריך למעשה את אורך הראייה. עיצוב גג צף מעניק לרכב סגנון ספורטיבי יותר. עיצוב הזנב פשוט וניתן לזיהוי, והפנסים האחוריים החודרים מושכים את העין במיוחד כשהם מוארים, ומעצימים עוד יותר את המשיכה החזותית של הרכב. הסביבה האחורית מאמצת עיצוב מפזר, ובכך מחזקת את הטעם הדינמי של הרכב.
עיצוב פנים
LYNK&CO 06 EM-P מאמצת פריסה עוטפת, עם הגה רב-תכליתי בעל שלוש חישורים עטוף עור, תומך בכוונון למעלה ולמטה ולפנים-אחורה, עם גודל מתון ואחיזה נוחה. לוח מכשירי LCD מלא בגודל 10.2 אינץ' ומסך מגע בגודל 14.6 אינץ' מספקים לא רק אפקטים ויזואליים מצוינים, אלא גם מערכת קישוריות אינטליגנטית משולבת, התומכת בשליטה קולית, זיהוי מחוות ופונקציות נוספות, ומספקת לנהגים חוויה טכנולוגית נוחה ובטוחה. ניסיון טכנולוגי.
המושבים עשויים דמוי עור ומעוצבים בצורה ארגונומית כדי לספק תמיכה ועיטוף טובים. במקביל, המושבים מצוידים גם במגוון פונקציות כמו חימום, אוורור, עיסוי ועוד, הניתנים להתאמה לפי צרכי הנהג על מנת להבטיח את נוחות הנסיעה למרחקים ארוכים. מידות רכב של 4350x1820x1625 מ"מ, בסיס גלגלים של 2640 מ"מ, ממוקם כרכב שטח קטן. רכבתי במושב האחורי, והמושב הקדמי מותאם למצב הנוח והסביר של המחבר, למרווח הרגליים של המחבר יש 2 אגרופים של מקום פנוי, מרווח ראש של כ-1 אגרוף, כדי לספק חווית רכיבה טובה. יחד עם זאת, חלל תא המטען מרווח מספיק כדי לענות על צורכי האחסון של נסיעות ונסיעות יומיומיות.
כוח
ה-LYNK&CO 06 EM-P מופעל על ידי מערכת היברידית פלאג-אין עם מנוע 1.5 ליטר בשאיבה טבעית ומנוע חשמלי יחיד קדמי. המנוע מספק הספק מרבי של 88kW (118Ps) ומומנט מרבי של 148N-m, בעוד המנוע החשמלי מספק הספק כולל של 160kW (218Ps) ומומנט כולל של 350N-m. בתנאי WLTC, הטווח החשמלי הטהור הוא עד 126 ק"מ, ובתנאי NEDC, הטווח המשולב הוא עד 1,280 ק"מ. צריכת הדלק היא רק 1.11 ליטר/100 ק"מ, צריכת חשמל של 100 ק"מ היא 15.3kWh/100 ק"מ, וצריכת דלק שווה ערך לאנרגיה חשמלית היא 4.98 ליטר/100 ק"מ. הרכב משתמש בדלק 92#, מצויד בסוללת ליתיום-ברזל פוספט של 19.09kWh, ו תיבת 3 הילוכים DHT, ומאמצת קדמית מצב הנעה קדמית, ומצויד במתלה עצמאי מסוג מקפירסון קדמי ומתלה עצמאי רב-חיבורי אחורי קדמי עצמאי ומתלה רב-חיבורי מאחור.
| 2025 LYNK&CO 06 EM-P 126 מקס לטווח ארוך | 2025 LYNK&CO 06 EM-P 126 Long Range Halo | 2024 LYNK&CO 06 EM-P 126 מקס לטווח ארוך | 2023 LYNK&CO 06 EM-P 56 Standard Range Pro | 2023 LYNK&CO 06 EM-P 126 Long Range Pro | 2023 LYNK&CO 06 EM-P 126 Long Range Halo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||||
| זמינות | 2024.09 | 2024.09 | 2024.05 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4350 * 1820 * 1625 | 4350 * 1820 * 1625 | 4350 * 1820 * 1625 | 4350 * 1820 * 1625 | 4350 * 1820 * 1625 | 4350 * 1820 * 1625 |
| סוג אנרגיה | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי |
| טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 102 | 102 | 102 | 44 | 102 | 102 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 126 | 126 | 126 | 56 | 126 | 126 |
| הספק מערכת משולבת (kW) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| מומנט מערכת משולבת (Nm) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| מָנוֹעַ | 1.5 ליטר / 118 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 118 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 118 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 118 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 118 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 118 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים |
| הספק מקסימלי (kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| מומנט מרבי (Nm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| מספר ההילוכים | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| תמסורת | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.76 | 1.11 | 1.11 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 9.11 | 19.09 | 19.09 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| מדיניות אחריות | ארבע שנים או 100,000 קילומטרים | ארבע שנים או 100,000 קילומטרים | - | - | - | - |
| גוף רכב | ||||||
| אורך (מ"מ) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| רוחב (מ"מ) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| גובה (מ"מ) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| משקל (ק"ג) | 1720 | 1720 | 1720 | 1655 | 1720 | 1720 |
| נפח תא מטען (L) | 284-1035 | 284-1035 | 284-1035 | 284-1035 | 284-1035 | 284-1035 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מָנוֹעַ | ||||||
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| מודל מנוע | BHE15-BFD | BHE15-BFD | BHE15-BFD | BHE15-BFD | BHE15-BFD | BHE15-BFD |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| הספק מקסימלי (kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| מומנט מרבי (Nm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| צילינדר (מנוע) | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| עמדת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| טופס הכנסה | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי |
| רכבת שסתומים | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת סיכה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| דרגת דלק | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 |
| מנוע חשמלי | ||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| הספק מערכת משולבת (kW) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| מומנט מערכת משולבת (Nm) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 102 | 102 | 102 | 44 | 102 | 102 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 126 | 126 | 126 | 56 | 126 | 126 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 9.11 | 19.09 | 19.09 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | - | 15.3 | 15.3 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (ליטר/100 ק"מ) | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 1.73 | 1.73 |
| מצב טעינה מינימלית צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ) | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | אנרגיה כוורת | אנרגיה כוורת | אנרגיה כוורת | אנרגיה כוורת | אנרגיה כוורת | אנרגיה כוורת |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| התאוששות אנרגיה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| אחריות על ערכת סוללות | שנים/קילומטרז' ללא הגבלה לבעלים הראשון (הוויתור על אחריות כפוף לתנאים רשמיים) | שנים/קילומטרז' ללא הגבלה לבעלים הראשון (הוויתור על אחריות כפוף לתנאים רשמיים) | שנים/קילומטרז' ללא הגבלה לבעלים הראשון (הוויתור על אחריות כפוף לתנאים רשמיים) | שנים/קילומטרז' ללא הגבלה לבעלים הראשון (הוויתור על אחריות כפוף לתנאים רשמיים) | שנים/קילומטרז' ללא הגבלה לבעלים הראשון (הוויתור על אחריות כפוף לתנאים רשמיים) | שנים/קילומטרז' ללא הגבלה לבעלים הראשון (הוויתור על אחריות כפוף לתנאים רשמיים) |
| פריקה חיצונית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||||||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| מפרט צמיג אחורי | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||||||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
| סיוע למיזוג | - | ● | - | - | ○ | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
| התראת דלת פתוחה DOW | - | ● | - | - | ○ | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |||
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | - | - | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | - | ● | - | - | ○ | ● |
| מערכת נגד התהפכות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||||||
| מכ"ם חניה | ● פרסם | ● קדימה | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ○前 |
| ● פרסם | ● פרסם | |||||
| סרטון סיוע לנהג | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| ○ שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ||||||
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | - | ● | - | - | - | ○ |
| שלט רחוק | - | ● | - | - | - | ○ |
| רמת נהיגה מסייעת | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - | ○L2 | ●L2 |
| כביש בסיוע טייס אוטומטי | :: קטעי כביש מהיר | :: קטעי כביש מהיר | :: קטעי כביש מהיר | - | ○קטע כביש מהיר | :: קטעי כביש מהיר |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||||||
| צוהר | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| מתלה גג | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי | ● חשמלי | - | - | ● חשמלי |
| ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | ●אינדוקציה | |||
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● | ● | - | - | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |||||
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ●חזית | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |||||
| טופס העברת הילוכים | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.2 פנימה | 10.2 פנימה | 10.2 פנימה | 10.2 פנימה | 10.2 פנימה | 10.2 פנימה |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | - | ● שורה ראשונה | - | - | - | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | ||||||
| כוח שבב כולל | ●8 TOPS | ●8 TOPS | ●8 TOPS | ●8 TOPS | ●8 TOPS | ●8 TOPS |
| מצלמה חישה קדימה | :: מונוקולרי | :: מונוקולרי | :: מונוקולרי | - | ○מונוקולרי | :: מונוקולרי |
| מספר המצלמות | ● 5 | ● 5 | ● 5 | :: 4 | :: 4 | ● 5 |
| ○5 | ||||||
| מספר מכ"מים קוליים | :: 4 | :: 12 | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 |
| מספר מכ"מים של גלי מילימטר | - | :: 2 | - | - | - | - |
| ישיבה | ||||||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| מושב ספורט | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | ●חימום | :: זיכרון | ●חימום | - | - | :: זיכרון |
| ●חימום | ●חימום | |||||
| פונקציית מושב הנוסע | ●חימום | ●חימום | ●חימום | - | - | ●חימום |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ||
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| התאמה חלקית של מושב הנהג הראשי | - | :: מותניים (4 כיוונים) | - | - | - | :: מותניים (4 כיוונים) |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| מחזיק כוסות אחורי | - | ● | - | - | - | ● |
| מולטימדיה | ||||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב | ●זהב | ●זהב | ●זהב | ●זהב |
| קריאות סיוע בצד הדרך | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת חכמה לרכב | ●LYNK OSN | ●LYNK OSN | - | - | - | - |
| שבב מודיעין לרכב | :: נשר הדרקון הראשון | :: נשר הדרקון הראשון | :: נשר הדרקון הראשון | :: נשר הדרקון הראשון | :: נשר הדרקון הראשון | :: נשר הדרקון הראשון |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | - | - | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar |
| מספר רמקולי שמע | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| ●גג שמש | ●גג שמש | ●גג שמש | ●גג שמש | ●גג שמש | ●גג שמש | |
| גודל מסך מרכזי | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' |
| מילות השכמה של העוזרת הקולית | היי, לינק. | היי, לינק. | היי, לינק. | היי, לינק. | היי, לינק. | היי, לינק. |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שליטה על מסך מעופף מרובה אצבעות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| רכב KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| מספר יציאות USB/Type-C | :: 3 קדמי/2 אחורי | :: 3 קדמי/2 אחורי | :: 3 קדמי/2 אחורי | :: 3 קדמי/2 אחורי | :: 3 קדמי/2 אחורי | :: 3 קדמי/2 אחורי |
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | - | ● | - | - | - | ● |
| זכוכית/מראה | ||||||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
