עיצוב חוץ
דגם ה-Jetour Zongheng G700 מאמץ את צורת הקופסה המרובעת הרגילה של רכבי SUV מושבעים. חזית המכונית החדשה עוצבה עם גריל גדול, המצויד בפנסי חזית מלבניים וחזית מחוספסת, עם סגנון מושבע הנראה לעין בלתי מזוינת. מבחינת ערכת הצבעים, המכונית החדשה מציעה ארבעה צבעים לבחירה, כולל שחור מרדוק, כתום עליז, כסוף צ'יאנגטאנג וכחול נמטסו.
בדגם הצדדי, קו הגג ישר יחסית, מצויד במתקן מטען עבה, בעל תחושת כוח חזקה יחסית, צורת המרכב כולה גם היא מרובעת יחסית, השייכת לשפת העיצוב הנפוצה של רכבי שטח בסגנון הארדקור; קו המותניים מאמץ עיצוב מפולח, מעוטר בתחושת היררכיה בצד המרכב.
חלק הזנב, צורת הזנב של המכונית החדשה רחבה ומרובעת, תוך שימוש בסגנון עיצוב צר ורחב, פנסי הזנב משתמשים בפריסה אורכית חדשה יחסית של עיצוב פנסי זנב מעושנים, הזיהוי החזותי בלילה גבוה מאוד לאחר ההדלקה, המרכזי מצויד בצמיג רזרבי חיצוני, ותחתית וו הגרירה נחשפת בשני צדדים, מה שמשפר עוד יותר את נשימת הרכב כולו של רכב שטח קיצוני. מבחינת פליטה, המכונית החדשה מאמצת פריסה נסתרת.
עיצוב פנים
עיצוב פנים ה-Jetour Zongheng G700 חדש יחסית, עם הגה כפול שטוח בעל אחיזה טובה ומשוב ברור מהכפתורים משני הצדדים, ומכיוון שהוא מעוצב עם גלגל שיניים כיס, הוא משפר את שטח האחסון באזור הבקרה המרכזי. לראשונה, הוא מצויד במסך שמיים בגודל 35.4 אינץ' לצפייה ברכס הרים, מסך בקרה מרכזי בגודל 15.6 אינץ' עם 3K, מסך קולנוע ביתי בגודל 17.3 אינץ' ומסך מיזוג אוויר אחורי בגודל 8.88 אינץ', המממש קישור ל-4 מסכים בתא הטייס, בעוד שבב 8255 מובנה מביא חוויה חכמה וחלקה יותר של כל הסצנות.
תמונה
ראוי לציין כי מסך השמיים בגודל 35.4 אינץ', אפילו באור שמש ישיר, עדיין יכול לראות בבירור סדרה של נתונים מרכזיים, כולל מצב הרכב, פרמטרים של נהיגה בשטח וכו', תוך הימנעות מההשפעה החזותית של תצוגת ה-HUD העילית הנגרמת על ידי אור.
שני סטים של סיוע בנהיגה, ה-Falcon 500 Smart Driving מצויד ב-28 חיישנים, התומכים ב-NOA במהירות גבוהה, חניה חכמה ופונקציות נוספות; ה-Huawei Qian Kun Smart Driving ADS מצויד ב-33 חיישנים, דגם WEWA World Grand חדש ותמיכה ב-NCA Pilot Assist שטח מלא.
כוח
ג'טור זונגהנג G700 מאמצת את מצב ההנעה הקדמית לכל ארבעת הגלגלים בכל המערכת, עם מנוע היברידי מיוחד 2.0T וארבעה מנועים, עם הספק משולב של 665 קילוואט, מומנט משולב של 1135 ניוטון-מטר והספק של 904 כוחות סוס, הדומה למנוע V8 של מכונית ביצועים יוקרתית. זמן התאוצה מאפס מאות הוא קצר עד 4.6 שניות. מבחינת טווח נסיעה, ל-G700 מיכל דלק גדול של 100 ליטר, וצריכת הדלק היא רק 7.95 ליטר במקרה של אובדן כוח, עם טווח מקיף של יותר מ-1,400 ק"מ, מה שמפחית מאוד את הצורך במיכל דלק נוסף במהלך נהיגה בשטח.
תצורת שלדה
מבחינת חומרה, Zongheng G700 מאמץ שלדה בעלת מפרט טכני גבוה: מתלים עצמאיים עם שתי עצמות בריח קדמיות + מתלים אחוריים עם שתי עצמות בריח, קפיצי אוויר ומערכת שיכוך אלקטרומגנטית CDC.
דגם ה-Zongheng G700 החדש מאמץ שלדת מרכב חד-חלקית בלחץ גבוה, כאשר הקורות האורכיות הקדמיות, האמצעיות והאחוריות כולן יצוקות בלחץ גבוה פנימית, וקורה פנימית בעלת 7 חלקים בלחץ גבוה, עם 99% פלדה חוזק גבוה בקורה. כאשר קפיצי האוויר מורמים לגובה המרבי שלהם, זווית הגישה של הרכב היא ≥ 40.3°, זווית הסטייה ≥ 32.3°, זווית המעבר האורכית ≥ 28.2° ומרווח הקרקע ≥ 320 מ"מ יכולים להתמודד בקלות עם תנאי שטח קיצוניים.
בנוסף, ה-Zongheng G700 מצויד בשלושה נעילות דיפרנציאל קדמיות ואחוריות משובצות בשיניים, שיכולות למנוע החלקה בסביבות שונות ולצאת מצרות בצורה חלקה. ה-Zongheng G700 משלב גם את מערכת הבקרה החכמה XWD² Super Total Domain, המממשת זיהוי שטח דו-מודאלי ותומכת ב-14 מצבי שטח באמצעות בינה מלאכותית וחיישנים.
| ג'טור G700 2025 מהדורת אקספלורר עם 5 מושבים | גרסת 5 מושבים של ג'טור G700 משנת 2025 | גרסת 6 מושבים של ג'טור G700 משנת 2025 | ג'טור G700 מהדורת ענדזשויבל 2025 עם 5 מושבים | ג'טור G700 מהדורת ענדזשויבל 2025 עם 6 מושבים | 2025 Jetour G700 Zhijing Qiankun Edition 5 מושבים | 2025 Jetour G700 Zhijing Qiankun Edition 6 מושבים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||||||
| רמת הגוף | רכבי שטח בינוניים עד גדולים | רכבי שטח בינוניים עד גדולים | רכבי שטח בינוניים עד גדולים | רכבי שטח בינוניים עד גדולים | רכבי שטח בינוניים עד גדולים | רכבי שטח בינוניים עד גדולים | רכבי שטח בינוניים עד גדולים |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 5198 * 2050 * 1956 | 5198 * 2050 * 1956 | 5198 * 2050 * 1956 | 5198 * 2050 * 1956 | 5198 * 2050 * 1956 | 5198 * 2050 * 1956 | 5198 * 2050 * 1956 |
| סוג אנרגיה | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי |
| טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| הספק כולל של המערכת (kW) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| מומנט מקיף של המערכת (N·m) | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| מנוע | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 2.0T / 211 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים |
| הספק מקסימלי (kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| מומנט מרבי (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| מספר ההילוכים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| תֵבַת הִלוּכִים | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) | תיבת הילוכים היברידית ייעודית (DHT) |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| צריכת דלק מקיפה WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| מדיניות אחריות | שש שנים או 150,000 קילומטרים | שש שנים או 150,000 קילומטרים | שש שנים או 150,000 קילומטרים | שש שנים או 150,000 קילומטרים | שש שנים או 150,000 קילומטרים | שש שנים או 150,000 קילומטרים | שש שנים או 150,000 קילומטרים |
| גוּף | |||||||
| אורך (מ"מ) | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 |
| רוחב (מ"מ) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| גובה (מ"מ) | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| מסת עצמית (ק"ג) | 3063 | 3094 | 3094 | 3135 | 3135 | 3121 | 3121 |
| מסת עומס מלא מקסימלית (ק"ג) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3760 | 3760 |
| נפח תא מטען (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | 966-2195 | 224-719 | 966-2195 | 224-719 |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| זווית גישה (°) | 35 | 35 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
| זווית יציאה (°) | 28 | 28 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| זווית מעבר אורכית (°) | עשרים ואחת | עשרים ואחת | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| זווית טיפוס מקסימלית (°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| מנוע | |||||||
| תזוזה (מ"ל) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| מודל מנוע | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| הספק מקסימלי (kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| מומנט מרבי (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| גליל | מנוע 4 צילינדרים בטור | מנוע 4 צילינדרים בטור | מנוע 4 צילינדרים בטור | מנוע 4 צילינדרים בטור | מנוע 4 צילינדרים בטור | מנוע 4 צילינדרים בטור | מנוע 4 צילינדרים בטור |
| מיקום המנוע | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו | טורבו | טורבו | טורבו | טורבו | טורבו |
| מבנה שסתום | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים | גלי זיזים עיליים כפולים |
| שיטת אספקת שמן | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| ציון דלק | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| תקנים סביבתיים | לאומית VI | לאומית VI | לאומית VI | לאומית VI | לאומית VI | לאומית VI | לאומית VI |
| מנוע חשמלי | |||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| מומנט כולל של המנוע (N·m) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| הספק מרבי של המנוע האחורי (kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (N·m) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| הספק כולל של המערכת (kW) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| מומנט מקיף של המערכת (N·m) | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
| צריכת חשמל ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| מבנה מוטורי | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע |
| איך מנוע עובד | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני |
| מספר מנועי הנעה | מנועים כפולים | מנועים כפולים | מנועים כפולים | מנועים כפולים | מנועים כפולים | מנועים כפולים | מנועים כפולים |
| פריסת מנוע | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תאי סוללה | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| פונקציית טעינה מהירה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| שחזור אנרגיה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים | שמונה שנים או 150,000 קילומטרים |
| פריקה כלפי חוץ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| הספק מקיף של המערכת (Ps) | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| תצורה חשמלית | |||||||
| כוח טעינה מהירה (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| שלדה/היגוי | |||||||
| סוג כונן | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע | ארבע על ארבע |
| סוג מתלה קדמי | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת |
| סוג מתלה אחורי | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת |
| מתלה מתכוונן | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מתלי אוויר | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| צורת הגה כוח | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| מצב זחילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיבוב טנק | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| יציאת כוח לקרוואן | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| וו גרירה | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל |
| גלגלים/בלמים | |||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 265 / 70 R18 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 265 / 70 R18 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 |
| חומר גלגל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| מפרט צמיג רזרבי | גודל מלא | גודל מלא | גודל מלא | גודל מלא | גודל מלא | גודל מלא | גודל מלא |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | |||||||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בשינוי נתיב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| נתיב שמירה על מערכת לסייע | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מרכז מסלול | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת נתיב יציאה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| זיהוי תמרורים | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת מהירות נמוכה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| טיפים לנהיגה עייפות | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת פתיחת דלת DOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר מרכזית | ●כרית אוויר מרכזית | ●כרית אוויר מרכזית | ●כרית אוויר מרכזית | ●כרית אוויר מרכזית | ●כרית אוויר מרכזית | |
| ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | |
| ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ||
| כריות אוויר אחוריות | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ●כריות אוויר צד | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ●כריות אוויר צד | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | ●כריות אוויר צד |
| ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | |||||
| כרית אוויר לברך | - | - | - | כרית אוויר לברכי הנהג | כרית אוויר לברכי הנהג | כרית אוויר לברכי הנהג | כרית אוויר לברכי הנהג |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג |
| תזכורת לא חגורה חגורת בטיחות | בשורה הראשונה | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת נגד התהפכות | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מצב זקיף/ראיית חוש | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורת עזר/בקרה | |||||||
| מכ"ם חניה | ●חזית | ●חזית | ●חזית | ●חזית | ●חזית | ●חזית | ●חזית |
| ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | |
| ספירת שורות LiDAR | - | - | - | - | - | קווי 192 | קווי 192 |
| תמונות סיוע בנהיגה | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | |
| שלדה שקופה/הדמיה של 540 מעלות | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת התרעה על נסיעה לאחור | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת בקרת שיוט | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה |
| מתג מצב נהיגה | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט |
| ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | |
| ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | |
| ●שלג | ●שלג | ●שלג | ●שלג | ●שלג | ●שלג | ●שלג | |
| ●שטח | ●שטח | ●שטח | ●שטח | ●שטח | ●שטח | ●שטח | |
| ירידה במדרון תלול | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע להתנעת הגבעה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה בשלט רחוק | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניית זיכרון | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מסלול לאחור | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית נעילת דיפרנציאל מרכזי | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| דיפרנציאל מוגבל החלקה/נעילת דיפרנציאל | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת חישת מים | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| עומק שכשוך מרבי (מ"מ) | 900 | 900 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| רמת סיוע בנהיגה | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| מערכת נהיגה מסייעת | - | - | פלקון 500 | פלקון 500 | פלקון 500 | מודעות נהיגה חכמות של Huawei Qiankun | מודעות נהיגה חכמות של Huawei Qiankun |
| הנעה ארבע-גלגלית במהירות נמוכה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תקשורת לוויינית המותקנת ברכב | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| זיהוי רמזורים | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מפות מדויקות | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה בסיוע | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בהחלפת נתיב | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| יציאה (כניסה) אוטומטית מרמפת עזר | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מקטעי נהיגה בסיוע | - | - | ● מקטעי כביש מהיר | ● מקטעי כביש מהיר | ● מקטעי כביש מהיר | ○כבישים עירוניים | ○כבישים עירוניים |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | ● כבישים מהירים | ● כבישים מהירים | |||||
| צוהר | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ● גג שמש חשמלי מחולק למקטעים | ● גג שמש חשמלי מחולק למקטעים | ● גג שמש חשמלי מחולק למקטעים | ● גג שמש חשמלי מחולק למקטעים | ● גג שמש חשמלי מחולק למקטעים |
| מתלה גג | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| דלת יניקה חשמלית | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| דוושות צד | - | - | - | ●חשמלי | ●חשמלי | ●חשמלי | ●חשמלי |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | |
| ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | ●מפתח NFC/RFID | |
| ●מפתח דיגיטלי UWB | ●מפתח דיגיטלי UWB | ●מפתח דיגיטלי UWB | ●מפתח דיגיטלי UWB | ||||
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני למנוע | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
