מראה חיצוני
ל-Jetour ShanHai T1 יש מראה מאוד מוכר. צורתו ה"קופסתית" והעיצוב הקשוח גורמים לו לבלוט ולמשוך תשומת לב. גם החלק הקדמי מודגש, עם צורה מרובעת המעניקה לו מראה קשוח. המראה משופר עוד יותר על ידי פס תאורת LED והיקפי שחור. צרכנים רבים נמשכים לעיצוב החזית ואוהבים את סגנון העיצוב של הדגם.
גם לפרופיל הצד של המכונית יש מראה קשוח ומלא אנרגיה. הוא מאמץ עיצוב קו מותניים כפול, עם קשתות גלגלים שריריות מלפנים ומאחור, עיצוב גלגל בצורת עלי כותרת ומרווח קרקע גבוה. השילוב של אלמנטים שונים בשטח הופך אותו ל"נחשב מאוד". המידות הן 4706x1967x1845 מ"מ, ובסיס הגלגלים הוא 2810 מ"מ.
החלק האחורי של המכונית מעוצב באותו אופן כמו החלק הקדמי, עם דומיננטיות של קווים קשים לכל אורכו. צורת הפנס האחורי המרובע ועיצוב ההיקפים השחור גורמים לו לבלוט מהקהל.
עיצוב פנים
בכניסה למכונית, הפנים עומד בניגוד מוחלט לחיצוניות המחוספסת. עיצוב הפנים עדין ומעודן יותר, עם פנים דו-גוני ושפע של חיפויי עור. הפנים הכללי משדר תחושה של יוקרה ואופנה. מבחינת תצורה, הוא מצויד בלוח מחוונים LCD בגודל 0.25 אינץ' ומסך שליטה מרכזי צף בגודל 15.6 אינץ'. המכונית מצוידת בשבב Snapdragon 8155 של קוואלקום, התומך ברשת 4G, זיהוי פנים, זיהוי קול מתמשך ופונקציות נוספות.
כוח
דגם זה משתמש במערכת היברידית פלאג-אין עם מנוע 1.5T ארבעה צילינדרים טורבו, עם כוח סוס מרבי של 156Ps והספק מנוע קדמי יחיד של 204Ps. תיבת ההילוכים מותאמת לתיבת הילוכים ספציפית היברידית (DHT). צריכת דלק משולבת WLTC היא 1.08 ליטר/100 ק"מ. ערכת הסוללות משתמשת בסוללה בקיבולת 26.7kWh, עם טווח חשמלי טהור של 150 ק"מ וטווח משולב של 1300 ק"מ.
| 2025 ShanHai T1 לכיוון ההר | 2025 ShanHai T1 לכיוון האגם | 2025 ShanHai T1 לכיוון הים | |
|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||
| זמינות | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1845 |
| סוג אנרגיה | תוסף היברידי | תוסף היברידי | תוסף היברידי |
| טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 117 | 117 | 117 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 150 | 150 | 150 |
| מָנוֹעַ | 1.5T / 156 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 156 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 156 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים |
| הספק מקסימלי (kW) | 115 | 115 | 115 |
| מומנט מרבי (Nm) | 220 | 220 | 220 |
| מספר ההילוכים | 1 | 1 | 1 |
| תמסורת | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 | 180 | 180 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | - | 0.5 | 0.5 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | - | 30-80 | 30-80 |
| גוף רכב | |||
| אורך (מ"מ) | 4706 | 4706 | 4706 |
| רוחב (מ"מ) | 1967 | 1967 | 1967 |
| גובה (מ"מ) | 1845 | 1845 | 1845 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2810 | 2810 | 2810 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1690 | 1690 | 1690 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1700 | 1700 | 1700 |
| משקל (ק"ג) | 2000 | 2000 | 2000 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 70 | 70 | 70 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מָנוֹעַ | |||
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 | 1499 |
| מודל מנוע | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 156 | 156 | 156 |
| הספק מקסימלי (kW) | 115 | 115 | 115 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 5200 | 5200 | 5200 |
| מומנט מרבי (Nm) | 220 | 220 | 220 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 2500 | 2500 | 2500 |
| צילינדר (מנוע) | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| עמדת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו | טורבו |
| רכבת שסתומים | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת סיכה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| דרגת דלק | 92 # | 92 # | 92 # |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 |
| מנוע חשמלי | |||
| הספק מנוע כולל (kW) | 150 | 150 | 150 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 150 | 150 | 150 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 117 | 117 | 117 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 150 | 150 | 150 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 4 | 4 | 4 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | - | 0.5 | 0.5 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | איירליינס סין | איירליינס סין | איירליינס סין |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| פונקציית טעינה מהירה | - | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | - | 30-80 | 30-80 |
| פריקה חיצונית | - | ● | ● |
| שלדה/היגוי | |||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 |
| מפרט צמיג אחורי | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | |||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | - | - | ● |
| סיוע למיזוג | - | - | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | - | - | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | - | - | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | - | - | ● |
| התראת דלת פתוחה DOW | - | - | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ||
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |||
| כריות אוויר אחוריות | - | - | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | - | - | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | - | - | ● |
| מערכת נגד התהפכות | ● | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | |||
| מכ"ם חניה | - | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ||
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | - | ● | ● |
| בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| :: שלג | :: שלג | :: שלג | |
| שיפוע תלול וירידה איטית | ● | ● | ● |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| רמת נהיגה מסייעת | - | - | ●L2 |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | |||
| צוהר | - | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| מתלה גג | - | ● | ● |
| משענות צד | - | ● תוקן | ● תוקן |
| שיטת פתיחת תא המטען | - | - | ● חשמלי |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | - | - | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ||
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ||
| טופס העברת הילוכים | ●העברת הילוכים אלקטרונית | ●העברת הילוכים אלקטרונית | ●העברת הילוכים אלקטרונית |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | - | - | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | |||
| מצלמה חישה קדימה | - | - | :: מונוקולרי |
| ישיבה | |||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | - | - | :: זיכרון |
| :: אוורור | |||
| ●חימום | |||
| פונקציית מושב הנוסע | - | - | :: זיכרון |
| :: אוורור | |||
| ●חימום | |||
| כוונון חשמלי של מושב | - | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | |||
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית |
| ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | |
| מחזיק כוסות אחורי | - | ● | ● |
| מולטימדיה | |||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב | ●זהב |
| קריאות סיוע בצד הדרך | ● | ● | ● |
| שבב מודיעין לרכב | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | |
| ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | ● התנעת רכב | |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● |
| שם מותג אודיו | - | - | סוני סוני |
| מספר רמקולי שמע | 6 | 8 | 9 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| ● חלון | ●גג שמש | ●גג שמש | |
| ● חלון | ● חלון | ||
| גודל מסך מרכזי | ●12.8 אינץ' | ●15.6 אינץ' | ●15.6 אינץ' |
| מילות השכמה של העוזרת הקולית | שלום, ג'ט. | שלום, ג'ט. | שלום, ג'ט. |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| מספר יציאות USB/Type-C | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי | :: 2 קדמי/2 אחורי |
| תמיכת Power | ספק כוח 12V לתא המטען | ספק כוח 12V לתא המטען | ספק כוח 12V לתא המטען |
| תאורה (במה). | ● ספק כוח 220V/230V | ||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | - | - | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | - | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | - | ● | ● |
| אור הגה עזר | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים (של רכב מנועי) | - | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | - | - | ● |
| זכוכית/מראה | |||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● |
| מראה אחורית | - | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | ||
| ●חימום | ●חימום | ||
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ||
| פונקציות זכוכית | - | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| ○פרטיות בצד האחורי | ● פרטיות בצד האחורי | ||
| זיגוג אקוסטי רב שכבתי לחלונות צד | - | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ○שורה אחורית | ● אחורי | ||
| מגב אינדוקטיבי | - | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | |||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | - | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● |
| מקרר לרכב | - | - | o |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.












































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.