עיצוב חוץ
ה-iCAR 03T מצויד בחבילה בסגנון שטח הכוללת חזית רחבה יותר עם כונסי אוויר משני הצדדים וקשתות גלגלים חזקות. לפגוש הקדמי עיצוב חדש המשפר את המראה הפראי של הרכב. מתלי הגג עם נורות לד משולבות, שהותאמו לגרסה שנחשפה בעבר, הוסרו.
בצד, השלדה החדשה גבוהה ב-15 מילימטרים מהדגם הרגיל, עם מרווח קרקע לא עמוס של 200 מילימטר, וזווית גישה של 28 מעלות, זווית יציאה של 31 מעלות וזווית מעבר של 20 מעלות, המעניקות כוח מעבר גדול יותר. .
מאחור מצוידת המכונית החדשה בפגוש אחורי חדש בסגנון שטח, המהדהד את עיצוב החזית. מבחינת מידות, ה-iCAR 03T באורך 4,380 מ"מ, רוחב 1,916 מ"מ וגובה של 1,741 מ"מ, עם בסיס גלגלים של 2,715 מ"מ.
עיצוב פנים
המכונית החדשה מצוידת במכשור דיגיטלי LCD מלא בגודל 9.2 אינץ' ומסך שליטה מרכזי IMAX חכם בגודל 15.6 אינץ'. המערכת ברכב מצוידת בשבב תא הטייס Qualcomm Snapdragon 8155, התומך בשליטה קולית חכמה רב-תכליתית, שלט מרחוק של אפליקציה סלולרית לרכב, מיפוי חיבור בין רכב למכונה (Hicar), וטעינה אלחוטית של 50W לטלפונים סלולריים ופונקציות נוספות .
כוח
ה-iCAR 03T זמין בהנעה דו-גלגלית חד-גלגלית והנעה דו-גלגלית דו-גלגלית. לגרסת המנוע היחיד הספק מרבי של 135 קילוואט, בעוד למנועים הקדמיים והאחוריים של גרסת המנוע הכפול יש הספק מרבי של 70 קילוואט ו-135 קילוואט בהתאמה. דגם שני המנועים מצויד במערכת הנעה ארבע גלגלית חשמלית חכמה iWD, המספקת מגוון מצבי נהיגה. טווח הנסיעה הוא 520 קילומטרים לגרסת 2WD ו-501 קילומטרים לגרסת 4WD.
| 2024 iCAR 03T 520 ק"מ 2WD טווח ארוך מהדורה | 2024 iCAR 03T 501 ק"מ 4WD טווח ארוך מהדורה | |
|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||
| זמינות | 2024.08 | 2024.08 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4380 * 1916 * 1741 | 4380 * 1916 * 1741 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 520 | 501 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 135 | 205 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 220 | 385 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 150 | 150 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 69.77 | 69.77 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.5 | 0.5 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 |
| גוף רכב | ||
| אורך (מ"מ) | 4380 | 4380 |
| רוחב (מ"מ) | 1916 | 1916 |
| גובה (מ"מ) | 1741 | 1741 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2715 | 2715 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1626 | 1626 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1645 | 1645 |
| משקל (ק"ג) | 1817 | 1914 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 |
| מנוע חשמלי | ||
| הספק מנוע כולל (kW) | 135 | 205 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 220 | 385 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | - | 70 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | - | 165 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 135 | 135 |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (Nm) | 220 | 220 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 520 | 501 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 69.77 | 69.77 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 15.5 | 16.5 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (ליטר/100 ק"מ) | 1.8 | 1.92 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.5 | 0.5 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מלפנים ומאחור |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | נינגדה טיימס | נינגדה טיימס |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● |
| פריקה חיצונית | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | ארבע על ארבע |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי עם זרוע H-arm | מתלה עצמאי עם זרוע H-arm |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| מצב פריסטלטי | - | ● |
| טנק סיבוב | - | ● |
| גלגלים/בלמים | ||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| מפרט צמיג אחורי | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||
| ABS נגד נעילה | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| סיוע למיזוג | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| אזהרת יציאה מנתיב | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| סיוע אוטומטי לשינוי נתיב | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| זיהוי תמרורים בכבישים | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| התראת דלת פתוחה DOW | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● |
| התראה על התנגשות | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| אזהרת התנגשות מאחור | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| מערכת נגד התהפכות | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||
| מכ"ם חניה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| סרטון סיוע לנהג | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | ● | ● |
| בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●בקרת שיוט |
| ○ שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ○ שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| ● התאמה אישית/התאמה אישית | :: שלג | |
| ● שטח | ||
| ● התאמה אישית/התאמה אישית | ||
| שיפוע תלול וירידה איטית | ● | ● |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| חניה אוטומטית | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| שלט רחוק | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| רמת נהיגה מסייעת | ○L2 | ○L2 |
| כביש בסיוע טייס אוטומטי | ○קטע כביש מהיר | ○קטע כביש מהיר |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||
| צוהר | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| מתלה גג | ● | ● |
| דלת יניקה חשמלית | - | ● |
| ידיות דלת חשמליות נסתרות | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||
| חומר הגה | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | ●חימום | ●חימום |
| :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| טופס העברת הילוכים | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 9.2 פנימה | 9.2 פנימה |
| מקליט רכב מובנה | ● | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | ||
| מצלמה חישה קדימה | ○ עיניים תאומות | ○ עיניים תאומות |
| מספר המצלמות | :: 4 | :: 4 |
| ○7 | ○7 | |
| מספר מכ"מים קוליים | :: 8 | :: 8 |
| מספר מכ"מים של גלי מילימטר | ○3 | ○3 |
| ישיבה | ||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | :: זיכרון | :: זיכרון |
| :: אוורור | :: אוורור | |
| ●חימום | ●חימום | |
| פונקציית מושב הנוסע | :: זיכרון | :: זיכרון |
| :: אוורור | :: אוורור | |
| ●חימום | ●חימום | |
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● |
| מולטימדיה | ||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב |
| ●טנסנט | ●טנסנט | |
| מערכת חכמה לרכב | ●i-VA | ●i-VA |
| שבב מודיעין לרכב | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar |
| מספר רמקולי שמע | 8 | 8 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| ●גג שמש | ●גג שמש | |
| ● חלון | ● חלון | |
| גודל מסך מרכזי | ●15.6 אינץ' | ●15.6 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| תמיכת Power | ●אספקת חשמל 12V תא מטען | ●אספקת חשמל 12V תא מטען |
| תאורה (במה). | ||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים (של רכב מנועי) | ● | ● |
| זכוכית/מראה | ||
| חלון חשמל | ●חזית | ●חזית |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● |
| מראה חיצונית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| :: זיכרון | :: זיכרון | |
| ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |
| ●היפוך אוטומטי למטה | ●היפוך אוטומטי למטה | |
| מראה אחורית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| פונקציות זכוכית | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | ||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.










































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.