עיצוב חוץ
עיצובה החיצוני של ההונדה וזל תואם את קודמתה, הכוללת גריל עם פסים אופקיים ופנסים קדמיים משולבים. האבזור הסטנדרטי כולל פנסי LED לנסיעת יום, אורות LED נמוכים/גבוהים ופנסים קדמיים אוטומטיים. המרכב משלב גימור שחור, בשילוב עם צמיגים ברוחב 215 מ"מ וחישוקי סגסוגת 17 אינץ'. החלק האחורי משלב פס תאורת LED ברוחב מלא, בעוד ששני הפגושים כוללים פאנלים מגן בצבע אפור-ברונזה. עם מרווח גחון של 150 מ"מ, היא מציעה יכולות שטח מוצקות. מידותיה הן 4380/1790/1590 מ"מ, ובסיס גלגלים של 2610 מ"מ.
עיצוב פנים
הונדה וזל שומרת על עיצוב פנים מינימליסטי יחסית, הכולל לוח מחוונים צבעוני בגודל 4.2 אינץ'. גלגל ההגה חסר פקדים רב-תכליתיים, אם כי מסך המגע הצף של לוח המחוונים המרכזי שודרג לתצוגה בגודל 10.1 אינץ'. דגם 2023 מציע מסכי מגע בגודל 8 אינץ' ו-9 אינץ'. מעבר לפונקציות מולטימדיה בסיסיות, הוא תומך ב-CarPlay, CarLife ושיקוף מסך של סמארטפון HiCar - ומוסיף קישוריות CarPlay ו-HiCar בהשוואה לגרסת 2023.
תכונות סטנדרטיות כוללות בקרת אקלים אוטומטית, ארבעה יציאות USB (קדמי ואחורי), ארבעה רמקולים, חלונות חשמליים בנגיעה אחת בצד הנהג, מראות חיצוניות מתכווננות/מתקפלות חשמלית והתנעה בלחיצת כפתור. בהשוואה לדגם 2023, היא מוסיפה כניסה ללא מפתח לדלתות הקדמיות, פתחי אוורור אחוריים ומצלמת רוורס - שימושית במיוחד נהגים מתחילים ונהגות.
בנוסף, ריפוד המושבים של הונדה וזל שודרג לתערובת עור/בד. שני המושבים הקדמיים ניתנים לכוונון ידני, וגם זווית גב המושב האחורי ניתנת לכוונון ידני. שלוש משענות ראש מתכווננות בנפרד מסופקות. בעוד שהתכונות אינן נרחבות, נוחות הנסיעה ראויה לשבח. מרווח הרגליים מאחור מרווח למדי, וניתן לקפל את גב המושבים האחוריים בתצורה מפוצלת כדי להרחיב את שטח המטען, מה שהופך אותו למתאם היטב לשימוש משפחתי.
פאוורטריין
הונדה וזל ממשיכה עם מנוע 1.5 ליטר בשילוב עם תיבת הילוכים CVT. מנוע ה-1.5 ליטר מספק תפוקה מערכתית של 91 קילוואט (124 כוחות סוס), תוך שימוש בהזרקה ישירה ודורש בנזין בנפח 92 אוקטן. בנהיגה יומיומית, תגובת הכוח זמינה, עם אספקת כוח חלקה וחלקה. צריכת הדלק המשולבת במבחן WLTC היא 6.3 ליטר/100 ק"מ. משוב מהבעלים מצביע על כך שצריכת הדלק הממוצעת של הוזל נעה בין 7.5-8 ליטר/100 ק"מ. השלדה כוללת מתלה מקפרסון קדמי עצמאי בשילוב עם מתלה אחורי לא עצמאי עם קורת פיתול.
| 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Elite Edition | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Pioneer Edition | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Luxury Edition | 2025 Honda Vezel 1.5L CVT Comfort Edition | |
|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||
| תאריך הפעלה | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2024.09 |
| רמת הגוף | רכב שטח קטן | רכב שטח קטן | רכב שטח קטן | רכב שטח קטן |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4380 * 1790 * 1590 | 4380 * 1790 * 1590 | 4380 * 1790 * 1590 | 4380 * 1790 * 1590 |
| סוג אנרגיה | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין |
| תקנים סביבתיים | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 |
| מנוע | 1.5 ליטר / 124 כוחות סוס / 4 צילינדרים בטור | 1.5 ליטר / 124 כוחות סוס / 4 צילינדרים בטור | 1.5 ליטר / 124 כוחות סוס / 4 צילינדרים בטור | 1.5 ליטר / 124 כוחות סוס / 4 צילינדרים בטור |
| הספק מקסימלי (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| מומנט מרבי (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| מספר ההילוכים | מִשְׁתַנֶה | מִשְׁתַנֶה | מִשְׁתַנֶה | מִשְׁתַנֶה |
| תֵבַת הִלוּכִים | הילוכים רציפה CVT | הילוכים רציפה CVT | הילוכים רציפה CVT | הילוכים רציפה CVT |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
| גוף | ||||
| אורך (מ"מ) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| רוחב (מ"מ) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| גובה (מ"מ) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| רוחב מסילה קדמית (מ"מ) | 1548 | 1548 | 1537 | 1548 |
| רוחב מסילה אחורי (מ"מ) | 1553 | 1553 | 1543 | 1553 |
| משקל המדרכה (ק"ג) | 1282 | 1282 | 1315 | 1296 |
| כושר עומס מקסימלי (ק"ג) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| מספר דלתות הרכב | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| זווית יציאה (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| מרווח גחון מינימלי כאשר טעון במלואו (מ"מ) | 152 | 155 | 152 | 150 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| מנוע | ||||
| תזוזה (מ"ל) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| מודל מנוע | L15CC | L15CC | L15CC | L15CC |
| יחס דחיסה | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| הספק מקסימלי (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| מומנט מרבי (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| גליל | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| טכנולוגיה ספציפית למנוע | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| עמדת מנוע | חזית | חזית | חזית | חזית |
| טופס הכנסה | שאיפה טבעית | שאיפה טבעית | שאיפה טבעית | שאיפה טבעית |
| מבנה שסתום | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת אספקת דלק | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר בלוק צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| דרגת דלק | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| תקנים סביבתיים | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 |
| שלדה/היגוי | ||||
| טופס כונן | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית |
| סוג כוח ההיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| חומר גלגל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| מפרט צמיג רזרבי | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | ||||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● |
| מערכת בלימה/בטיחות אקטיבית | - | ● | ● | - |
| סיוע בהחלפת נתיב | - | ● | ● | - |
| סיוע לשמירת נתיבים | - | ● | ● | - |
| מרכז מסלול | - | ● | ● | - |
| אזהרת סטייה מנתיב | - | ● | ● | - |
| זיהוי תמרורים | - | ● | ● | - |
| אזהרת נהיגה עייפה | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג |
| ● כרית אוויר צדדית לנוסע | ● כרית אוויר צדדית לנוסע | ● כרית אוויר צדדית לנוסע | ● כרית אוויר צדדית לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | ● כריות אוויר ראש (כריות אוויר וילון) | |
| כריות אוויר אחוריות | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ● אזעקה | ● אזעקה | ● אזעקה | ● אזעקה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | - | ● | ● | - |
| תצורת סיוע/שליטה | ||||
| מכ"ם חניה | - | - | ●לפני | - |
| ●אחרי | ||||
| הדמיית סיוע בנהיגה | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס |
| מערכת התרעה על תנועה צולבת מאחור | - | - | ● | - |
| מערכת שיוט | - | ● בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | ● בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | - |
| החלפת מצבי נהיגה | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט |
| ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | |
| ירידה במדרון תלול | ● | ● | ● | ● |
| היל לסייע Assist | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● |
| רמת סיוע | - | ●L2 | ●L2 | - |
| מערכת נהיגה מסייעת | - | ● הונדה חישה | ● הונדה חישה | - |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | ||||
| צוהר | - | - | ● גג שמש מחולק, שאינו נפתח | - |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| כניסה ללא מפתח | - | ● | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית | ● | ● | ● | ● |
| מנוע אלקטרוני נגד גניבה | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||
| חומר הגה | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● עור אמיתי | ● פלסטיק |
| כוונון הגה | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית |
| מתכוונן (גובה למעלה/למטה) | מתכוונן (גובה למעלה/למטה) | מתכוונן (גובה למעלה/למטה) | מתכוונן (גובה למעלה/למטה) | |
| ) ו-(קדמי/אחורי) | ) ו-(קדמי/אחורי) | ) ו-(קדמי/אחורי) | ) ו-(קדמי/אחורי) | |
| פונקציות גלגל ההגה | - | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | - |
| מעקה מרכזי | ●קודם | ●קודם | ●קודם | ●קודם |
| החלפת הילוך | ● ידית הילוכים מכנית | ● ידית הילוכים מכנית | ● ידית הילוכים מכנית | ● ידית הילוכים מכנית |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● | ● |
| חומר מסך לוח המחוונים | ●TFT | ●TFT | ●TFT | ●TFT |
| גודל מכשיר LCD | סנטימטרי 4.2 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 4.2 |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים ניידים | - | - | ● שורה ראשונה | - |
| מכשיר ETC | - | - | - | ● |
| חומרה חכמה | ||||
| מצלמת חישה קדמית | - | ● משקפת | ● משקפת | - |
| מספר המצלמות | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 |
| מספר מכ"מים קוליים | - | - | ● 8 | - |
| מושבים | ||||
| חומר מושב | ● בדים | ● חומרים אחרים | ● עור אמיתי | ● חומרים אחרים |
| שיטת כוונון מושב הנהג | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | |
| שיטת כוונון מושב הנוסע | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● כוונון משענת הגב |
| מולטימדיה | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | |
| מסך צבעוני בקרה מרכזי | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | - | - | ● | - |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | - | - | ● | - |
| קריאה לסיוע בצד הדרך | - | - | ● | - |
| מערכת חכמה ברכב | - | - | ● הונדה קונקט | - |
| פונקציית מרחוק של APP נייד | - | - | ● בקרות דלת | - |
| ● בקרות מיזוג אוויר | ||||
| ● בירור/אבחון מצב הרכב | ||||
| ● מיקום רכב/מציאת רכב | ||||
| ● בקרות מולטימדיה | ||||
| ● שירותי בעלים (מציאת עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') | ||||
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● |
| חיבור טלפון נייד/מיפוי | ● תומך ב-CarPlay | ● תומך ב-CarPlay | ● | ● תומך ב-CarPlay |
| ●תומך ב-CarLife | ●תומך ב-CarLife | ●תומך ב-CarLife | ||
| ● תומך ב-HUAWEI HiCar | ● תומך ב-HUAWEI HiCar | ● תומך ב-HUAWEI HiCar | ||
| מספר הרמקולים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | - | - | ●מערכת מולטימדיה | - |
| ● ניווט | ||||
| ●טלפון | ||||
| ●מיזוג אוויר | ||||
| גודל מסך בקרה מרכזית | ●10.1 אינץ' | ●10.1 אינץ' | - | ●10.1 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | - | - | ●4G | - |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | ● | - |
| רכבים מחוברים | - | - | ● | - |
| שדרוג OTA | - | - | ● | - |
| תמיכה בממשק | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB |
| מספר יציאות USB/Type-C | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית |
| כוח טעינה אלחוטי לטלפונים ניידים | - | - | ●50W | - |
| אוֹר | ||||
| פנסי אור נמוך | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| קורות גבוהות | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | - | ● | ● | - |
| פנסי החזית ניתנים להתאמה | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי מושהה של פנסי החזית | ● | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים | - | - | ● | - |
| זכוכית/מראה אחורית | ||||
| חלונות חשמליים | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני |
| ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | |
| הפעלה של חלון בנגיעה אחת | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג |
| פונקציית נגד צביטה לחלונות רכב | ● | ● | ● | ● |
| מראה אחורית חיצונית | ● מתכוונן חשמלית | ● מתכוונן חשמלית | ● מתכוונן חשמלית | ● מתכוונן חשמלית |
| ● קיפול חשמלי | ● קיפול חשמלי | ● קיפול חשמלי | ● קיפול חשמלי | |
| ● קיפול אוטומטי בעת נעילה | ||||
| מראה אחורית פנימית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית |
| מגב אחורי | ● | ● | ● | ● |
| מזגן/מקרר | ||||
| שיטות בקרת מיזוג אוויר | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | - | ● | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | - | - | ● | - |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.




































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.