Geely Galaxy E5 ממוקמת בשוק רכבי השטח הקומפקטיים והוא נבנה עם ארכיטקטורת GEA Global Intelligent New Energy Architecture, מה שלא רק אומר שיש לו פריסה מרחבית מעולה, אלא גם ביצועים מצוינים מבחינת בטיחות, ביצועי כוח וטכנולוגיה חכמה. הדגם זמין בשתי גרסאות טווח: גרסת ההתחלה של 440 ק"מ וגרסת הטווח של 530 ק"מ כדי לענות על הצרכים של משתמשים שונים.
עיצוב חוץ
העיצוב החיצוני של Galaxy E5 ממשיך את שפת העיצוב המשפחתית של Geely, עם גריל סגור ומקבצי פנסי LED חדים המהדהדים זה את זה בחזית, מציגים דינמיות אך לא מאבדים את תחושת הטכנולוגיה. ידיות הדלת הנסתרות וגלגלי התנגדות הרוח הנמוכה משפרים עוד יותר את הביצועים הדינמיים והאווירודינמיים של הרכב. הקווים הכוללים חלקים ומתוחים, מראים את התחושה העתידנית של רכבי אנרגיה חדשים מבלי לאבד את היציבות והאווירה של כלי רכב מסורתיים.
עיצוב פנים
בכניסה לרכב, עיצוב הפנים של גלקסי E5 נותן מייד לאנשים תחושה מרעננת. בסך הכל מתוכננים 33 מקומות אחסון ברחבי המכונית, מה שמשפר משמעותית את הנוחות. מבחינת חווית רכיבה, שטח גג השמש הפנורמי מגיע ל-1.18 מ"ר, יחד עם כל שטח תאורת הרכב של 3.39 מ"ר, מה שמשפר מאוד את העברת האור ואת אפקט האוורור בתוך הרכב. מבחינת צבע הפנים, שלוש אפשרויות מסופקות, כלומר ענן מתחיל לבן, ניאון קשת וכחול דמדומים, כאשר כל ערכת צבעים מביאה להנאה ויזואלית שונה.
ביצוע
מבחינת ביצועים, גלקסי E5 מצויד במנוע חשמלי בהספק מרבי של 160kW ומומנט מרבי של 320N-m. זמן התאוצה מ-0-100 קמ"ש עומד על 6.9 שניות בלבד, מה שמקנה לו יתרון מסוים מבחינת ביצועי הכוח במעמד שלו. חלק ההנעה החשמלי מאמץ עיצוב 11 ב-1, הנפח והמשקל קטנים מהזרם המרכזי בתעשייה מעל 10%, היעילות המקיפה מגיעה לרמה הגבוהה ביותר בתעשייה ל-90.04%, צריכת החשמל הנמוכה ביותר של 100 ק"מ היא רק 11.9kWh.
פרטי תצורה
ה-Geely Galaxy E5 מצויד בשפע בגלגלי 18 אינץ', פנסי LED, פנסים אחוריים חודרים, אשכול מכשירי LCD מלא בגודל 10.2 אינץ' ומסך שליטה מרכזי בגודל 15.4 אינץ' בדגם הבסיס. רמות האבזור הגבוהות מוסיפות תכונות נוחות כגון גג שמש פנורמי, טעינת טלפון סלולרי אלחוטי 50W ומושב נהג ראשי מאוורר. בנוסף, הדגם מספק גם מערכת Flyme Auto לרכב, תוך שימוש בשבב 7nm "Dragon Eagle One" בדרגת רכב כדי לספק חווית משתמש טובה.
| מודלים | מִקצוֹעָן | מקסימום |
|---|---|---|
| מידות | ||
| אורך הרכב | 4,615 | 4,615 |
| רוחב הרכב | 1,901 | 1,901 |
| גובה הרכב | 1,670 | 1,670 |
| בסיס גלגלים | 2,750 | 2,750 |
| סרן קדמי | 1,630 | 1,630 |
| סרן אחורי | 1,621 | 1,621 |
| תליה קדמית | 928 | 928 |
| תליה אחורית | 937 | 937 |
| זווית גישה | 16 ° | 16 ° |
| זווית יציאה | 19.6 ° | 19.6 ° |
| מינימום רדיוס הפנייה | 5.4 | 5.4 |
| מרווח גחון מינימלי - ללא מטען/עם מטען | 173/145 | 173/145 |
| מושבים | 5 | 5 |
| קיבולת מטען (מינימום / מקסימום) | 461/1877 | 461/1877 |
| משקל לרסן | 1715 | 1765 |
| מוט הילוכים | מוט הילוכים עמודה | מוט הילוכים עמודה |
| אנרגיה חדשה | ||
| Drive Type | הנעה קדמית (FWD) | הנעה קדמית (FWD) |
| סוג מנוע חשמלי | מכונה סינכרונית מגנטית קבועה | מכונה סינכרונית מגנטית קבועה |
| סוג הנעה חשמלי | הנעה חשמלית 11 ב-1 | הנעה חשמלית 11 ב-1 |
| הספק נטו מקסימלי | 160 | 160 |
| מומנט נטו מקסימלי | 320 | 320 |
| מהירות עיצוב מקסימלית של הרכב | 175 | 175 |
| תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש | 6.9 | 7.1 |
| קיבולת סוללה | 60.22 | 60.22 |
| סוג הסוללה | ליתיום ברזל פוספט | ליתיום ברזל פוספט |
| טווח WLTP חשמלי טהור משולב | 430 | 425 |
| צריכת אנרגיה חשמלית משולבת לפי WLTP | 15.8 | 16.0 |
| טווח חשמלי טהור של NEDC משולב | 495 | 490 |
| צריכת אנרגיה חשמלית משולבת של NEDC | 13.9 | 14.0 |
| בחר מצב נהיגה | אקו/רגיל/ספורט | אקו/רגיל/ספורט |
| משך טעינה תיאורטי של AC, @25℃ 10% ~ 100% SOC | 6.1 | 6.1 |
| משך טעינה תיאורטי של DC, @25℃ 30% ~ 80% SOC | 20 | 20 |
| טעינה מתוזמנת באינטרנט | 3 פאונד | 3 פאונד |
| חיבור רכב לטעינה (V2L) | ● | ● |
| חיבור רכב לרכב (V2V) | ● | ● |
| שילדתי | ||
| המתלים | F-מקפרסון/R-מולטי-לינק | F-מקפרסון/R-מולטי-לינק |
| מערכת היגוי | הגה כח חשמלי (EPS) | הגה כח חשמלי (EPS) |
| מערכת בלמים | F-מאוורר/R-מוצק | F-מאוורר/R-מוצק |
| מערכת שחזור אנרגיית בלימה | ● | ● |
| מערכת שחזור אנרגיה מתכווננת | ● | ● |
| מערכת כיבוי בטיחות התנגשות | ● | ● |
| בלם חניה חשמלי | ● | ● |
| החזקה אוטומטית | ● | ● |
| חיצוניים | ||
| כל פנסי הלד האוטומטיים | ● | ● |
| נורות LED בשעות היום | ● | ● |
| כל פנסי ה-LED האחוריים | ● | ● |
| בקרת אור גבוה חכמה | ● | ● |
| תאורת בית עקוב אחריי | ● | ● |
| אורות LED מפנה | ● | ● |
| אור בלם גבוה מותקן על ידי LED | ● | ● |
| פנסי ערפל אחוריים | ● | ● |
| תריס גריל אקטיבי | ● | ● |
| מסילת גג | ● | ● |
| גג נפתח חשמלי פנורמי עם סוכך שמש חשמלי | - | ● |
| ידיות דלת אוטומטיות עם שטיפה | ● | ● |
| חלונות בידוד חום | - | - |
| חלונות פרטיים אחוריים | ● | ● |
| שער תא מטען | - | ● |
| מראות צד חשמליות מחוממות | ● | ● |
| מראות חיצוניות מחוממות | ● | ● |
| מראות צד מתקפלות חשמלית עם פונקציית קיפול אוטומטית | ● | ● |
| חרירי מגב מחוממים | 2 פאונד | 2 פאונד |
| חימום והסרת אדים של השמשה הקדמית | 2 פאונד | 2 פאונד |
| חימום והסרת אדים של השמשה האחורית | ● | ● |
| מגב ומערכת שטיפת שמשה אחורית | ● | ● |
| מגבים ללא עצמות עם חיישן גשם | ● | ● |
| מתווכים | ||
| לוח מכשירים מצופה PVC | ● | ● |
| הגה רב-תכליתי עם משטח מיקרופייבר | ● | ● |
| הגה ידני 4 כיוונים | ● | ● |
| הגה אנטי-וירוס | ● | ● |
| הגה מחומם | 2 פאונד | 2 פאונד |
| מראה פנימית עם עמעום ידני | - | - |
| מראה פנימית עם עמעום אוטומטי | ● | ● |
| מגני שמש קדמיים עם מראות איפור מוארות | - | ● |
| מגני שמש קדמיים עם מראות איפור | ● | - |
| ארבעה חלונות בנגיעה אחת למעלה/למטה | ● | ● |
| שלט רחוק לכל החלונות, כולל גג נפתח | ● | ● |
| תאורת LED קדמית ואחורית | ● | ● |
| תאורת LED קדמית ואחורית | ● | ● |
| תאורת סביבה דינמית של 256 צבעים | - | ● |
| משטח מושבי PVC מחורר | ● | ● |
| מושב נהג חשמלי בעל 6 כיוונים | ● | ● |
| מושב נוסע קדמי ידני 4 כיוונים | - | - |
| מושב נוסע קדמי חשמלי בעל 4 כיוונים | ● | ● |
| מושב נהג שטוח לחלוטין | ● | - |
| מושב נוסע קדמי שטוח לחלוטין | ● | ● |
| מושבים מחוממים קדמיים | ● | ● |
| מושבים אחוריים מחוממים | 2 פאונד | 2 פאונד |
| מושבים מאווררים קדמיים | ● | ● |
| הגדרות זיכרון עבור מושב הנהג | - | ● |
| פונקציית עיסוי במושבים הקדמיים | - | ● |
| משענת רגליים חשמלית דו-כיוונית למושב נהג נוסעים | - | ● |
| משענות גב אחוריות דו-מפלסיות | ● | ● |
| מושבים אחוריים מתקפלים מפוצלים | ● | ● |
| משענת יד מרכזית אחורית ומשענת ראש | ● | ● |
| תא אחסון במגירות מתחת למושבים האחוריים | ● | ● |
| ממשק מושב בטיחות לילדים ISO-FIX - צד נוסע | ● | ● |
| ממשק מושב בטיחות לילדים ISO-FIX - מושבים אחוריים | ● | ● |
| מיזוג אוויר | ||
| משאבת חום ומיזוג אוויר | ● | ● |
| חימום PTC | 2 פאונד | 2 פאונד |
| מיזוג אוויר אוטומטי | ● | ● |
| פתח אוורור אחורי למזגן | ● | ● |
| ביטול נעילה/אוורור מושהה | ● | ● |
| אוורור מרחוק | 3 פאונד | 3 פאונד |
| מסנן אוויר לתא הנוסעים נגד וירוסים | ● | ● |
| עדס | ||
| מערכת בקרת שיוט - CCS | - | - |
| בלימת חירום אוטומטית - AEB | ● | ● |
| בקרת שיוט אדפטיבית - ACC | ● | ● |
| בקרת שיוט חכמה - ICC | ● | ● |
| תמיכה בהפחתת התנגשויות קדמית - CMSF | ● | ● |
| תמיכה במניעת התנגשויות אחורית - CMSR | ● | ● |
| התראת תנועה צולבת מאחור - RCTA | ● | ● |
| בלם אחורי לתנועה צולבת - RCTB | ● | ● |
| עוזר שמירה על נתיב - LKA | ● | ● |
| מידע על תמרורים - TSI | ● | ● |
| אזהרת דלתות פתוחות - DOW | ● | ● |
| עוזר להחלפת נתיבים - LCA | ● | ● |
| זיהוי נקודות עיוורות - BSD | ● | ● |
| עוזר שמירה על נתיב חירום - ELKA | ● | ● |
| סיוע בתמרון התחמקות - EMA | ● | ● |
| התראת תנועה צולבת מלפנים - FCTA | ● | ● |
| סיוע אוטומטי בהחלפת נתיבים - ALC | ● | ● |
| תא נוסעים חכם | ||
| פתיחה והתנעה ללא מפתח | ● | ● |
| תצוגה עילית לשמשה הקדמית | - | ● |
| מערכת מידע ובידור ברכב של FLYME AUTO | ● | ● |
| שבב תא נוסעים בעל ביצועים גבוהים | ● | ● |
| מסך מגע HD בגודל 15.4 אינץ' | ● | ● |
| לוח מחוונים LCD בגודל 10.2 אינץ' | ● | ● |
| בקרת דיבור דו-אזורית פנימית | ● | ● |
| חיבור לסמארטפון | ● | ● |
| קישוריות Bluetooth | ● | ● |
| חיבור רשת 4G | 3 פאונד | 3 פאונד |
| קישוריות WiFi | 3 פאונד | 3 פאונד |
| ניווט מקוון | 3 פאונד | 3 פאונד |
| מולטימדיה מקוונת | 3 פאונד | 3 פאונד |
| חנות האפליקציות של GEELY | 3 פאונד | 3 פאונד |
| עדכונים מהאוויר | 3 פאונד | 3 פאונד |
| רדיו FM | ● | ● |
| שידור שמע דיגיטלי | ● | ● |
| יציאות USB (סוג A×2 וסוג C×2) | ● | ● |
| מערכת ניטור נהגים | ● | ● |
| מערכת שמע עם 6 רמקולים | ● | - |
| מערכת שמע פרימיום FLYME SOUND עם 16 רמקולים, כולל 2 רמקולים למשענת ראש | - | ● |
| יציאת חשמל קדמית של 12V | ● | ● |
| אלחוטי טעינה Pad | ● | ● |
| בטיחות | ||
| מערכת בקרת אחיזה של ג'ילי (G-TCS) | ● | ● |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) | ● | ● |
| מערכת בלמים נגד נעילה (ABS) | ● | ● |
| הפצה על בלמים אלקטרוניים (EBD) | ● | ● |
| מערכת סיוע בלמים (BAS) | ● | ● |
| תוכנית נגד גלגול (ARP) | ● | ● |
| בקרת סיוע בזינוק בעלייה (HAC) | ● | ● |
| בקרת ירידה מהגבעה (HDC) | ● | ● |
| שתי כריות אוויר קדמיות | ● | ● |
| כרית אוויר לנוסע הקדמי מושבתת | ● | ● |
| שתי כריות אוויר צדדיות קדמיות | ● | ● |
| שתי כריות אוויר צדדיות עם וילון | ● | ● |
| כרית אוויר צדדית דיסטלית | ● | ● |
| חגורות בטיחות עם מותחי מותן | ● | ● |
| חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים ומגבילי כוח | ● | ● |
| חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים ומגבילי כוח | - | - |
| חגורות בטיחות אחוריות עם מותחנים ומגבילי כוח | ● | ● |
| חגורות בטיחות אחוריות עם קדם-מותחנים | - | - |
| תזכורת חגורת בטיחות למושבים הקדמיים | ● | ● |
| תזכורת חגורת בטיחות למושבים האחוריים | ● | ● |
| בדיקת נוסעים מאחור | ● | ● |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (עם תצוגה דיגיטלית, TPMS) | ● | ● |
| מערכת בלימה רב-התנגשותית PIB | ● | ● |
| מכ"מי חניה קדמיים | - | ● |
| מכ"מי חניה אחוריים | ● | ● |
| ראיית חניה מקיפה מלמעלה 360° עם שלדה שקופה | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני נגד גניבה | ● | ● |
| אזעקת פורץ | ● | ● |
| מערכת נעילה אוטומטית לנסיעה | ● | ● |
| מנעולי בטיחות מכניים לילדים | ● | ● |
| התראת מהירות נמוכה חשמלית טהורה | ● | ● |
| שיחת חירום | ● | ● |
| כרטיס חילוץ מתאונות דרכים | ● | ● |
| מערכת הקלטת אירועים | ● | ● |
| מתג מילוט תא המטען | ● | ● |
| גילוי חיים | ● | ● |
| חיבור אבטחה למנעול אלכוהול | ● | ● |
| גלגלים וצמיגים | ||
| חישוקי סגסוגת 18 אינץ' | ● | ● |
| חישוקי סגסוגת 19 אינץ' | - | 1 פאונד |
| צמיגי גיטי 225/55 R18 | ● | ● |
| צמיגי גודייר 235/50 R19 | - | 1 פאונד |
| צמיג רזרבי שאינו בגודל מלא | - | - |
| חבילות אופציונליות | ||
| חבילת צמיגים | ||
| חישוקי סגסוגת 19 אינץ' | - | 1 פאונד |
| צמיגי גודייר 235/50 R19 | - | 1 פאונד |
| חבילת חימום | ||
| חימום PTC | 2 פאונד | 2 פאונד |
| הגה מחומם | 2 פאונד | 2 פאונד |
| מושבים אחוריים מחוממים | 2 פאונד | 2 פאונד |
| חימום והסרת אדים של השמשה הקדמית | 2 פאונד | 2 פאונד |
| זרבובית מגב מחוממת | 2 פאונד | 2 פאונד |
| מערכת ההפעלה האוטומטית של Flyme | ||
| חיבור רשת 4G | 3 פאונד | 3 פאונד |
| חיבור אינטרנט אלחוטי | 3 פאונד | 3 פאונד |
| ניווט מקוון | 3 פאונד | 3 פאונד |
| מולטימדיה מקוונת | 3 פאונד | 3 פאונד |
| חנות האפליקציות של GEELY | 3 פאונד | 3 פאונד |
| עדכונים מהאוויר | 3 פאונד | 3 פאונד |
| אוורור מרחוק | 3 פאונד | 3 פאונד |
| טעינה מתוזמנת באינטרנט | 3 פאונד | 3 פאונד |
| שיחה אלקטרונית | ||
| שיחה אלקטרונית | ● | ● |
| חלקי חילוף | ||
| כבל טעינה | ▲ | ▲ |
| מטען קיר 7 קילוואט | ▲ | ▲ |
| משטחי רצפה | ▲ | ▲ |
| מטען אניה | ▲ | ▲ |
| צבעי גוף | ||
| צבע לא מתכתי - לבן שלג | ● | ● |
| צבע מטאלי - ירוק טורקיז / שחור פחם / אפור כפור / כסף אור ירח | ○ | ○ |
| צבעי פנים | ||
| סטנדרטי - כחול כהה | ● | ● |
| אופטיאנל - לבן שנהב | - | ○ |
| אביזרים | ||
| נמל גביית אגרה אלקטרונית (ETC) | ● | ● |
| משולש אזהרה | ● | ● |
| ערכת תיקון צמיגים | ● | ● |
| וו גרור קדמי ואחורי | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.














































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.