עם מימדיו הקומפקטיים וביצועי הנהיגה העירוניים המצוינים שלו, Dongfeng Nano BOX הוא בחירה אידיאלית עבור נסיעות עירוניות. האורך, הרוחב והגובה של הרכב הם 3732 מ"מ, 1579 מ"מ ו-1515 מ"מ בהתאמה, עם בסיס גלגלים של 2423 מ"מ, מה שהופך אותו לטוב ביותר בכיתה שלו. לא רק שהוא מציע חלל פנים מרווח, הוא גם מתהדר במרחב מטען משתנה שנע בין 300 ל-1107 ליטר, המתאים גם לשימוש יומיומי וגם לנסיעות קטנות.
חיצוני
החלק החיצוני של Dongfeng Nano BOX מלא בסגנון ומרץ. קווי הגוף חלקים, והפנים הקדמיות מאמצות עיצוב קבוצת פנסים מפוצלים עם גריל חודר המגדיל את הרוחב החזותי של הגוף. לקבוצת פנסי המגן המרובע מתווספת עיטור בצורת טבעת, מה שגורם לכל המכונית להיראות צעירה ודינמית יותר. בנוסף, הגג מצויד במתלה מזוודות מקודד צבע, אשר לא רק משפר את הפרקטיות, אלא גם מוסיף אישיות ייחודית לרכב.
פנים
מבחינת פנים, ה-Dongfeng Nano BOX מאמץ עיצוב חיבור בשני צבעים, ומציע את האפשרויות של גוף ציאן עם פנים בהיר, כמו גם גוף לבן ושחור עם פנים בצבע כהה, העונה על הצרכים האישיים של משתמשים שונים. החלק הפנימי מצויד בפאנל מכשירי LCD מלא בגודל 7 אינץ' ובמסך שליטה מרכזי צבעוני מסנוור ב-10 אינץ' מרחף בגודל XNUMX אינץ', מלא בטכנולוגיה ומבטיח תפעול קל בו זמנית.
ביצוע
מבחינת ביצועים, ה-Dongfeng Nano BOX מצויד במנוע חשמלי בהספק מרבי של 33kW ומומנט מרבי של 125N-m, המספק הספק טוב. הרכב תומך בפונקציות טעינה מהירה וטעינה איטית. 30 דקות של טעינה מהירה יכולות להשלים טעינה של 30% עד 80%, ו-4 שעות של טעינה איטית יכולות להטעין את הרכב במלואו, עם טווח CLTC של 331 ק"מ, המסוגל לענות על הצרכים של נסיעה יומית עירונית ונסיעה למרחקים קצרים. .
תְצוּרָה
Dongfeng Nano BOX מצטיין גם מבחינת תצורה. המערכת כולה מצוידת בכריות אוויר ראשיות ונוסע, עוגני מושבי ילדים, מנעולי דלתות ילדים, מערכת ABS ומערכת חלוקת כוח בלימה EBD כסטנדרט להבטחת בטיחות הנהיגה. בינתיים, הרכב מספק גם פונקציות שלט רחוק לסמארטפון APP, לרבות פתיחה מרחוק של דלתות, שליטה מרחוק על מיזוג אוויר וכו', מה שמביא למשתמשים חווית נהיגה נוחה וחכמה יותר.
| 2023 Nano BOX Champion דגם Lightwind 201 ק"מ סטנדרטי | 2023 Nano BOX Champion דגם Lightwind 201 ק"מ Advance | 2023 Nano BOX אלוף מרדף 331 ק"מ סטנדרטי | 2023 Nano BOX Champion Chaser 351 ק"מ סטנדרטי | 2023 Nano BOX Champion Chaser 331KM מתקדם | 2023 Nano BOX Champion Chaser 351KM מתקדם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||||
| זמינות | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים |
| גוף רכב | ||||||
| אורך (מ"מ) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
| רוחב (מ"מ) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| גובה (מ"מ) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| משקל (ק"ג) | 872 | 872 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| נפח תא מטען (L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מנוע חשמלי | ||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| שיטת קירור הסוללה | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | 110 | 110 | 151 | 148 | 151 | 148 |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||||||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר |
| סוג בלם חניה | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד |
| מפרט צמיג קדמי | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| מפרט צמיג אחורי | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| חומר גלגל | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||||||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ● אזעקות | ● אזעקות | ● אזעקות | ● אזעקות | ● אזעקות | ● אזעקות |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||||||
| מכ"ם חניה | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם |
| סרטון סיוע לנהג | - | ● מצלמת גיבוי | - | - | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| החלפת מצבי נהיגה | - | :: כלכלה | - | - | :: כלכלה | :: כלכלה |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||||||
| מתלה גג | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח מכני | ● מפתח מכני | ● מפתח מכני | ● מפתח מכני | ● מפתח מכני | ● מפתח מכני | |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||||
| חומר הגה | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 7 סנטימטרים. | 7 סנטימטרים. | 7 סנטימטרים. | 7 סנטימטרים. | 7 סנטימטרים. | 7 סנטימטרים. |
| ישיבה | ||||||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור |
| ○ חומרים אחרים | ○ חומרים אחרים | ○ חומרים אחרים | ○ חומרים אחרים | ○ חומרים אחרים | ○ חומרים אחרים | |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● הנמכה אינטגרלית | ● הנמכה אינטגרלית | ● הנמכה אינטגרלית | ● הנמכה אינטגרלית | ● הנמכה אינטגרלית | ● הנמכה אינטגרלית |
| מולטימדיה | ||||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | - | ● | - | - | ● | ● |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ● התנעת רכב | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| ● ניהול חיובים | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | ||||||
| Bluetooth/טלפון לרכב | - | ● | - | - | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | - | ●קישוריות/מיפוי מפעל | - | - | ● חיבור למפעל/מיפוי | ● חיבור למפעל/מיפוי |
| מספר רמקולי שמע | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | - | :: מערכות מולטימדיה | - | - | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | ||||
| טלמטיקה | - | ● | - | - | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| תאורה (במה). | ||||||
| אור נמוך (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| אור גבוה (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה | ||||||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| מראה חיצונית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| מראה אחורית | - | ● נגד סנוור ידני | - | - | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| מזגנים/מקררים | ||||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.

































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.