ה-Forthing Lingzhi M5EV הוא רכב רב-תכליתי בגודל בינוני (MPV) המהווה בחירה מעניינת בשוק עם מערכת ההנעה החשמלית והתכונות הפרקטיות שלו. לא רק שהרכב הזה מציע חלל פנים מרווח, אלא יש לו גם טווח טוב ותכונות חכמות שהופכות אותו לבחירה אידיאלית עבור רכבים עסקיים ומשפחתיים כאחד.
חיצוני
העיצוב החיצוני של ה-Forthing M5EV שומר על סגנון ה-MPV המסורתי, עם עיצוב גריל קדמי פרוש כנפיים מוכר בסגנון משפחתי, יחד עם פנסי מקרני גבות ופנסי ערפל קדמיים עם חדירה גבוהה כדי להרחיב את האפקט החזותי של הפנים הקדמיות. קווי הצד של המרכב חלקים ומצוידים בדלת הזזה צדדית נוחה, הצורה הכללית גם פרקטית וגם לא מאבדת את תחושת היציבות.
פנים
הפנים של ה-Lingzhi M5EV מאמץ שילוב צבעים של כהה מלמעלה ובהיר מלמטה, וההגה בעל שלוש החישורים, לוח הבקרה המרכזי והפנלים הפנימיים של הדלת עשויים כולם מפלסטיק קשיח כדי להבטיח את עמידות הפנים. תצוגת מולטימדיה משובצת בגודל 8 אינץ' תומכת בפעולת בקרת מגע, והלחצנים הפיזיים בקונסולה המרכזית פשטו מאוד, מה שהופך את הפריסה הפנימית כולה לפשוטה ואינטואיטיבית.
ביצוע
מבחינת ביצועים, ה-Lingzhi M5EV מצויד במנוע סינכרוני מגנט קבוע בהספק מרבי של 90kW ומומנט מרבי של 300N.m. הוא מצויד בסוללת Li-ion של 70kW-h, המספקת טווח NEDC של 350 ק"מ. ביצועי הבטיחות של הסוללה של הרכב מגיעים לדירוג IP67, ומערכת החימום של ערכת הסוללות היא סטנדרטית בכל רחבי הלוח, מה שמבטיח יעילות טעינה ופריקה ובטיחות בטמפרטורות שונות.
תְצוּרָה
ה-Lingzhi M5EV מציע מגוון רחב של אפשרויות תצורה, כולל מגוון גרסאות כוח וטווח כדי לענות על הצרכים של משתמשים שונים. הרכב מצויד גם בתצורות חכמות, כמו חיבור טלפון סלולרי, מערכת בלוטות' ומצלמת נסיעה לאחור, המשפרים את נוחות הנהיגה והבטיחות. מערך הישיבה הגמיש מציע פריסת ישיבה "2+2+3", עם מושבים אחוריים מרווחים וישיבה נוחה, המתאימה לשימוש עסקי ומשפחתי כאחד.
| 2024 LINGZHI M5EV 460 ק"מ מהדורת נוסעים סטנדרטית 7 מושבים | 2024 LINGZHI M5EV 460 ק"מ מהדורת נוסעים סטנדרטית 9 מושבים | 2024 LINGZHI M5EV 460 ק"מ Passenger Premium 7 מושבים | 2024 LINGZHI M5EV 460 ק"מ Passenger Premium 9 מושבים | 2023 LINGZI M5EV VAN VERSION קלאסי 2 מושבים | 2023 LINGZHI M5EV Passenger Edition Classic 5 מושבים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||||
| מחיר לאחר סבסוד | - | - | - | - | - | - |
| זמינות | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.04 | 2023.04 |
| מחלקת רכב | MPV בינוני | MPV בינוני | MPV בינוני | MPV בינוני | MPV בינוני | MPV בינוני |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 5135 * 1720 * 1995 | 5135 * 1720 * 1995 | 5135 * 1720 * 1995 | 5135 * 1720 * 1995 | 5135 * 1720 * 1990 | 5135 * 1720 * 1990 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 460 | 460 | 460 | 460 | 300 | 250 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | - | - | - | - | - | 230 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 60 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 220 | 220 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 41.86 | 41.86 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 |
| מדיניות אחריות | חמש שנים או 100,000 קילומטרים | חמש שנים או 100,000 קילומטרים | חמש שנים או 100,000 קילומטרים | חמש שנים או 100,000 קילומטרים | חמש שנים או 100,000 קילומטרים | חמש שנים או 100,000 קילומטרים |
| גוף רכב | ||||||
| אורך (מ"מ) | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 |
| רוחב (מ"מ) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| גובה (מ"מ) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1990 | 1990 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | - | - |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | - | - |
| משקל (ק"ג) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1610 | 1675 |
| מספר דלתות (יחידות) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים (יחידות) | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| מנוע חשמלי | ||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 60 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 220 | 220 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 60 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 220 | 220 |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 460 | 460 | 460 | 460 | 300 | 250 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | - | - | - | - | - | 230 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 41.86 | 41.86 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | - |
| זמן טעינה איטי (שע') | 13 | 13 | 13 | 13 | 11.5 | 11.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | שינגואנדה (שם) | שינגואנדה (שם) | שינגואנדה (שם) | שינגואנדה (שם) | נינגדה טיימס | נינגדה טיימס |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | - | - | - | - | - | - |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 |
| אחריות על ערכת סוללות | שש שנים או 600,000 קילומטרים | שש שנים או 600,000 קילומטרים | שש שנים או 600,000 קילומטרים | שש שנים או 600,000 קילומטרים | חמש שנים או 200,000 קילומטרים | חמש שנים או 200,000 קילומטרים |
| שלדה/היגוי | ||||||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאי קפיצי מוט פיתול כפול עם עצם משאלה | מתלה עצמאי קפיצי מוט פיתול כפול עם עצם משאלה | מתלה עצמאי קפיצי מוט פיתול כפול עם עצם משאלה | מתלה עצמאי קפיצי מוט פיתול כפול עם עצם משאלה | מתלה עצמאי קפיצי מוט פיתול כפול עם עצם משאלה | מתלה עצמאי קפיצי מוט פיתול כפול עם עצם משאלה |
| סוג מתלה אחורי | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק / תוף | דיסק |
| סוג בלם חניה | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד | בֶּלֶם יָד |
| מפרט צמיג קדמי | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 195/70 R15LT | 195 / 70 R15 |
| מפרט צמיג אחורי | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 195/70 R15LT | 195 / 70 R15 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||||||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | - | - |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | - | - |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | - | - |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● | ● | ● | - | - |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | - | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |||
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | - | ● אזעקות |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | - | - |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||||||
| מכ"ם חניה | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם |
| סרטון סיוע לנהג | - | - | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ○מציג הפוך | ○מציג הפוך |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● | ● | - | - |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● | - | - |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||||||
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||||
| חומר הגה | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | פונקציה רבת | פונקציה רבת |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | - | - |
| ● פרסם | ||||||
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ישיבה | ||||||
| חומר מושב | :: בדים | :: בדים | :: חיקוי עור | :: חיקוי עור | :: בדים | :: בדים |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |||
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ● משענות גב | ● משענות גב |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |||
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | - | - |
| ● תנועת המושב | ● הנמכה אינטגרלית | ● תנועת המושב | ● הנמכה אינטגרלית | |||
| ● הנמכה אינטגרלית | ● הנמכה אינטגרלית | |||||
| שורה שנייה של מושבים בודדים | ● | - | ● | - | - | - |
| שורת מושבים שלישית | ● | ● | ● | ● | - | - |
| פריסת מושב | 2002/2/3 | 2-2-2-3 | 2002/2/3 | 2-2-2-3 | - | - |
| מולטימדיה | ||||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | - | - | ● | ● | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| Bluetooth/טלפון לרכב | - | - | ● | ● | - | - |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | - | - | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay | - | - |
| מספר רמקולי שמע | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| גודל מסך מרכזי | - | - | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | - | - |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| תאורה (במה). | ||||||
| אור נמוך (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ●לד | ●לד | ● הלוגן | ● הלוגן |
| אור גבוה (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| תאורת LED ליום | - | - | ● | ● | - | - |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | - | - | ● | ● | - | - |
| זכוכית/מראה | ||||||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | - | - |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● | ● | - | - |
| מראה אחורית | - | - | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | - | - |
| ●חימום | ●חימום | |||||
| מראה אחורית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | - | - |
| מזגנים/מקררים | ||||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● | ● | - | - |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.



























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.