Chesh 01 הוא מיקרו-דגם שכולו חשמלי המיועד ללוגיסטיקה והפצה עירונית, המיוצר על ידי מטריקס מוטורס. עם הביצועים החשמליים היעילים ותפיסת העיצוב המעשית שלו, דגם זה עונה על הצרכים של מגזר החלוקה העירוני. העיצוב של Chesh 01 פשוט ומודרני, המשקף הבנה עמוקה של תפעול יעיל של הלוגיסטיקה העירונית.
חיצוני
העיצוב החיצוני של Chesh 01 פשוט ואופנתי, בעל קווי גוף חלקים המעניקים רושם יציב וגמיש. מידות הגוף הן 3490 מ"מ x 1465 מ"מ x 1685 מ"מ עם בסיס גלגלים של 2350 מ"מ, המספקים ניצול שטח טוב. החלק הקדמי של הרכב כולל פנסים מעוגלים וקווים כתומים דקורטיביים, שגורמים לכל הרכב להיראות חי וחמוד יותר. בנוסף, דלתות הצד ודלת תא המטען של Chesh 01 מתוכננים להיפתח בצורה שטוחה להעמסה ופריקה קלה של מטען.
פנים
פנים, Chesh 01 פרקטי בעיקרו, הקונסולה המרכזית ערוכה היטב וקלה לתפעול. למרות שהחומר הוא בעיקר פלסטיק קשיח, הביצוע הכללי בסדר והאזורים הפונקציונליים מחולקים בבירור. החלק הפנימי מצויד בתצוגת LCD כדי לספק מידע נחוץ לרכב. המושבים נוחים ויש מספיק מקום כדי להישאר נוחים גם לשעות נסיעה ארוכות.
ביצוע
Chesh 01 מצויד במנוע יחיד המותקן מאחור עם הספק מרבי של 15kW ומומנט מרבי של 90N-m, המספק הספק טוב. מצויד בחבילת סוללות ליתיום ברזל פוספט, הוא מציע טווח חשמלי טהור NEDC של 120 ק"מ או 200 ק"מ, בהתאם לתצורה. המהירות המרבית של הרכב יכולה להגיע ל-71 קמ"ש, ועומדת בדרישות המהירות של משלוח עירוני.
תְצוּרָה
Chesh 01 זמין במגוון גרסאות תצורה, כולל Light, Comfort ו-Premium, כדי לענות על הצרכים של צרכנים שונים. הרכב מגיע כסטנדרט עם אמצעי בטיחות בסיסיים כגון מערכת ABS נגד נעילה ומערכת EBD אלקטרונית לחלוקת כוח בלימה. בנוסף, הרכב מציע גם מאפיינים פרקטיים כמו מצלמת נסיעה לאחור, לוח מחוונים LCD ויציאת טעינת USB, המשפרים את הנוחות והבטיחות של הרכב.
| 2024 Chesh 01 Pro | 2024 Chesh 01 Pro Power Assist אלקטרוני | 2023 Chesh 01 קל משקל 1.5kW נטענת בשורה אחת ואן סגור 2 נוסעים | 2023 Chesh 01 קל משקל 1.5kW נטענת טנדר סגור בשורה אחת מושב אחד | 2023 Chesh 01 פרימיום 3.3KW נטענת בשורה אחת ואן סגור 1 מושב | 2023 Chesh 01 פרימיום 3.3KW נטענת ואן סגור יחיד 2 נוסעים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||||
| זמינות | 2024.07 | 2024.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| מחלקת רכב | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 145 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים |
| גוף רכב | ||||||
| אורך (מ"מ) | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
| רוחב (מ"מ) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| גובה (מ"מ) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| מרווח קרקע מינימלי (מ"מ) | - | - | - | - | - | - |
| משקל (ק"ג) | 915 | 915 | 825 | 815 | 815 | 825 |
| מספר דלתות (יחידות) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים (יחידות) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| מנוע חשמלי | ||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 145 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| זמן טעינה איטי (שע') | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | - | - | - | - |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - |
| אחריות על ערכת סוללות | חמש שנים או 200,000 קילומטרים | חמש שנים או 200,000 קילומטרים | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה | ממתין לחקירה |
| שלדה/היגוי | ||||||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים |
| טופס סיוע בהיגוי | - | סיוע חשמלי | ללא סיוע | ללא סיוע | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק / תוף | דיסק / תוף | דיסק / תוף | דיסק / תוף | דיסק / תוף | דיסק / תוף |
| מפרט צמיג קדמי | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 |
| מפרט צמיג אחורי | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 |
| חומר גלגל | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||||||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||||||
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים | - | - | - | - |
| :: כלכלה | :: כלכלה | |||||
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||||||
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| נעילה מרכזית ברכב | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||||
| חומר הגה | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק |
| ישיבה | ||||||
| חומר מושב | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | - | - | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |||
| כוונון כולל של מושב הנוסע | - | - | ●לפני ואחרי | - | - | ●לפני ואחרי |
| מולטימדיה | ● משענות גב | ● משענות גב | ||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● | - | - | - | - |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מספר רמקולי שמע | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| תמיכה בממשק | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB |
| תאורה (במה). | ||||||
| אור נמוך (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| אור גבוה (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| תאורת LED ליום | - | - | - | - | - | - |
| זכוכית/מראה | ||||||
| חלון חשמל | - | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| מזגנים/מקררים | ||||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | - | ●שליטה ידנית | ○שליטה ידנית | ○שליטה ידנית | ○שליטה ידנית | ○שליטה ידנית |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.
























































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.