עיצוב חוץ
UNI-Z מאמצת שפת עיצוב משפחתית חדשה. הדבר הראשון שמושך את העין הוא הגריל ללא שוליים ו-94 נורות LED, ומתאר הגריל הטרפז ההפוך עם פתחי אוויר תלת פלחים בסביבה הקדמית גורם לחזית הקדמית להיראות מוצקה ורחב, ומעניקה תחושה של טכנולוגיה ותחושה עתידנית. .
צד המרכב מאמץ צורת SUV קופה מחליקה, עם קווי קיפול עשירים ושינויי משטח מעוקלים, המראה תחושת כוח חזקה. בנוסף, עיצוב הגוף של ה-UNI-Z מעניק לו מקדם התנגדות רוח נמוך באופן מרשים, מה שמשפר עוד יותר את יעילות ניצול האנרגיה. צורת הגלגל של Changan UNI-Z מאוד ספורטיבית ומתקדמת, עם עיצוב מרובה חישורים ועיצוב כהה עם השפעה ויזואלית חזקה, בעוד הצמיגים התואמים של Sunrise, בגודל 245/50 R20, גדולים מספיק לאפקט הוויזואלי וה מספיק אטמוספרי.
בעיצוב הזנב, סגנון כללי פשוט ונדיב עם כנפי אור וצל דרך מנורות הזנב והזנב המכני, בעוד לקבוצת האור יש 216 מקור אור LED, וכן תומכת באפקט אור המים ובשפת האור החכמה, המראה חזק השפעה ויזואלית ותחושת טכנולוגיה.
עיצוב פנים
בכניסה למכונית, UNI-Z מציגה סגנון פנים רענן עם עיצוב אופקי עוטף שליטה מרכזית, מצויד במושבים בלחץ אפס בעלי חישת ענן ותאורת סביבה מרכזית בסגנון Ark Reactor, המעניקה תחושה מובחרת של טכנולוגיה ואיכות בקצות אצבעותיך. מושך את העין במיוחד מסך הבקרה הגדול של מרכז הטכנולוגיה בגודל 14.6 אינץ', שיחד עם לוח המחוונים המלא של ה-LCD יוצר אווירה טכנולוגית מודרנית ביותר.
UNI-Z שומר על אותו הגה דו-חישורי כמו UNI-T. תא הנוסעים עטוף בסך הכל ב-11.5 מ"ר של עור, כולל אזורים כמו לוחות הדלתות, המושבים ושולחן האי המרכזי, עם עבודת תפירה מעודנת ליצירת אווירה יוקרתית. בנוסף, המושבים של ה-UNI-Z מעוצבים בצורה ארגונומית ומציעים כוונון כוח ל-8 כיוונים, חימום מושבים, אוורור ופונקציות זיכרון כדי לשפר עוד יותר את נוחות הנסיעה.
מבחינת שטח, UNI-Z משביע רצון גם מבחינת ביצועי החלל. עם מידות של 4730/1890/1680 מ"מ ובסיס גלגלים של 2795 מ"מ, לתא המטען קיבולת של 638 ל', שניתן להרחיב ל-1425 ל' לאחר ריקון, ועם התאמה של המושבים הקדמיים לחלק האחורי של עמוד B, עדיין יש שפע של מקום לרגליים בשורה האחורית, והרצפה כמעט שטוחה וריפוד המושב העבה מבטיחים נסיעה נוחה. בנוסף, עד 31 מקומות אחסון מביאים גם יותר פרקטיות למשתמשים!
מבחינת תצורה חכמה, ל-UNI-Z יש גם ביצועים שלא מפסידים לכוחות החדשים. קודם כל, מערכת הרכב של UNI-Z תומכת ב-function/map dual desktop, התאמה אישית של עמוד ראשי, עם מחוות גלובליות, תפעול עיוור בשלוש אצבעות של מיזוג אוויר, חווית האינטראקציה מאוד קלה ונוחה. בנוסף, סט טכנולוגיית רכב זה תומך גם ביישומי יציקת טלפונים סלולריים של Huawei ובשימוש במיתוג שולחני של מכונות רכב, מה שמעשיר עוד יותר את נוחות השימוש היומיומי.
סיוע חכם לנהג, המכונית החדשה תצויד במערכת סיוע לנהג ברמת L2 כסטנדרט, כולל בקרת שיוט אדפטיבית ACC במהירות מלאה, סיוע לשמירה על נתיב, התרעת התנגשות חזיתית, תיקון נתיב חירום, בלימת חירום אוטומטית (רכב/הולכי רגל), תנועה זיהוי תמרורים, בקרת שיוט אדפטיבית משולבת, סיוע אוטומטי להגבלת מהירות, אורות גבוהים אוטומטיים, אזהרת סטייה מנתיב ועוד, לליווי המשתמש.
כוח
UNI-Z מצוידת בטכנולוגיה ההיברידית החדשה של לוויתן כחול של Changan, מערכת המורכבת ממנוע 1.5L היברידי ספציפי בשאיבה טבעית ומנוע הנעה, עם הספק מנוע מרבי של 72kW והספק מנוע תואם של 158kW. עם התמיכה הכפולה של המנוע, בעל יעילות תרמית של עד 43.31%, והמנוע החשמלי, בעל נצילות של עד 97.8%, ה-Changan UNI-Z מתהדר בחסכון האולטימטיבי ברכב, עם ה-WLTC שלו. צריכת דלק הזנה של WLTC היא רק 5.15 ליטר/100 ק"מ, עם ביצועי טווח מקיפים של למעלה מ-1,200 ק"מ, ו-125 ק"מ של ביצועי טווח במצב חשמלי טהור.
| 2025 Chang'an UNI-Z 1.5T Dragon | 2025 Changan UNI-Z 1.5T Deluxe | 2025 Chang'an UNI-Z 1.5T Premium | |
|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||
| זמינות | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4730 * 1890 * 1660 | 4730 * 1890 * 1680 | 4730 * 1890 * 1680 |
| סוג אנרגיה | דיזל | דיזל | דיזל |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 |
| מָנוֹעַ | 1.5T / 188 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 188 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 188 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים |
| הספק מקסימלי (kW) | 138 | 138 | 138 |
| מומנט מרבי (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| מספר ההילוכים | 7 | 7 | 7 |
| תמסורת | תיבת הילוכים כפולת מצמד רטובה | תיבת הילוכים כפולת מצמד רטובה | תיבת הילוכים כפולת מצמד רטובה |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 200 | 200 | 200 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים |
| גוף רכב | |||
| אורך (מ"מ) | 4730 | 4730 | 4730 |
| רוחב (מ"מ) | 1890 | 1890 | 1890 |
| גובה (מ"מ) | 1660 | 1680 | 1680 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2795 | 2795 | 2795 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1603 | 1603 | 1603 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1603 | 1603 | 1603 |
| משקל (ק"ג) | 1500 | 1500 | 1500 |
| נפח תא מטען (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 55 | 55 | 55 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 | 5 |
| מָנוֹעַ | |||
| תזוזה (מ"ל) | 1494 | 1494 | 1494 |
| מודל מנוע | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 188 | 188 | 188 |
| הספק מקסימלי (kW) | 138 | 138 | 138 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 5500 | 5500 | 5500 |
| מומנט מרבי (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| צילינדר (מנוע) | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| עמדת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם | מגבר קדם |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו | טורבו |
| רכבת שסתומים | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת סיכה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | סגסוגת אלומיניום מגנזיום | סגסוגת אלומיניום מגנזיום | סגסוגת אלומיניום מגנזיום |
| דרגת דלק | 92 # | 92 # | 92 # |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 | מדינה 6 |
| שלדה/היגוי | |||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 225 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| מפרט צמיג אחורי | 225 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| מפרט צמיג חילוף | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | |||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | - | ● | ● |
| סיוע למיזוג | - | - | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | - | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | - | ● | ● |
| התראות נהיגה עייפות | - | - | ● |
| התראת דלת פתוחה DOW | - | - | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ||
| כריות אוויר אחוריות | - | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | |
| ריסון ילדים ISOFIX | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | - | ● | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | - | - | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | |||
| מכ"ם חניה | ● פרסם | ● פרסם | ● קדימה |
| ● פרסם | |||
| סרטון סיוע לנהג | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | ● | ● | ● |
| בקרת שיוט | ●בקרת שיוט | ●בקרת שיוט אדפטיבית | ●בקרת שיוט אדפטיבית |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| שיפוע תלול וירידה איטית | ● | ● | ● |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| שלט רחוק | - | - | תו המשמש בטייוואן כתחליף לשם אמיתי (כמו "X" באנגלית) |
| רמת נהיגה מסייעת | - | ●L2 | ●L2 |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | |||
| צוהר | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| מתלה גג | - | - | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | - | ● חשמלי | ● חשמלי |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | - | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ||
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | |||
| טופס העברת הילוכים | ●העברת הילוכים אלקטרונית | ●העברת הילוכים אלקטרונית | ●העברת הילוכים אלקטרונית |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה |
| מקליט רכב מובנה | ● | ● | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | - | - | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | |||
| מספר המצלמות | :: 4 | ● 5 | ● 6 |
| מספר מכ"מים קוליים | ● 3 | ● 3 | ● 5 |
| מספר מכ"מים של גלי מילימטר | - | - | :: 2 |
| ישיבה | |||
| חומר מושב | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים | :: חיקוי עור |
| מושב ספורט | ● | ● | ● |
| פונקציית מושב הנהג הראשית | - | - | :: זיכרון |
| :: אוורור | |||
| ●חימום | |||
| פונקציית מושב הנוסע | - | - | :: זיכרון |
| :: אוורור | |||
| ●חימום | |||
| כוונון חשמלי של מושב | - | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | |||
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | ●גבוה/נמוך (דו כיווני) | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית |
| מחזיק כוסות אחורי | - | - | ● |
| מולטימדיה | |||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב | ●זהב |
| קריאות סיוע בצד הדרך | ● | ● | ● |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | ●קישוריות/מיפוי מפעל | ●קישוריות/מיפוי מפעל | ● חיבור למפעל/מיפוי |
| שם מותג אודיו | - | - | סוני סוני |
| מספר רמקולי שמע | 4 | 6 | 8 |
| גודל מסך מרכזי | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' | ●14.6 אינץ' |
| שליטה במחוות | - | - | ● |
| זיהוי פנים | - | - | ● |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| טלמטיקה | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ● יציאת USB |
| מספר יציאות USB/Type-C | :: 1 קדמי/2 אחורי | :: 1 קדמי/2 אחורי | :: 1 קדמי/2 אחורי |
| תאורה | |||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | - | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | - | - | ● |
| זכוכית/מראה | |||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● | ● |
| מראה אחורית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | ||
| ●חימום | :: זיכרון | ||
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | ●חימום | ||
| ●קיפול אוטומטי לנעילת הרכב | |||
| ●היפוך אוטומטי למטה | |||
| מראה אחורית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| פונקציות זכוכית | - | - | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| זיגוג אקוסטי רב שכבתי לחלונות צד | - | - | ● שורה ראשונה |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | |||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● |
| טיהור אוויר | - | - | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● |
| מחולל יונים שליליים | - | - | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.










































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.