כרכב חשמלי טהור, ה-Changan Ketchum Ruixing EM60 מציע דגמים ותצורות שונות כדי לענות על הצרכים של צרכנים שונים. הוא נועד לספק פתרונות יעילים וידידותיים לסביבה ללוגיסטיקה עירונית. עם הטווח המצוין שלו, מרחב ההטענה המרווח והתצורה החכמה שלו, דגם זה הפך לבחירה פופולרית בשוק הרכב המסחרי האנרגיה החדש.
חיצוני
העיצוב החיצוני של ה-EM60 פשוט ומודרני, עם קווים חלקים, המעניקים לו תחושת יציבות מבלי לאבד מרץ. גודל המרכב של הרכב בינוני, מה שמקל על ניווט בערים סואנות. החזית הקדמית של הרכב מאמצת את שפת העיצוב המשפחתית של Changan Automobile, בעוד שהיישום של פנסי LED ותאורת יום לא רק משפר את הזיהוי של הרכב, אלא גם משפר את בטיחות הנהיגה.
פנים
פנים, EM60 מספק סביבת נהיגה מעשית ונוחה. החלק הפנימי מצויד בהגה רב תכליתי, מסך מרכזי גדול ומערכת קישוריות חכמה, כל אלו משפרים מאוד את נוחות הנהיגה. המושבים עשויים מחומרים עמידים השומרים על נוחות גם במהלך נסיעות ארוכות.
ביצוע
מבחינת ביצועים, ה-EM60 מצויד במנוע חשמלי יעיל המספק תפוקת כוח ותאוצה טובים. מערכת הסוללות שלו מותאמת לספק טווח של עד 300 ק"מ לאספקה עירונית יומית. בנוסף, מערכת ניהול האנרגיה החכמה של הרכב מבטיחה יציבות ובטיחות המצבר.
תְצוּרָה
מבחינת תצורה, EM60 מצויד במספר תכונות חכמות, כגון מערכת ניווט חכמה, מצלמת נסיעה לאחור, מיזוג אוויר אוטומטי ועוד. תכונות אלו לא רק משפרות את נוחות הנהיגה, אלא גם משפרות את הפרקטיות של הרכב. מבחינת תצורת בטיחות, EM60 מצויד במערכת ABS נגד נעילה, תוכנית יציבות אלקטרונית וכו' המבטיחה את בטיחות הנהיגה.
| 2024 Ruixing EM60 Hatchback Comfort 2 מושבים 41.86kWh SC5031XXYABCBEV | 2024 Ruixing EM60 Hatchback Comfort דו-מושבי 2kWh SC41.86XXYABABEV | 2024 Ruixing EM60 Hatchback Comfort 5 מושבים 41.86kWh SC5031XXYABCBEV | 2024 RWD EM60 Folio Comfort דו-מושבי 2kWh SC41.86XXYABCBEV | 2024 RWD EM60 Hatchback Comfort 5 מושבים 41.86kWh SC5031XXYABABEV | 2024 RWD EM60 Folio Comfort 2 מושבים 41.86kWh SC5031XXYABABEV | 2024 RWD EM60 Folio Comfort דו-מושבי 5kWh SC41.86XXYABCBEV | 2024 RWD EM60 Folio Comfort 5 מושבים 41.86kWh SC5031XXYABABEV | 2024 RWD EM60 Fortune Edition דלת הגבהה 2 מושבית 38.7kWh | 2024 Changan Ruixing EM60 Fortune Edition 6 מושבים 41.86kWh | 2024 RWD EM60 Fortune Edition דלת הגבהה 2 מושבית 41.86kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||||||||||
| זמינות | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| מחלקת רכב | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה | בנייה קלה |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 | 4525 * 1715 * 1990 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | 300 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 300 | 260 | 300 | 300 | 260 | 260 | 300 | 260 | - | 270 | - |
| הספק מנוע כולל (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| גוף רכב | |||||||||||
| אורך (מ"מ) | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
| רוחב (מ"מ) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| גובה (מ"מ) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| משקל (ק"ג) | 1510 | 1510 | 1535 | 1510 | 1535 | 1510 | 1535 | 1535 | 1510 | 1560 | 1510 |
| מספר דלתות (יחידות) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים (יחידות) | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| מנוע חשמלי | |||||||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | 300 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 300 | 260 | 300 | 300 | 260 | 260 | 300 | 260 | - | 270 | - |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים | שמונה שנים או 400,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| שלדה/היגוי | |||||||||||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים | מתלה לא עצמאי עם קפיצי עלים |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||||||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר | דיסק/תוף מאוורר |
| מפרט צמיג קדמי | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
| מפרט צמיג אחורי | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14LT | 185R14C | 185R14LT |
| חומר גלגל | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) | פלדה (כימיה) |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | |||||||||||
| ABS נגד נעילה | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●תצוגה | - |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | - | - | - |
| ריסון ילדים ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| תצורות עזר/מניפולציה | |||||||||||
| מכ"ם חניה | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם |
| החלפת מצבי נהיגה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | |||||||||||
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||||||||||
| חומר הגה | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | :: פלסטיק | - | - | - |
| ישיבה | |||||||||||
| חומר מושב | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים | :: בדים |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| מולטימדיה | |||||||||||
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מספר רמקולי שמע | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| תמיכה בממשק | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ● יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB |
| תאורה | |||||||||||
| אור נמוך (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| אור גבוה (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים (של רכב מנועי) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| זכוכית/מראה | |||||||||||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | ||||||||||
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | - | ● שורה ראשונה |
| מזגנים/מקררים | |||||||||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.

























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.