עיצוב חוץ
העיצוב החיצוני הוא אחד מנקודות השיא של Changan CS75. הרכב ממשיך את עיצוב הקווים החלקים והנוקשים, המדגישים את תחושת הכוח והדינמיות, מה שהופך אותו לבולט בקרב מתחרים רבים. עיצוב החזית מזוהה מאוד, בשילוב עם קווי המרכב הזורמים, מעניקים ל-CS75 קסם ייחודי. מידות עיצוב המרכב, אורך, רוחב, גובה ובסיס גלגלים עברו אופטימיזציה סבירה, מה שלא רק מבטיח את יציבות הרכב, אלא גם מספק ערובה חזקה לשפע של מקום בתוך המכונית. בין אם מדובר בטיול משפחתי או בנסיעה יומיומית, CS75 יכול לספק לנוסעים סביבת רכיבה מרווחת ונוחה.
עיצוב פנים
עיצוב המושבים של ה-Changan CS75 מתמקד בנוחות, בעוד שהמכונית מצוידת במסך LCD גדול ובהגה רב תכליתי, אשר ללא ספק משפרים את האווירה הטכנולוגית של המכונית. עם זאת, עבור חלק מהצרכנים, איכות החומרים בפנים הרכב ובהירות מערכת הווידאו עדיין טעונים שיפור. בעידן זה שבו הפרטים הקטנים הם בעלי חשיבות עליונה, מרקם הפנים והשלמות של התצורות הטכנולוגיות מהווים מבחן עבור יצרני רכב ואחד מגורמי ההתייחסות החשובים עבור הצרכנים בבחירת דגם.
כוח
דגם הצ'אנגאן CS75 מצויד במנוע Blue Whale 1.5TGDI יעיל עם תיבת הילוכים ידנית Aisin בעלת 6 הילוכים מדור שלישי, שילוב המספק חוויית נהיגה חלקה מאוד וצריכת דלק טובה. אף על פי כן, המשתמשים מצביעים על חוסר כוח בתאוצה במהירות גבוהה, דבר הבולט במיוחד בגרסה שאינה בעלת 4XXNUMX. עבור צ'אנגאן אוטומוביל, יש עדיין מקום נוסף לאופטימיזציה מבחינת תפוקת הכוח בעתיד.
| צ'אנגאן CS2024 אנג'ואי מהדורה 75T ידנית מהדורת עלית שנת 1.5 | צ'אנגאן CS2024 75 מהדורת אנג'ו 1.5T DCT מהדורת יוקרה | צ'אנגאן CS2024 אנג'ו מהדורת 75T DCT מהדורת פרימיום שנת 1.5 | צ'אנגאן CS2023 אנג'ואי מהדורת 75T ידנית מהדורת אופנה שנת 1.5 | צ'אנגאן CS2023 אנג'ואי מהדורה 75T ידנית מהדורת עלית שנת 1.5 | צ'אנגאן CS2023 75 מהדורת אנג'ו 1.5T DCT מהדורת יוקרה | צ'אנגאן CS2023 אנג'ו מהדורת 75T DCT מהדורת פרימיום שנת 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||||||
| זמינות | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| רמת הגוף | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 |
| סוג אנרגיה | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין |
| תקנים סביבתיים | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 |
| מנוע | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים | 1.5T / 188 כ"ס / מוטבע 4 צילינדרים |
| הספק מקסימלי (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| מומנט מרבי (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| מספר ההילוכים | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| תֵבַת הִלוּכִים | גיר ידני | תיבת הילוכים רטובה עם מצמד כפול | תיבת הילוכים רטובה עם מצמד כפול | גיר ידני | גיר ידני | תיבת הילוכים רטובה עם מצמד כפול | תיבת הילוכים רטובה עם מצמד כפול |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| צריכת דלק מקיפה WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 7.1 | 7.56 | 7.56 | 7.1 | 7.1 | 7.56 | 7.56 |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 100,000 ק"מ | שלוש שנים או 100,000 ק"מ | שלוש שנים או 100,000 ק"מ | שלוש שנים או 100,000 ק"מ | שלוש שנים או 100,000 ק"מ | שלוש שנים או 100,000 ק"מ | שלוש שנים או 100,000 ק"מ |
| גוף | |||||||
| אורך (מ"מ) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| רוחב (מ"מ) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| גובה (מ"מ) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| מסלול גלגל קדמי (מ"מ) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1520 | 1560 | 1560 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 |
| מסת עומס מלא מקסימלית (ק"ג) | 1895 | 1935 | 1935 | 1895 | 1895 | 1935 | 1935 |
| נפח תא מטען (L) | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| זווית יציאה (°) | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש |
| מנוע | |||||||
| תזוזה (מ"ל) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| מודל מנוע | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| הספק מקסימלי (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| מומנט מרבי (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| גליל | צילינדר מוטבע 4 | צילינדר מוטבע 4 | צילינדר מוטבע 4 | צילינדר מוטבע 4 | צילינדר מוטבע 4 | צילינדר מוטבע 4 | צילינדר מוטבע 4 |
| מיקום המנוע | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ |
| צורת צריכת אוויר | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ | מַגְדֵשׁ טוּרבּוֹ |
| מבנה שסתום | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת אספקת שמן | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| ציון דלק | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| תקנים סביבתיים | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 | לאומי 6 |
| שלדה/היגוי | |||||||
| סוג כונן | כונן קדמי | כונן קדמי | כונן קדמי | כונן קדמי | כונן קדמי | כונן קדמי | כונן קדמי |
| סוג מתלה קדמי | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| סוג הגה כוח | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| חומר גלגל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| מפרט צמיג רזרבי | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא | לא בגודל מלא |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | |||||||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ||||
| ● כרית אוויר ראש (כרית אוויר וילון) | ● כרית אוויר ראש (כרית אוויר וילון) | ||||||
| כרית אוויר אחורית | - | - | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | - | - | - | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג |
| תזכורת לא חגורה חגורת בטיחות | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורת סיוע/בקרה | |||||||
| מכ"ם חניה | לאחר | לאחר | לאחר | לאחר | לאחר | לאחר | לאחר |
| תמונות סיוע בנהיגה | ● תמונה היפוך | ● תמונה היפוך | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה היפוך | ● תמונה היפוך | ● תמונה היפוך | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| מערכת בקרת שיוט | - | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | - | - | - | ● בקרת שיוט |
| מתג מצב נהיגה | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט |
| ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | |
| ●סטנדרטי/נוח | ●סטנדרטי/נוח | ●סטנדרטי/נוח | ●סטנדרטי/נוח | ●סטנדרטי/נוח | ●סטנדרטי/נוח | ●סטנדרטי/נוח | |
| ירידה במדרון תלול | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| סיוע להתנעת הגבעה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | |||||||
| צוהר | גג שמש חשמלי | גג שמש חשמלי | ●גג שמש פנורמי נפתח | גג שמש חשמלי | גג שמש חשמלי | גג שמש חשמלי | ●גג שמש פנורמי נפתח |
| מתלה גג | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| סוג מפתח | מפתח שלט רחוק | מפתח שלט רחוק | מפתח שלט רחוק | מפתח שלט רחוק | מפתח שלט רחוק | מפתח שלט רחוק | מפתח שלט רחוק |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| מערכת נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אימובילייזר מנוע אלקטרוני | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||||||
| חומר הגה | פלסטיק | עור | עור | פלסטיק | פלסטיק | עור | עור |
| כוונון הגה | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית |
| מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | |
| מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | ● רב תפקודי | ● רב תפקודי | ● רב תפקודי | ● רב תפקודי | ● רב תפקודי | ● רב תפקודי | ● רב תפקודי |
| משענת יד מרכזית | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני |
| ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ||||
| החלפת הילוך | ● החלפת הילוכים מכנית | ● החלפת הילוכים אלקטרונית | ● החלפת הילוכים אלקטרונית | ● החלפת הילוכים מכנית | ● החלפת הילוכים מכנית | ● החלפת הילוכים מכנית | ● החלפת הילוכים מכנית |
| מראת איפור מגן שמש | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר LCD | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 | סנטימטרי 7 |
| מקליט נהיגה מובנה | - | - | ● | - | - | - | ● |
| חומרה חכמה | |||||||
| מספר המצלמות | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 4 |
| מספר מכ"מים קוליים | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| זיהוי השכמה קולית לפי אזור | - | אזור יחיד | אזור יחיד | - | - | אזור יחיד | אזור יחיד |
| מושבים | |||||||
| חומר מושב | ●דמוי עור | ●דמוי עור | ●דמוי עור | ●דמוי עור | ●דמוי עור | ●דמוי עור | ●דמוי עור |
| פונקציות המושב הקדמי | - | - | חימום | - | - | - | חימום |
| כוונון מושב חשמלי | - | - | ●נהג | - | - | - | ●נהג |
| ● נהג משותף | ● נהג משותף | ||||||
| התאמת מושב ראשי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | |
| שיטת כוונון מושב משותף | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת | ● זווית מתכווננת |
| ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית | |
| מחזיק כוסות אחורי | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| מולטימדיה | |||||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● מסך LCD מגע | ● מסך LCD מגע | ● מסך LCD מגע | ● מסך LCD מגע | ● מסך LCD מגע | ● מסך LCD מגע | ● מסך LCD מגע |
| מערכת ניווט לוויינית | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| מותג מפה | - | ●AutoNavi | ●AutoNavi | - | - | ●AutoNavi | ●AutoNavi |
| מערכת חכמה ברכב | ● בשיחה | ● בשיחה | ● בשיחה | - | - | ● בשיחה | ● בשיחה |
| פונקציית מרחוק של APP נייד | - | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | - | - | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ●התנעת הרכב | ●התנעת הרכב | ●התנעת הרכב | ●התנעת הרכב | ||||
| ●בקרת מיזוג אוויר | ●בקרת מיזוג אוויר | ●בקרת מיזוג אוויר | ●בקרת מיזוג אוויר | ||||
| ● שאילתה/אבחון מצב הרכב | ● שאילתה/אבחון מצב הרכב | ● שאילתה/אבחון מצב הרכב | ● שאילתה/אבחון מצב הרכב | ||||
| ● מיקום רכב/חיפוש רכב | ● מיקום רכב/חיפוש רכב | ● מיקום רכב/חיפוש רכב | ● מיקום רכב/חיפוש רכב | ||||
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חיבור טלפון נייד/מיפוי | ● חיבור/מיפוי מקוריים | ● חיבור/מיפוי מקוריים | ● חיבור/מיפוי מקוריים | ● חיבור/מיפוי מקוריים | ● חיבור/מיפוי מקוריים | ● חיבור/מיפוי מקוריים | ● חיבור/מיפוי מקוריים |
| מספר רמקולי שמע | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | - | ●מערכת מולטימדיה | ●מערכת מולטימדיה | - | - | ●מערכת מולטימדיה | ●מערכת מולטימדיה |
| ● ניווט | ● ניווט | ● ניווט | ● ניווט | ||||
| ●טלפון | ●טלפון | ●טלפון | ●טלפון | ||||
| ●מיזוג אוויר | ●מיזוג אוויר | ●מיזוג אוויר | ●מיזוג אוויר | ||||
| ●גג שמש | ●גג שמש | ||||||
| גודל מסך בקרה מרכזית | סנטימטרי 10 | סנטימטרי 10 | סנטימטרי 10 | סנטימטרי 10.25 | סנטימטרי 10.25 | סנטימטרי 10.25 | סנטימטרי 10.25 |
| רזולוציית מסך בקרה מרכזית | - | - | - | ●1920x720 | ●1920x720 | ●1920x720 | ●1920x720 |
| צפיפות הפיקסלים של מסך הבקרה המרכזי | - | - | - | מדד המחירים ליצרן 200 | מדד המחירים ליצרן 200 | מדד המחירים ליצרן 200 | מדד המחירים ליצרן 200 |
| מילת השכמה של העוזרת הקולית | - | שלום, שיאואן | שלום, שיאואן | - | - | שלום, שיאואן | שלום, שיאואן |
| רשת 4G / 5G | - | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G |
| נקודות חמות של Wi-Fi | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| אינטרנט של כלי רכב | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| עדכון OTA | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ממשק USB | ממשק USB | ממשק USB | ממשק USB | ממשק USB | ממשק USB | ממשק USB |
| מספר יציאות USB/Type-C | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית | ●1 בשורה הראשונה / 2 בשורה האחורית |
| אוֹר | |||||||
| קרן נמוכה | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| קורה גבוה | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי פנסים ראשיים | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה אחורית | |||||||
| חלונות כוח | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני |
| ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | - | - | ●נהג | - | - | - | ●נהג |
| חלונות רכב נגד צביטה | - | - | ● | - | - | - | ● |
| מראות חיצוניות | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית |
| ●חימום | ●חימום | ●קיפול חשמלי | ●חימום | ●חימום | ●חימום | ●קיפול חשמלי | |
| ●חימום | ●חימום | ||||||
| ●קיפול אוטומטי כאשר המכונית נעולה | ●קיפול אוטומטי כאשר המכונית נעולה | ||||||
| מראה אחורית פנימית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| מגבי חיישן | - | - | ● | - | - | - | - |
| מגב אחורי | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מיזוג אוויר/מקרר | |||||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית |
| יציאת אוויר אחורי | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.








































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.