Baojun Yep הוא רכב שטח חשמלי טהור תחת המותג Baojun. המכונית החדשה ממוקמת כרכב שטח עירוני חשמלי טהור ומצוידת לראשונה ב-Car-watch.1 ב-25 במאי 2023 הושק Baojun Yep, ובאפריל 12, 2024, Baojun Yep Plus ו-2024 Baojun Yep הושקו רשמית.
חיצוני
Baojun Yep מאמצת את שפת העיצוב Square Box, שהיא מרובעת ורחבה. אורכו, רוחבו וגובהו הם 3381/1685/172121 מ"מ, בסיס הגלגלים הוא 2110 מ"מ ורדיוס הסיבוב הוא 4.6 מטרים. הוא מציע חמישה צבעים: זריחה, בוקר, ענן, ניאון ושמים עמוקים, המקבילים לכתום, ירוק, לבן, ורוד ושחור. Yep טוענת גם לאמץ פנסי זברה עירוניים, עם פריסת "ארבעה אופקיים וארבע אנכיים", ומצוידים בפנסים אוטומטיים, 184 חרוזי LED מובנים, זווית הקרנת אור קרובה ל-45 מעלות, מרחק הקרנת אור קרוב עד 60 מטר, וארוך. -מרחק הקרנת אור עד 178 מטר.
פנים
הפנים של Baojun Yep מאמץ את שפת העיצוב Joy Box, ומגיע בשתי ערכות צבעים, "מונו לבן" ו"שחור עצמי". החלק הפנימי מכוסה ב-100% עור רך בכל אזורי המגע האנושיים בתדירות גבוהה, מכוסה בעיקר בעור מט ברמה גבוהה, ומצויד במיזוג אוויר מהפך אוטומטי. בנוסף, לרכב יש גם מושבים גדולים Q-bounce נוחים, ומושב הנהג הראשי מצויד בכוונון כוח 6 כיווני כסטנדרט בכל המערכת, ו-Wise Edition מוסיפה כוונון כוח 4 כיווני לצד הנוסע, אשר תומך בכניסה ויציאה חשמלית בנגיעה אחת.
ביצוע
Yep מצויד במנוע סינכרוני מגנט קבוע עם הספק מרבי של 50kW ומומנט מרבי של 140N-m. המכונית החדשה מגיעה כסטנדרט עם מתלים קדמיים עצמאיים של מקפירסון ומתלה סרן אינטגרלי עם שלושה חיבורים, ומאמצת סידור הנעה אחורית המותקן מאחור. ל-Baojun Yep יש גם טווח חשמלי טהור של 303 ק"מ ותומך בשני מצבים של טעינה מהירה ואיטית.
תְצוּרָה
המכונית החדשה מגיעה כסטנדרט עם כריות אוויר כפולות ראשיות ונוסע, מערכת יציבות אלקטרונית גוף ESC, מערכת ABS נגד נעילה, סיוע לגבעות, מצלמת רוורס/רדאר רוורס, AUTO HOLD, פונקציית זחילה, פונקציית תצוגת לחץ אוויר בצמיגים וכו'. דגם Intelligent Edition מוסיפה מערכת בלימת חירום אוטומטית AEB, אזהרת התנגשות קדמית FCW, אזהרת סטייה מנתיב LDW, אזהרת פתיחת דלת DOW, ניטור אזור עיוור BSD, תמונה פנורמית 360 וכו'. 4. תמונה פנורמית וכן הלאה. בנוסף, מצוידת המכונית החדשה ב-"Rhinoceros Intelligent Driving System" שנוצרה במשותף על ידי SAIC-GM-Wuling ו-DJI Vehicles, בעלת יכולות סיוע בנהיגה ברמה גבוהה. המכונית החדשה תושק רשמית ב-25 במאי.
| מהדורת יום השנה השני של Baojun Yep לשנת 2025 | מהדורת הדגל של Baojun Yep לשנת 2024 | מהדורת באוג'ון יאפ סמארט סופרים 2024 | |
|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||
| תאריך הפעלה | 2025.11 | 2024.04 | 2024.04 |
| רמת הגוף | רכב שטח קטן | רכב שטח קטן | רכב שטח קטן |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 3381 * 1685 * 1721 | 3381 * 1685 * 1721 | 3381 * 1685 * 1721 |
| סוג אנרגיה | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 303 | 303 | 303 |
| הספק כולל של מנועים חשמליים (קילוואט) | 50 | 50 | 50 |
| מומנט כולל של המנוע החשמלי (N·m) | 140 | 140 | 140 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 100 | 100 | 100 |
| סוג הסוללה | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים | שלוש שנים או 100,000 קילומטרים |
| גוף | |||
| אורך (מ"מ) | 3381 | 3381 | 3381 |
| רוחב (מ"מ) | 1685 | 1685 | 1685 |
| גובה (מ"מ) | 1721 | 1721 | 1721 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2110 | 2110 | 2110 |
| רוחב מסילה קדמית (מ"מ) | 1450 | 1450 | 1450 |
| רוחב מסילה אחורי (מ"מ) | 1450 | 1450 | 1450 |
| מרווח גחון מינימלי בתנאי ללא עומס (מ"מ) | 150 | 150 | 150 |
| משקל המדרכה (ק"ג) | 1006 | 1006 | 1006 |
| כושר עומס מקסימלי (ק"ג) | 1330 | 1330 | 1330 |
| קיבולת מטען (ליטר) | 715 | 715 | 715 |
| קיבולת תא מטען קדמי (ליטר) | 35 | 35 | 35 |
| מספר דלתות הרכב | 3 | 3 | 3 |
| מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
| זווית גישה (°) | 26 | 26 | 26 |
| זווית יציאה (°) | 34 | 34 | 34 |
| ערכת מראה ספורטיבית | ○ | - | - |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| מנוע חשמלי | |||
| הספק כולל של מנועים חשמליים (קילוואט) | 50 | 50 | 50 |
| מומנט כולל של המנוע החשמלי (N·m) | 140 | 140 | 140 |
| הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW) | 50 | 50 | 50 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (N·m) | 140 | 140 | 140 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 303 | 303 | 303 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| צריכת אנרגיה לכל 100 קילומטרים (קוט"ש/100 ק"מ) | 11 | 11 | 11 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (ליטר/100 ק"מ) | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| מבנה מוטורי | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע |
| עקרון הפעולה של המנוע | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | אחורי | אחורי | אחורי |
| סוג הסוללה | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | נינגפו, גואנגשי | נינגפו, גואנגשי | נינגפו, גואנגשי |
| צפיפות אנרגיית הסוללה (Wh/kg) | 130 | 130 | 130 |
| פונקציית טעינה מהירה | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| שחזור אנרגיה | ● | ● | ● |
| אחריות על חבילת סוללות | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | |||
| טופס כונן | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה רב-קשרי לא עצמאי | מתלה רב-קשרי לא עצמאי | מתלה רב-קשרי לא עצמאי |
| סוג כוח ההיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| מצב זחילה | ● | ● | ● |
| גלגלים/בלמים | |||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 195 / 60 R15 | 195 / 60 R15 | 195 / 60 R15 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 195 / 60 R15 | 195 / 60 R15 | 195 / 60 R15 |
| חומר גלגל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | |||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● |
| מערכת בלימה/בטיחות אקטיבית | - | - | ● |
| סיוע בהחלפת נתיב | - | - | ● |
| סיוע לשמירת נתיבים | - | - | ● |
| אזהרת סטייה מנתיב | - | - | ● |
| סיוע אוטומטי להחלפת נתיב | - | - | ● |
| אזהרת מהירות נמוכה | ● | ● | ● |
| אזהרת פתיחת דלת של DOW | - | - | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג |
| ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | - | - | ● |
| תצורת סיוע/שליטה | |||
| מכ"ם חניה | ●לפני | ●לפני | ●לפני |
| ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | |
| הדמיית סיוע בנהיגה | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס | ● צילום פנורמי של 360 מעלות |
| מערכת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה |
| החלפת מצבי נהיגה | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט |
| ● פיננסים | ● פיננסים | ● פיננסים | |
| ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | |
| היל לסייע Assist | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | - | - | ● |
| חניה מרחוק | - | - | ● |
| חניית זיכרון | - | - | ● |
| רמת סיוע | - | - | ●L2 |
| מערכת נהיגה מסייעת | - | - | ● נהיגה חכמה |
| חניה בסיוע | - | - | ● |
| סיוע בהחלפת נתיב | - | - | ● |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | |||
| מתלה גג | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||
| חומר הגה | ●עור | ●עור | ●עור |
| כוונון הגה | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| פונקציות גלגל ההגה | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי |
| מעקה מרכזי | ●קודם | ●קודם | ●קודם |
| החלפת הילוך | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● | ● |
| לוח מחוונים LCD מלא | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר LCD | סנטימטרי 10.25 | סנטימטרי 10.25 | סנטימטרי 10.25 |
| מושבים | |||
| חומר מושב | ● דמוי עור | ● דמוי עור | ● דמוי עור |
| כוונון מושב חשמלי | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג |
| ●מושב נוסעים | |||
| שיטת כוונון מושב הנהג | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | |
| שיטת כוונון מושב הנוסע | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה |
| כפתורים מתכווננים למושב הנוסע האחורי | - | - | ● |
| מולטימדיה | |||
| מסך צבעוני בקרה מרכזי | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | ● | ● | ● |
| מותגי מפה | ● Gaode Map | ● Gaode Map | ● Gaode Map |
| מערכת חכמה ברכב | ●קיוס | ●קיוס | ●קיוס |
| פונקציית מרחוק של APP נייד | ● בקרות דלת | ● בקרות דלת | ● בקרות דלת |
| ● בקרות חלון | ● בקרות חלון | ● בקרות חלון | |
| ●ניהול טעינה | ●ניהול טעינה | ●ניהול טעינה | |
| ● בקרות מיזוג אוויר | ● בקרות מיזוג אוויר | ● בקרות מיזוג אוויר | |
| ● בירור/אבחון מצב הרכב | ● בירור/אבחון מצב הרכב | ● בירור/אבחון מצב הרכב | |
| ● מיקום רכב/חיפוש רכב | ● מיקום רכב/חיפוש רכב | ● מיקום רכב/חיפוש רכב | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● |
| מספר הרמקולים | 4 | 4 | 4 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | ●מערכת מולטימדיה | ●מערכת מולטימדיה | ●מערכת מולטימדיה |
| ● ניווט | ● ניווט | ● ניווט | |
| ●טלפון | ●טלפון | ●טלפון | |
| ●מיזוג אוויר | ●מיזוג אוויר | ●מיזוג אוויר | |
| גודל מסך בקרה מרכזית | ●10.25 אינץ' | ●10.25 אינץ' | ●10.25 אינץ' |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| רכבים מחוברים | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB |
| מספר יציאות USB/Type-C | ● ארבעה בשורה הראשונה | ● ארבעה בשורה הראשונה | ● ארבעה בשורה הראשונה |
| אוֹר | |||
| פנסי אור נמוך | ●לד | ●לד | ●לד |
| קורות גבוהות | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● | ● |
| פנסי החזית ניתנים להתאמה | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● |
| כיבוי מושהה של פנסי החזית | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה אחורית | |||
| חלונות חשמליים | ●קודם | ●קודם | ●קודם |
| הפעלה של חלון בנגיעה אחת | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| פונקציית נגד צביטה לחלונות רכב | ● | ● | ● |
| מראה אחורית חיצונית | ● מתכוונן חשמלית | ● מתכוונן חשמלית | ● מתכוונן חשמלית |
| ●חימום | ●חימום | ●חימום | |
| מגבים חוששי גשם | ● | ● | ● |
| מזגן/מקרר | |||
| שיטות בקרת מיזוג אוויר | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.



























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.