עיצוב חוץ
רכב ה-Baojun Xiangjing PHEV מצויד בפנסים בצורת טבעת כוכבים ובחמישה צבעים מותאמים אישית כדי לענות על צרכים אסתטיים שונים. עיצוב זנב הברווז המעוקל מעט כלפי מעלה ופנסי האחוריים העוברים דרך הגלגל מוסיפים נופך של ספורטיביות. מבחינת גודל המרכב, המכונית החדשה היא באורך, ברוחב ובגובה של 5005/1900/1505 מ"מ, עם בסיס גלגלים של 2900 מ"מ.
עיצוב פנים
כשנכנסים פנימה, מסך הבקרה המרכזי הצף והגה בעל שלוש חישורים יוצרים אווירה מינימליסטית וטכנולוגיה מתקדמת. מאפיין בולט הוא "כפתור הבוס" בצד הנוסע, המשלים תא מטען בנפח 467 ליטר, המאזן בצורה מושלמת בין צרכי העסק למשפחה. הרכב מצויד ב-10 כריות אוויר, המדגישות את מחויבותה של Baojun לבטיחות.
אינטליגנציה היא גולת הכותרת הגדולה ביותר של שיאנגג'ינג. מצויד במערכת Lingmu Intelligent Driving 3.0, הוא יכול להשיג פונקציות ברמה L2+ כגון ניווט עירוני ללא מפה וסיוע נהיגה חכם במהירות מלאה. מערכת AEB תומכת בבלימה במהירות מלאה מ-0 עד 130 קמ"ש ויכולה לזהות במדויק אפילו כלי רכב חשמליים ותלת אופן.
כוח
רכב ה-Baojun Xiangjing PHEV מצויד במנוע 160 קילוואט ובמנוע 105 קילוואט, עם תאוצה מאפס ל-100 קמ"ש תוך 7.9 שניות, טווח נסיעה חשמלי לחלוטין של 140 ק"מ וצריכת דלק של 4.8 ליטר, הפותרים בצורה מושלמת את חרדת הטווח.
| 2025 Baojun Xiangjing Plug-in 140 ק"מ מהדורה סטנדרטית | 2025 Baojun Xiangjing Plug-in מהדורת יוקרה 140 ק"מ | |
|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||
| זמינות | 2025.04 | 2025.04 |
| מחלקת רכב | עיטור בגודל בינוני | עיטור בגודל בינוני |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 5005 * 1900 * 1505 | 5005 * 1900 * 1505 |
| סוג אנרגיה | תוסף היברידי | תוסף היברידי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 140 | 140 |
| מָנוֹעַ | 1.5T / 143 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 143 כ"ס / 4 צילינדרים מוטבעים |
| הספק מקסימלי (kW) | 105 | 105 |
| מומנט מרבי (Nm) | 220 | 220 |
| מספר ההילוכים | 1 | 1 |
| תמסורת | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית | תיבת הילוכים מיוחדת (DHT) היברידית |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 190 | 190 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | 7.9 | 7.9 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.83 | 1.83 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 20.5 | 20.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.25 | 0.25 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 |
| גוף רכב | ||
| אורך (מ"מ) | 5005 | 5005 |
| רוחב (מ"מ) | 1900 | 1900 |
| גובה (מ"מ) | 1505 | 1505 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2900 | 2900 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1625 | 1625 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1635 | 1635 |
| משקל (ק"ג) | 1840 | 1840 |
| מסת עומס מלא מקסימלית (ק"ג) | 2260 | 2260 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 53 | 53 |
| מספר דלתות (יחידות) | 5 | 5 |
| מספר מושבים (יחידות) | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 13 | 13 |
| זווית יציאה (°) | 16 | 16 |
| מָנוֹעַ | ||
| תזוזה (מ"ל) | 1498 | 1498 |
| מודל מנוע | LBT | LBT |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 143 | 143 |
| הספק מקסימלי (kW) | 105 | 105 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 100 | 100 |
| מומנט מרבי (Nm) | 220 | 220 |
| צילינדר (מנוע) | 4 צילינדרים מוטבעים | 4 צילינדרים מוטבעים |
| עמדת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם |
| טופס הכנסה | טורבו | טורבו |
| רכבת שסתומים | גל זיזים עילי כפול | גל זיזים עילי כפול |
| שיטת סיכה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| דרגת דלק | 92 # | 92 # |
| תקן סביבתי | מדינה 6 | מדינה 6 |
| מנוע חשמלי | ||
| הספק מנוע כולל (kW) | 160 | 160 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי קדמי (kW) | 160 | 160 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 310 | 310 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 140 | 140 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 20.5 | 20.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.25 | 0.25 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מגבר קדם | מגבר קדם |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | GXN Hi-Tech (חברה סינית) | GXN Hi-Tech (חברה סינית) |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 |
| התאוששות אנרגיה | 1 | 1 |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||
| טופס נהיגה | הנעה קדמית | הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| מתלה מתכוונן | ● | ● |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק | סוג דיסק מאוורר / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 |
| מפרט צמיג אחורי | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||
| ABS נגד נעילה | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | ● | ● |
| סיוע למיזוג | - | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | ● | ● |
| סיוע אוטומטי לשינוי נתיב | - | ● |
| זיהוי תמרורים בכבישים | ● | ● |
| אזהרת מהירות נמוכה | ● | ● |
| התראת דלת פתוחה DOW | - | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד | |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| כריות אוויר אחוריות | ●כריות אוויר צד | ●כריות אוויר צד |
| ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | ● כריות אוויר ראש (וילונות אוויר) | |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● | ● |
| מושבים קבועים לילדים מסוג ISOFIX | ● | ● |
| התראה על התנגשות | ● | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | - | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||
| מכ"ם חניה | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| סרטון סיוע לנהג | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | ● | ● |
| מערכת התרעה בצד הרכב האחורי | ● | ● |
| בקרת שיוט | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| ● התאמה אישית/התאמה אישית | ● התאמה אישית/התאמה אישית | |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● |
| חניה אוטומטית | - | ● |
| שלט רחוק | - | ● |
| חניה בזיכרון | - | ● |
| עקוב אחר השביל והפוך לאחור | - | ● |
| רמת נהיגה מסייעת | ●L2 | ●L2 |
| זיהוי אור אות | - | ● |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||
| צוהר | ● גג שמש פנורמי שאינו נפתח | ● גג שמש פנורמי שאינו נפתח |
| ידיות דלת חשמליות נסתרות | ● | ● |
| שיטת פתיחת תא המטען | ● חשמלי | ● חשמלי |
| זיכרון מיקום תא מטען כוח | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● |
| אימובילייזר אלקטרוני | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||
| חומר הגה | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| מתכוונן מלפנים ומאחור | מתכוונן מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| משענת יד מרכזית | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| טופס העברת הילוכים | ●מעביר כיס אלקטרוני | ●מעביר כיס אלקטרוני |
| מגן שמש מראת איפור | ● | ● |
| אשכול מכשירים LCD מלא | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | סנטימטרי 8.8 | סנטימטרי 8.8 |
| מקליט רכב מובנה | - | ● |
| פונקציית טעינה אלחוטית לטלפונים סלולריים | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| חומרה חכמה | ||
| מצלמה חישה קדימה | :: מונוקולרי | ● 2 משקפות |
| מספר המצלמות | ● 6 | :: 7 |
| מספר מכ"מים קוליים | :: 12 | :: 12 |
| ישיבה | ||
| חומר מושב | :: חיקוי עור | ● עור |
| פונקציית המושב הקדמי | ●חימום | ●חימום |
| :: אוורור | :: אוורור | |
| פונקציית מושב בשורה השנייה | - | ●חימום |
| :: אוורור | ||
| כוונון חשמלי של מושב | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | |
| מצב כוונון מושב ראשי | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה/נמוכה (2 כיוונים) | ● התאמה גבוהה/נמוכה (2 כיוונים) | |
| ●תמיכה במותניים (4 כיוונים) | ||
| כוונון מושב הנוסע | ● התאמה קדימה ואחורה | ● התאמה קדימה ואחורה |
| התאמת משענת הגב | התאמת משענת הגב | |
| ● התאמה גבוהה/נמוכה (2 כיוונים) | ||
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית |
| ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | |
| כפתורים מתכווננים למושב הנוסע מאחור | - | ● |
| מחזיק כוסות אחורי | ● | ● |
| מולטימדיה | ||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ●גע ב-LCD | ●גע ב-LCD |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ● | ● |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● |
| קישוריות/מיפוי טלפון סלולרי | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay |
| ●קישוריות/מיפוי מפעל | ●קישוריות/מיפוי מפעל | |
| ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | |
| ●תמיכה ב-Carlink | ●תמיכה ב-Carlink | |
| מספר רמקולי שמע | 12 | 12 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | ● | ● |
| גודל מסך מרכזי | ●15.6 אינץ' | ●15.6 אינץ' |
| מילות השכמה של העוזרת הקולית | ●שלום, באוג'ון | ●שלום, באוג'ון |
| רשתות 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| טלמטיקה | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת USB | ●יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| מספר יציאות USB/Type-C | :: 2 קדמי/1 אחורי | :: 2 קדמי/1 אחורי |
| כוח טעינה אלחוטי לטלפונים סלולריים | ●50W | ●50W |
| חנות האפליקציות | ● | ● |
| תאורה | ||
| אור נמוך (פנסים) | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | ● | ● |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● |
| תאורת סביבה פנימית | ● | ● |
| גע במנורת קריאה | ● | ● |
| זכוכית/מראה | ||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | ● רכב מלא | ● רכב מלא |
| ידית צביטה נגד חלון | ● | ● |
| מראה חיצונית | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| :: קיפול חשמלי | :: קיפול חשמלי | |
| ●חימום | ●חימום | |
| ●קיפול אוטומטי של מכונית נעולה | ●קיפול אוטומטי של מכונית נעולה | |
| מראה אחורית | ● אוטומטי נגד סנוור | ● אוטומטי נגד סנוור |
| פונקציות זכוכית | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי | :: בידוד אקוסטי רב שכבתי |
| ● פרטיות בצד האחורי | ||
| זכוכית אקוסטית רב שכבתית לחלונות צד | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ● אחורי | ● אחורי | |
| מגב אינדוקטיבי | ● | ● |
| מזגנים/מקררים | ||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ● שליטה אוטומטית | ● שליטה אוטומטית |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● | ● |
| סינון PM2.5 | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.














































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.