Baojun Kiwi EV הוא רכב אנרגיה חדש תחת המותג Baojun של SAIC-GM-Wuling. תפיסת העיצוב של המכונית מבוססת על ארבעת ראשי התיבות באנגלית של "Kaleidoscopic", "Intelligent", "Wow" ו-"I", המייצגות את גישה החיים המודרנית של הדור החדש של צעירים חופשיים, בטוחים וחיוביים. .
חיצוני
העיצוב החיצוני של Baojun Kiwi EV הוא ייחודי, ומאמץ מספר רב של אלמנטים מלבניים. החזית הקדמית מחולקת לשני חלקים, עם מסגרות כרום מלבניות שנוספו לטבעת החיצונית של מקבץ הפנסים, ואלמנטים עיצוביים מלבניים מתווספים גם לקצות הפגוש הקדמי, היוצרים אפקט הדהוד בין החלק העליון והתחתון של המכונית. . צד הגוף, המכונית מאמצת את עיצוב שכבות המרכב TWO-TONE, כך שהמכונית כולה נראית כמו צורה מפוצלת "למעלה ולמטה", ומציגה אפקט חזותי "צף". בנוסף, למכונית החדשה יש סגנון גלגל חדש.
פנים
פנים, 2023 Baojun KiWi EV מספקת שתי ערכות צבעים: כסף עתידי ושחור בין-כוכבי, והקונסולה המרכזית משודרגת לעיצוב חדש בעל מסך כפול, שהוא שילוב של לוח מחוונים בגודל 10.25 אינץ' ומסך מגע בגודל 10.25 אינץ', ו המסך המרכזי הגדול יכול להיות מותאם אישית למימוש שולחן העבודה ולתמוך באינטראקציה קולית, מולטימדיה אודיו ווידאו, מפה וניווט, והגדרות בקרת רכב ופונקציות אחרות. חלק מושב, שימוש בחומר זמש, תהליך תפירת יהלומים, ערכת צבעים בעיקר בשחור, אפור כגוון, נראה מרקם ברור מאוד.
ביצוע
ה-Baojun Kiwi EV מופעל על ידי מנוע מגנט קבוע/סינכרוני בהספק מרבי של 40kW, המוגדל ל-50kW עבור גרסת DJI, ומומנט מרבי של 150N-m עבור כל הדגמים. קיבולת הסוללה היא 31.7KWh, ו טווח ה-NEDC הוא 305 ק"מ (301 ק"מ לגרסת DJI). במצב טעינה מהירה DC, לוקח שעה אחת לטעון מ-1% ל-30%.
תְצוּרָה
KiWi EV מצוידת כסטנדרט במערכת Baojun Telematics 2.0 המצוידת באינטראקציה קולית חכמה, מוסיקה מגניבה מקוונת ומפות Baidu וכו', ותומכת בשליטה קולית ללא השכמה בתקשורת טלפונית, בידור ותרחישי שימוש אחרים. בנוסף, מצוידת המכונית החדשה בטכנולוגיית שדרוג מרחוק OTA כסטנדרט, וה-KiWi EV מצוידת במערכת ייצוב גוף ESC, חניה אוטומטית, התרעה על הולכי רגל במהירות נמוכה וניטור לחץ אוויר ישיר בצמיגים כסטנדרט. בנוסף, על ידי התקנת חבילת האופציות החכמה, הדגמים המתקדמים יכולים לקבל גם מספר פונקציות נהיגה חכמות ברמה גבוהה כגון מערכת חניה חכמה מרובת סצינות, בקרת שיוט אדפטיבית ACC במהירות מלאה, בלימת חירום AEB, תמונה פנורמית של 360° וכו' ה-KiWi EV החדש מצויד במערכת יציבות גוף ESC, חניה אוטומטית, התרעה על הולכי רגל במהירות נמוכה, וניטור ישיר של לחץ אוויר בצמיגים.
| 2023 Baojun KiWi EV Smart Tide Edition Lithium Triplex | 2023 Baojun KiWi EV Smart Tide Lithium Iron Phosphate | 2023 Baojun KiWi EV Intelligent Luxury Edition Lithium Ternary | 2023 Baojun KiWi EV Smart Luxury ליתיום ברזל פוספט | 2023 Baojun KiWi EV DJI Edition Lithium Ternary | 2023 Baojun KiWi EV DJI Edition ליתיום ברזל פוספט | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||||
| זמינות | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| מחלקת רכב | מיניאטורי שתי מכוניות | מיניאטורי שתי מכוניות | מיניאטורי שתי מכוניות | מיניאטורי שתי מכוניות | מיניאטורי שתי מכוניות | מיניאטורי שתי מכוניות |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 2894 * 1655 * 1595 | 2894 * 1655 * 1595 | 2894 * 1655 * 1595 | 2894 * 1655 * 1595 | 2894 * 1655 * 1595 | 2894 * 1655 * 1595 |
| סוג אנרגיה | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי | כל חשמלי |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 305 | 305 | 305 | 305 | 301 | 301 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 31.9 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| מדיניות אחריות | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים | שלוש שנים או 60,000 קילומטרים |
| גוף רכב | ||||||
| אורך (מ"מ) | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 |
| רוחב (מ"מ) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| גובה (מ"מ) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| משקל (ק"ג) | 1040 | 1040 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
| מספר דלתות (יחידות) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| מספר מושבים (יחידות) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מנוע חשמלי | ||||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| מומנט מנוע כולל (Nm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| הספק מרבי של מנוע חשמלי אחורי (kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 305 | 305 | 305 | 305 | 301 | 301 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 31.9 |
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | - | 11.9 | - | 11.9 | - | 12 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| מבנה מוטורי | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה | מגנטיות קבועה |
| עקרון פעולת המנוע | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן | סִנכְּרוּן |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) | מקום אחרי (למשל בדקדוק) |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | - | Guoxuan Gaoke/Penghui Power | - | Guoxuan Gaoke/Penghui Power | - | Guoxuan Gaoke/Penghui Power |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | - | 125 | - | 125 | - | 130 |
| פונקציית טעינה מהירה | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד | להיות בעד |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| אחריות על ערכת סוללות | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים | שמונה שנים או 120,000 קילומטרים |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | ||||||
| טופס נהיגה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת |
| טופס סיוע בהיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 |
| מפרט צמיג אחורי | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 | 155 / 70 R13 |
| חומר גלגל | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| תכונות בטיחות אקטיביות/פאסיביות | ||||||
| ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | - | - | - | - | ● | ● |
| סיוע למיזוג | - | - | - | - | ● | ● |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב | - | - | - | - | ● | ● |
| אזהרת יציאה מנתיב | - | - | - | - | ● | ● |
| כרית פליטה קדמית | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג | :: כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה | ●תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי | ●נהג ראשי |
| ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | ●נוסע | |
| מושבים קבועים לילדים מסוג ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | - | - | - | - | ● | ● |
| תצורות עזר/מניפולציה | ||||||
| מכ"ם חניה | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● פרסם | ● קדימה | ● קדימה |
| ● פרסם | ● פרסם | |||||
| סרטון סיוע לנהג | ● מצלמת גיבוי | ● מצלמת גיבוי | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| בקרת שיוט | - | - | - | - | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות | ●שיוט אדפטיבי בכל המהירויות |
| החלפת מצבי נהיגה | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים | :: קמפיינים |
| :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | :: כלכלה | |
| :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | :: סטנדרטי/נוחות | |
| סיוע להחזקת גבעות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | - | - | - | - | ● | ● |
| רמת נהיגה מסייעת | - | - | - | - | ●L2 | ●L2 |
| תצורות חיצוניות/נגד גניבה | ||||||
| ידיות דלת חשמליות נסתרות | - | - | ● | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | ● מפתח בלוטות' | |
| כניסה ללא מפתח | - | - | ● | ● | ● | ● |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||||
| חומר הגה | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור | ● עור |
| כוונון הגה | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני | ● ידני |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| פונקציות גלגל ההגה | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות | :: רב תכליתיות |
| מגן שמש מראת איפור | - | - | ● | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר קריסטל נוזלי | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה | 10.25 פנימה |
| חומרה חכמה | ||||||
| מספר המצלמות | - | - | :: 4 | :: 4 | ● 6 | ● 6 |
| מספר מכ"מים קוליים | - | - | - | - | :: 12 | :: 12 |
| מספר מכ"מים של גלי מילימטר | - | - | - | - | :: 1 | :: 1 |
| ישיבה | ||||||
| חומר מושב | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים | ● חומרים אחרים |
| התאמה אינטגרלית של מושב הנהג הראשי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | :: גבוה ונמוך | |
| כוונון כולל של מושב הנוסע | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי | ●לפני ואחרי |
| ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | ● משענות גב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית | ● מתכוונן זווית |
| ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | ●הורדה פרופורציונלית | |
| שורה שנייה של מושבים בודדים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מולטימדיה | ||||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ניווט בתצוגת מידע הדרך | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מיתוג מפה | ●זהב | ●זהב | ●זהב | ●זהב | ●זהב | ●זהב |
| פונקציית מרחוק של אפליקציה לנייד | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת | ●בקרת דלת |
| ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | ●בקרת חלונות | |
| ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | ● ניהול חיובים | |
| :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | ● בקרת מיזוג אוויר | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | :: בדיקת/אבחון מצב הרכב | |
| :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | :: מיקום/חיפוש הרכב | |||
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מספר רמקולי שמע | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה | :: מערכות מולטימדיה |
| :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | :: ניווט | |
| :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | :: טלפון | |
| :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | :: מיזוג אוויר | |
| טלמטיקה | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ● יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB |
| תאורה | ||||||
| אור נמוך (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| אור גבוה (פנסים) | ● הלוגן | ● הלוגן | ●לד | ●לד | ●לד | ●לד |
| תאורת LED ליום | - | - | ● | ● | ● | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה | ||||||
| חלון חשמל | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה | ● קדימה |
| הרמת חלונות בנגיעה אחת | - | - | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| ידית צביטה נגד חלון | - | - | ● | ● | ● | ● |
| מראה חיצונית | - | - | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת | ● התאמה ממונעת |
| מזגנים/מקררים | ||||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית | ●שליטה ידנית |
| סינון PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.


























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.