עיצוב חוץ
Arcfox T1 מאמץ את קונספט העיצוב הרשמי של הדור החדש של Arc-Flow. החזית מאמצת עיצוב גריל סגור, יחד עם פס תאורת LED חודר.
גם החלק האחורי של המכונית מאמץ עיצוב של פנסי זנב, הדומה לחזית. המכונית החדשה מציעה שישה צבעים אופנתיים לבחירת מרכב, כולל לבן בוקר, כחול ואנר, כסוף זורם, ירוק טל גראס, סגול ערפל ואפור חצות.
מבחינת מידות המרכב, אורך, רוחב וגובה המכונית החדשה הם 4337/1860/1572 מ"מ בהתאמה, ובסיס הגלגלים שלה מגיע ל-2770 מ"מ, נתון יוצא דופן למדי בקטגוריה שלו.
עיצוב פנים
ל-Arcfox T1 יש תא נוסעים טכנולוגי מוקף יחיד מסוגו, עם מסך בקרה מרכזי בגודל 15.6 אינץ' + מכשור LCD בגודל 8.8 אינץ', ניתן לראות מידע מרכזי גם כשהעיניים מורמות. חומר הקטיפה מסיבי Microcloud, זהה לזה של דגמי היוקרה של מיליון הדולר, הוא רך וידידותי לעור, עם יכולת הסתגלות טובה לטמפרטורה, ומכוסה בציפוי נגד עכירות בקנה מידה ננומטרי, כך שגם בפנים בצבעים בהירים ניתן להשתמש בשקט נפשי. המושבים מעוצבים עם ארגונומיה חובקת עננים, עם חושים עוטפים ותומכים כאחד, כך שלא קל להתעייף לאחר נסיעה ארוכה, והם מצוידים בפונקציות חימום, אוורור וזיכרון, שהופכות את הרכב לחם בחורף וקריר בקיץ, וכולן זמינות.
כוח
ה-Arcfox T1 מצויד במנוע סינכרוני בעל מגנט קבוע המותקן בחזית, המספק שתי גרסאות הספק של 70 קילוואט ו-95 קילוואט. חבילת הסוללות מציעה אפשרויות קיבולת של 33.4 קילוואט-שעה ו-42.3 קילוואט-שעה, התואמות לטווח CLTC של 320 ק"מ ו-425 ק"מ בהתאמה.
| 2025 Arcfox T1 320 PRO | 2025 Arcfox T1 320 PLUS | 2025 Arcfox T1 425 PRO | 2025 Arcfox T1 425 PLUS | 2025 Arcfox T1 425 MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | |||||
| זמן יציאה לשוק | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| רמת הגוף | האצ'בק קטן | האצ'בק קטן | האצ'בק קטן | האצ'בק קטן | האצ'בק קטן |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 |
| סוג אנרגיה | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| מומנט כולל של המנוע (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| מדיניות אחריות | חמש שנים או 120,000 קילומטרים | חמש שנים או 120,000 קילומטרים | חמש שנים או 120,000 קילומטרים | חמש שנים או 120,000 קילומטרים | חמש שנים או 120,000 קילומטרים |
| גוּף | |||||
| אורך (מ"מ) | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 |
| רוחב (מ"מ) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| גובה (מ"מ) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| מסת עצמית (ק"ג) | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1420 |
| מסת עומס מלא מקסימלית (ק"ג) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| נפח תא מטען (L) | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| זווית יציאה (°) | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש | עשרים ושלוש |
| מנוע חשמלי | |||||
| הספק מנוע כולל (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| מומנט כולל של המנוע (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| צריכת חשמל ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה חשמלית (ליטר/100 ק"מ) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| מבנה מוטורי | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע |
| איך מנוע עובד | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ | מִרֹאשׁ |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תאי סוללה | סין החדשה תעופה | סין החדשה תעופה | סין החדשה תעופה | ג'ואן יינפאי | סין החדשה תעופה |
| שיטת קירור הסוללה | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור ישיר |
| צפיפות אנרגיית הסוללה (Wh/kg) | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| פונקציית טעינה מהירה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| שחזור אנרגיה | ● | ● | ● | ● | ● |
| שלדה/היגוי | |||||
| סוג כונן | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית |
| סוג מתלה קדמי | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון | מתלים עצמאיים של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית |
| צורת הגה כוח | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| גלגלים/בלמים | |||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר | דיסק/דיסק מאוורר |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| חומר גלגל | פְּלָדָה | פְּלָדָה | פְּלָדָה | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | |||||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכות בלימה/בטיחות אקטיביות | - | - | - | - | ● |
| מרכז מסלול | - | - | - | - | ● |
| אזהרת נתיב יציאה | - | - | - | - | ● |
| זיהוי תמרורים | - | - | - | - | ● |
| אזהרת מהירות נמוכה | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג | ●כרית אוויר לנהג |
| ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | ●כרית אוויר לנוסע | |
| ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | ●כרית אוויר צדדית | |
| ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) | |||||
| כריות אוויר אחוריות | - | - | - | - | ● כרית אוויר ראש (וילון אוויר) |
| מכשיר לזיהוי לחץ אוויר בצמיגים | ● אזעקה | ● אזעקה | ● אזעקה | ● אזעקה | ● אזעקה |
| תזכורת לא חגורה חגורת בטיחות | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה | בשורה הראשונה |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| התראה על התנגשות | - | - | - | - | ● |
| תצורת עזר/בקרה | |||||
| מכ"ם חניה | לאחר | לאחר | לאחר | לאחר | ●חזית |
| ● חזרה | |||||
| תמונות סיוע בנהיגה | תמונה היפוך | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות | ● תמונה פנורמית של 360 מעלות |
| ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ●תמונה של נקודה מתה | ||
| שלדה שקופה/הדמיה של 540 מעלות | - | ● | ● | ● | ● |
| מערכת בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | ●בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה |
| מתג מצב נהיגה | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט | ●ספורט |
| ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | |
| ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | ●סטנדרטי/נוחות | |
| ● מותאם אישית/אישית | ● מותאם אישית/אישית | ● מותאם אישית/אישית | ● מותאם אישית/אישית | ● מותאם אישית/אישית | |
| ירידה במדרון תלול | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע להתנעת הגבעה | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה בשלט רחוק | - | - | - | - | ● |
| מסלול לאחור | - | - | - | - | ● |
| רמת סיוע בנהיגה | - | - | - | - | L2 |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | |||||
| צוהר | - | - | - | ● לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי | ● לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי |
| שיטת פתיחת תא המטען | - | - | - | ●חשמלי | ●חשמלי |
| זיכרון מיקום תא מטען חשמלי | - | - | - | ● | ● |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | ●מפתח בלוטוס | |
| כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת נעילה מרכזית ברכב | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | |||||
| חומר הגה | עור | עור | עור | עור | עור |
| כוונון הגה | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית | ●ידנית |
| מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | מתכוונן למעלה ולמטה, | |
| מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | מלפנים ומאחור | |
| פונקציות גלגל ההגה | רב תכליתי | רב תכליתי | רב תכליתי | רב תכליתי | רב תכליתי |
| משענת יד מרכזית | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני |
| החלפת הילוך | ● העברת הילוכים ידנית אלקטרונית | ● העברת הילוכים ידנית אלקטרונית | ● העברת הילוכים ידנית אלקטרונית | ● העברת הילוכים ידנית אלקטרונית | ● העברת הילוכים ידנית אלקטרונית |
| מראת איפור מגן שמש | ● | ● | ● | ● | ● |
| לוח מחוונים LCD מלא | ● | ● | ● | ● | ● |
| גודל מכשיר LCD | סנטימטרי 8.8 | סנטימטרי 8.8 | סנטימטרי 8.8 | סנטימטרי 8.8 | סנטימטרי 8.8 |
| מכשיר ETC | - | - | - | - | ● |
| חומרה חכמה | |||||
| מצלמת תפיסה קדמית | - | - | - | - | המשקף |
| מספר המצלמות | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| מספר מכ"מים קוליים | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| זיהוי השכמה קולית לפי אזור | ● אזור כפול | ● אזור כפול | ● אזור כפול | ● אזור כפול | ● אזור כפול |
| מושב | |||||
| חומר מושב | חיקוי עור | חיקוי עור | חיקוי עור | חיקוי עור | חיקוי עור |
| פונקציות המושב הקדמי | - | חימום | חימום | ●חימום | ●חימום |
| ●אוורור | ●אוורור | ||||
| כוונון מושב חשמלי | - | - | נהג | ●נהג | ●נהג |
| ●נוסע | ●נוסע | ||||
| שיטת כוונון המושב העיקרית | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | ● כוונון גובה (דו-כיווני) | |
| שיטת כוונון מושב הנוסע | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי | ● כוונון קדמי ואחורי |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● הסר את זה בשלמותו | ● הסר את זה בשלמותו | ● הסר את זה בשלמותו | ● הטיה פרופורציונלית | ● הטיה פרופורציונלית |
| מולטימדיה | |||||
| מסך צבעוני גדול בקונסולה המרכזית | מסך LCD מגע | מסך LCD מגע | מסך LCD מגע | מסך LCD מגע | מסך LCD מגע |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | ● | ● | ● | ● | ● |
| מותג מפה | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| קריאה לסיוע בצד הדרך | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת חכמה ברכב | α-OS | α-OS | α-OS | α-OS | α-OS |
| שבב חכם למחשב רכב | X9HP | X9HP | X9HP | X9HP | X9HP |
| פונקציית מרחוק של APP נייד | ● בקרת דלת | ● בקרת דלת | ● בקרת דלת | ● בקרת דלת | ● בקרת דלת |
| ● התנעת הרכב | ● התנעת הרכב | ● התנעת הרכב | ● התנעת הרכב | ● התנעת הרכב | |
| ● ניהול טעינה | ● ניהול טעינה | ● ניהול טעינה | ● ניהול טעינה | ● ניהול טעינה | |
| ● מיקום/חיפוש רכב | ● מיקום/חיפוש רכב | ● מיקום/חיפוש רכב | ● מיקום/חיפוש רכב | ● מיקום/חיפוש רכב | |
| ● הזמנת תחזוקה/תיקון | ● הזמנת תחזוקה/תיקון | ● הזמנת תחזוקה/תיקון | ● הזמנת תחזוקה/תיקון | ● הזמנת תחזוקה/תיקון | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● |
| חיבור טלפון נייד/מיפוי | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay | ●תמיכה ב-CarPlay |
| ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | ●תמוך ב-HUAWEI HiCar | |
| ● תמיכה בקרלינק | ● תמיכה בקרלינק | ● תמיכה בקרלינק | ● תמיכה בקרלינק | ● תמיכה בקרלינק | |
| מספר רמקולי שמע | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| מערכת בקרת זיהוי קול | ● | ● | ● | ● | ● |
| גודל מסך בקרה מרכזית | סנטימטרי 15.6 | סנטימטרי 15.6 | סנטימטרי 15.6 | סנטימטרי 15.6 | סנטימטרי 15.6 |
| רזולוציית מסך בקרה מרכזית | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| צפיפות הפיקסלים של מסך הבקרה המרכזי | 141PPI | 141PPI | 141PPI | 141PPI | 141PPI |
| התעוררות קולית ללא מילים | ● | ● | ● | ● | ● |
| מילת השכמה של העוזרת הקולית | שועל קטן | שועל קטן | שועל קטן | שועל קטן | שועל קטן |
| זיהוי דיבור מתמשך | ● | ● | ● | ● | ● |
| לראות זה לספר | ● | ● | ● | ● | ● |
| רשת 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| נקודות חמות של Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| אינטרנט של כלי רכב | ● | ● | ● | ● | ● |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB | ●יציאת USB |
| ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | ●יציאת Type-C | |
| מספר יציאות USB/Type-C | 2 בשורה הראשונה / 1 בשורה האחורית | 2 בשורה הראשונה / 1 בשורה האחורית | 2 בשורה הראשונה / 1 בשורה האחורית | 2 בשורה הראשונה / 1 בשורה האחורית | 2 בשורה הראשונה / 1 בשורה האחורית |
| עוצמת טעינה מרבית של USB/Type-C | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W |
| זיכרון מערכת הרכב (GB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| אחסון מערכת הרכב (GB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| חנות App | ● | ● | ● | ● | ● |
| אוֹר | |||||
| קרן נמוכה | לד | לד | לד | לד | לד |
| קורה גבוה | לד | לד | לד | לד | לד |
| אלומה גבוהה ונמוכה אדפטיבית | - | - | - | - | ● |
| פנסים מתכווננים | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי פנס בהשהיה | ● | ● | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה אחורית | |||||
| חלונות כוח | ●חזית | ●חזית | ●חזית | ●חזית | ●חזית |
| ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | ● חזרה | |
| הרמת חלון בנגיעה אחת | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא | ●רכב מלא |
| אצבע נגד צביטה לחלון הרכב | ● | ● | ● | ● | ● |
| מראות חיצוניות | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית |
| ●קיפול חשמלי | |||||
| ●זיכרון | |||||
| ●חימום | |||||
| ●קיפול אוטומטי בעת נעילת הרכב | |||||
| ●קיפול אוטומטי כלפי מטה בעת נסיעה לאחור | |||||
| מראה אחורית פנימית | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני | ● נגד סנוור ידני |
| מגבים עם חיישן גשם | ● | ● | ● | ● | ● |
| מיזוג אוויר/מקרר | |||||
| שיטת בקרת מיזוג אוויר | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית | שליטה אוטומטית |
| מזגן משאבת חום | ● | ● | ● | ● | ● |
| פתח יציאת האוויר האחורי | ● | ● | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.






































חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.