Aion S הוא הדגם האסטרטגי הראשון תחת הפלטפורמה הבלעדית של הדור השני של BAIC New Energy לכלי רכב חשמליים טהורים.1 הוא משלב טכנולוגיה וצרכי משתמש עם עיצוב ייחודי, החלוץ בעיצוב תא הנוסעים "Whale Space" ליצירת הערך והקסם של תא טהור. רכב חשמלי.2 ה-Aion S תוכנן לענות על צרכי המשתמשים והטכנולוגיה, והוא הרכב החשמלי הטהור הראשון בשוק בעל עיצוב ייחודי.
חיצוני
- Aion S מאמצת את שפת העיצוב של מכונית הקונספט עמידות הרוח הנמוכה בעולם ENO.146, ומציגה צורת "ספינת חלל"1.
- יש לו פנים קדמיים ייחודיים, עם מקבצי הפנסים הקדמיים מפוצלים למעלה ולמטה משני הצדדים, ופתחי אוויר שטוחים יותר בחלק התחתון. 3 הגוף בגודל 4,863 מ"מ.
- מידות הגוף הן 4863 מ"מ על 1890 מ"מ על 1515 מ"מ, ובסיס הגלגלים הוא 2760 מ"מ.
- צבע הגוף זמין בכסף הולוגרפי, ורוד קרח, לבן קוטב, שחור צללית לילה, כסף אקסטרים ואדום קוונטי1.
פנים
- מבפנים, הבקרה המרכזית של המכונית החדשה מאמצת את הצבע העיקרי של שחבור דו-גווני שחור ואפור, ופתחי המיזוג החודרים משפרים עוד יותר את הרוחב החזותי של המכונית5.
- הוא מגיע עם מסך שליטה מרכזי צף גדול ועיצוב ממשק משתמש חדש6.
- המושבים עשויים מעור ברמה גבוהה עם מושבים מחוממים, מאווררים ומעושים7.
ביצוע
- ל-Aion S מנוע חשמלי המפיק הספק מרבי של 204 כ"ס ומומנט מרבי של 350Nm ומאיץ מ-0-100 קמ"ש תוך 6.8 שניות בלבד8.
- המכונית מגיעה עם ערכת סוללות של 59.4kWh וטווח NEDC של 610km8.
המהירות המרבית מגיעה ל-130 קמ"ש.
תְצוּרָה
- ה-Aion S Plus מצויד במערכת GAC New Energy AI גרסה 2.0, כמו גם בציוד סיוע אוטומטי ברמת L2 כגון TJA Traffic Jam Assist, ICA Integrated Cruise Assist ו-APA Automatic Parking Assist1.
- המכונית מצוידת בבקרת כוח חשמלית iBooster, מערכת בלימה כפולה ESP 9.3 וגג שמש פנורמי בטכנולוגיה אלקטרוכרומית גמישה מהדור השלישי.
| 2026 AION S 503km Premium Comfort מהדורת מנוי | 2026 AION S Cool 580 | 2026 איון S 530 | סוללת ליתיום ברזל פוספט AION S 580 55.2 קילוואט-שעה 2023 | סוללת ליתיום ברזל פוספט AION S 580 55.5 קילוואט-שעה 2023 | 2023 AION S 530 (48.67 קילוואט-שעה ליתיום ברזל פוספט) | 2023 AION S צ'ארם 580 | סוללת ליתיום טרנרית AION S Cool 580 2022, 58.8 קילוואט-שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע בסיסי | ||||||||
| תאריך הפעלה | אוג 25 | 2025.07 | 2025.07 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | אפריל 23 | 2023.09 |
| רמת הגוף | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4805 * 1880 * 1545 | 4805 * 1880 * 1545 | 4805 * 1880 * 1545 | 4805 * 1880 * 1545 | 4805 * 1880 * 1545 | 4805 * 1880 * 1545 | 4768 * 1880 * 1545 | 4805 * 1880 * 1545 |
| סוג אנרגיה | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 503 | 505 | 430 | 480 | 480 | 420 | 480 | 460 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | - | - | - | - | - | - | 480 | - |
| הספק כולל של מנועים חשמליים (קילוואט) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| מומנט כולל של המנוע החשמלי (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| סוג הסוללה | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום משולשת |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 54 | 55.742 | 46.764 | 55.2 | 55.5 | 48.67 | 55.2 | 58.8 |
| מדיניות אחריות | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים | ארבע שנים או 150,000 קילומטרים |
| גוף | ||||||||
| אורך (מ"מ) | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4768 | 4805 |
| רוחב (מ"מ) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| גובה (מ"מ) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| רוחב מסילה קדמית (מ"מ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| רוחב מסילה אחורי (מ"מ) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| משקל המדרכה (ק"ג) | - | - | - | - | - | - | 1630 | - |
| כושר עומס מקסימלי (ק"ג) | - | - | - | - | - | - | 2135 | - |
| קיבולת מטען (ליטר) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| מספר דלתות הרכב | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| זווית גישה (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| זווית יציאה (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| יכולת שיפוע מקסימלית (%) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| זווית טיפוס מקסימלית (°) | - | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | - | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.65 | 5.56 |
| מנוע חשמלי | ||||||||
| הספק כולל של מנועים חשמליים (קילוואט) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| מומנט כולל של המנוע החשמלי (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| טווח חשמלי טהור NEDC (ק"מ) | 503 | 505 | 430 | 480 | 480 | 420 | 480 | 460 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | - | - | - | - | - | - | 480 | - |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 54 | 55.742 | 46.764 | 55.2 | 55.5 | 48.67 | 55.2 | 58.8 |
| צריכת אנרגיה לכל 100 קילומטרים (קוט"ש/100 ק"מ) | 12.2 | 12 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.9 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (ליטר/100 ק"מ) | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - |
| מבנה מוטורי | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע | מגנט קבוע |
| עקרון הפעולה של המנוע | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני | סינכרוני |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | חזית | חזית | חזית | חזית | חזית | חזית | חזית | חזית |
| סוג הסוללה | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללות ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום משולשת |
| מותגי תאי סוללה | - | - | - | - | - | - | סין חדשנות תעופה | - |
| שיטת קירור הסוללה | - | - | - | - | - | - | קירור נוזלי | - |
| החלפת סוללה | תמיכה | - | - | - | - | - | לא נתמך | - |
| שחזור אנרגיה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אחריות על חבילת סוללות | - | - | - | - | - | - | אין הגבלת זמן או קילומטראז' לבעלים הראשון (תנאי פטור מאחריות כפופים לאישור רשמי). | - |
| שלדה/היגוי | ||||||||
| טופס כונן | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית | הנעה קידמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית | מתלה קרן פיתול לא עצמאית |
| סוג כוח ההיגוי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| גלגלים/בלמים | ||||||||
| סוג בלם קדמי/אחורי | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק | סוג דיסק אוורור / סוג דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| חומר גלגל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| תצורת בטיחות אקטיבית/פאסיבית | ||||||||
| מערכת בלימה ABS נגד נעילה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלימה (EBD/CBC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם (BA/EBA/BAS וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות רכב (ESC/ESP/DSC וכו') | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת מהירות נמוכה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג | ● כרית אוויר בצד הנהג |
| ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | ● כרית אוויר בצד הנוסע | |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה | ● תצוגה |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה | ● שורה ראשונה |
| כסא ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורת סיוע/שליטה | ||||||||
| מכ"ם חניה | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי |
| הדמיית סיוע בנהיגה | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס | - | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס | - | ● מצלמת רוורס | ● מצלמת רוורס |
| מערכת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט | ● בקרת שיוט |
| החלפת מצבי נהיגה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●כלכלה | ●ספורט | ●כלכלה |
| ● פיננסים | ||||||||
| ●סטנדרטי/נוחות | ||||||||
| היל לסייע Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חניה אוטומטית | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מצב דוושה יחידה | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| תצורה חיצונית/נגד גניבה | ||||||||
| צוהר | - | - | - | - | - | - | ●גג שמש פנורמי נפתח | - |
| סוג מפתח | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק | ●מפתח שלט רחוק |
| כניסה ללא מפתח | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| נעילה מרכזית | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצורה פנימית | ||||||||
| חומר הגה | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● פלסטיק | ● פלסטיק |
| כוונון הגה | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית | ● ידנית |
| מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | מתכוונן למעלה ולמטה | |
| פונקציות גלגל ההגה | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי | ● רב תכליתי |
| מעקה מרכזי | ●קודם | ●קודם | ●קודם | ●קודם | ●קודם | ●קודם | ●קודם | ●קודם |
| החלפת הילוך | ● מעביר עמודים אלקטרוני | ● מעביר עמודים אלקטרוני | ● מעביר עמודים אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני | ● בורר הילוכים סיבובי אלקטרוני |
| גודל מכשיר LCD | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 | סנטימטרי 3.5 |
| מכשיר ETC | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| חומרה חכמה | ||||||||
| מספר המצלמות | ● 1 | ● 1 | - | ● 1 | ● 1 | - | ● 1 | - |
| מספר מכ"מים קוליים | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - |
| מושבים | ||||||||
| חומר מושב | ● דמוי עור | ● דמוי עור | ● דמוי עור | ● דמוי עור | ● דמוי עור | ● דמוי עור | ● חומרים אחרים | ● דמוי עור |
| שיטת כוונון מושב הנהג | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | ● כוונון גובה (2 כיוונים) | |
| שיטת כוונון מושב הנוסע | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה | ● כוונון קדימה ואחורה |
| ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | ● כוונון משענת הגב | |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה | ● פרופורציה הפוכה |
| מולטימדיה | ||||||||
| מסך צבעוני בקרה מרכזי | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD | ● מסך מגע LCD |
| קריאה לסיוע בצד הדרך | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| פונקציית מרחוק של APP נייד | - | - | - | - | - | - | ● בקרות דלת | - |
| ● התנעת הרכב | ||||||||
| ● בקרות פנס | ||||||||
| ● בקרות מיזוג אוויר | ||||||||
| ● בדיקת/אבחון מצב הרכב | ||||||||
| ● מיקום רכב/מציאת רכב | ||||||||
| Bluetooth/טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חיבור טלפון נייד/מיפוי | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל | ● חיבור/מיפוי מקורי של המפעל |
| מספר הרמקולים | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| גודל מסך בקרה מרכזית | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | ●8 אינץ' | ●12.3 אינץ' | ●8 אינץ' |
| שדרוג OTA | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תמיכה בממשק | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB | ● ממשק USB |
| מספר יציאות USB/Type-C | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית | ● אחד בשורה הראשונה / אחד בשורה האחורית |
| אוֹר | ||||||||
| פנסי אור נמוך | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ●לד | ● הלוגן |
| קורות גבוהות | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ● הלוגן | ●לד | ● הלוגן |
| פנסי החזית ניתנים להתאמה | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי מושהה של פנסי החזית | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| זכוכית/מראה אחורית | ||||||||
| חלונות חשמליים | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני | ●לפני |
| ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | ●אחרי | |
| הפעלה של חלון בנגיעה אחת | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ●מושב נהג | ● שורה ראשונה | ●מושב נהג |
| פונקציית נגד צביטה לחלונות רכב | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מראה אחורית חיצונית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● התאמה חשמלית | ● מתכוונן חשמלית | ● התאמה חשמלית |
| ●חימום | ||||||||
| מראה אחורית פנימית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית | ● מניעת סנוור ידנית |
| מזגן/מקרר | ||||||||
| שיטות בקרת מיזוג אוויר | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית | ● בקרה אוטומטית |
| מזגן משאבת חום | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| פתח אוורור אחורי | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| סינון PM2.5 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר עסקית
שאל את השאלה שלך עכשיו וקבל תשובה תוך יום עסקים אחד.


























חוות דעת של לקוחותינו
אין עדיין חוות דעת.